求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2024年5月13日 01時37分頃 宮城県沖 38.2 141.7 50km 3.9 1
B 2024年5月12日 14時34分頃 豊後水道 33.3 132.1 60km 3.3 1
C 2024年5月12日 12時03分頃 山梨県東部・富士五湖 35.5 139.0 20km 2.4 1
D 2024年5月12日 12時03分頃 福島県浜通り 37.2 140.8 100km 3.6 1
E 2024年5月12日 07時19分頃 宮崎県南部山沿い 31.9 131.0 10km 2.4 1
F 2024年5月12日 07時00分頃 石川県能登地方 37.4 137.0 10km 3.4 2
G 2024年5月11日 19時52分頃 奄美大島近海 28.1 129.2 20km 3.7 2
H 2024年5月11日 13時09分頃 岐阜県美濃中西部 35.4 136.8 20km 3.1 1
I 2024年5月11日 09時47分頃 十勝沖 41.8 144.2 20km 4.9 2
J 2024年5月11日 06時56分頃 徳島県南部 33.8 134.2 20km 3.2 2
K 2024年5月11日 05時42分頃 京都府南部 35.2 135.7 10km 3.4 3
L 2024年5月11日 03時16分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 2.7 2
M 2024年5月11日 02時34分頃 宮城県沖 38.8 142.0 50km 3.4 1
N 2024年5月10日 19時40分頃 新潟県上中越沖 37.6 137.5 10km 3.8 1
L 2024年5月10日 18時50分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 3.8 3
O 2024年5月10日 17時30分頃 十勝沖 42.4 143.5 50km 3.8 2
P 2024年5月10日 16時45分頃 台湾付近 24.2 121.9 ごく浅い 6.4 不明
Q 2024年5月10日 08時39分頃 茨城県南部 36.1 139.9 50km 3.0 1
L 2024年5月10日 05時38分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 2.7 1
R 2024年5月9日 20時59分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.2 1
S 2024年5月9日 16時14分頃 石川県能登地方 37.2 136.9 10km 2.6 1
T 2024年5月9日 04時34分頃 大分県中部 33.1 131.5 100km 4.2 2
R 2024年5月8日 20時39分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.2 1
R 2024年5月8日 10時36分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.0 1
R 2024年5月8日 08時47分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 2.6 1
U 2024年5月8日 06時53分頃 能登半島沖 37.6 137.4 10km 3.7 1
V 2024年5月7日 23時17分頃 福島県沖 37.1 141.2 60km 3.5 1
W 2024年5月7日 16時25分頃 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km 3.3 2
X 2024年5月7日 16時01分頃 新潟県中越地方 37.1 138.7 10km 2.0 1
Y 2024年5月7日 15時08分頃 北海道東方沖 43.7 146.6 10km 4.5 2
Z 2024年5月6日 15時26分頃 種子島南東沖 29.8 131.5 10km 4.7 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]