*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・長野市の天気出現率 《5月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
5/1 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 2.2 | 13.7 | 20.5 | 7.8 |
5/2 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 2.3 | 13.8 | 20.6 | 7.9 |
5/3 | 53.3 | 23.3 | 20.0 | 3.3 | 2.4 | 14.0 | 20.7 | 8.1 |
5/4 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | 14.1 | 20.9 | 8.2 |
5/5 | 56.7 | 16.7 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | 14.3 | 21.0 | 8.4 |
5/6 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 2.6 | 14.4 | 21.1 | 8.6 |
5/7 | 53.3 | 3.3 | 43.3 | 0.0 | 2.7 | 14.6 | 21.3 | 8.7 |
5/8 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 2.7 | 14.7 | 21.4 | 8.9 |
5/9 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 2.8 | 14.9 | 21.5 | 9.1 |
5/10 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 15.0 | 21.6 | 9.3 |
5/11 | 56.7 | 16.7 | 26.7 | 0.0 | 2.8 | 15.1 | 21.7 | 9.4 |
5/12 | 66.7 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 2.9 | 15.2 | 21.8 | 9.6 |
5/13 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 0.0 | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 9.7 |
5/14 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 2.8 | 15.4 | 22.0 | 9.8 |
5/15 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 2.8 | 15.5 | 22.0 | 10.0 |
5/16 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 2.7 | 15.6 | 22.1 | 10.1 |
5/17 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 2.7 | 15.7 | 22.2 | 10.2 |
5/18 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | 2.6 | 15.8 | 22.3 | 10.3 |
5/19 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 2.5 | 15.9 | 22.4 | 10.4 |
5/20 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 2.4 | 16.1 | 22.5 | 10.6 |
5/21 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 2.3 | 16.2 | 22.7 | 10.7 |
5/22 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 2.2 | 16.3 | 22.8 | 10.9 |
5/23 | 66.7 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 2.1 | 16.5 | 23.0 | 11.0 |
5/24 | 56.7 | 16.7 | 26.7 | 0.0 | 2.1 | 16.7 | 23.2 | 11.2 |
5/25 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 2.0 | 16.8 | 23.4 | 11.4 |
5/26 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 23.5 | 11.6 |
5/27 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 1.9 | 17.2 | 23.7 | 11.9 |
5/28 | 66.7 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 1.9 | 17.4 | 23.9 | 12.1 |
5/29 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 1.9 | 17.6 | 24.0 | 12.3 |
5/30 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 0.0 | 1.9 | 17.8 | 24.1 | 12.5 |
5/31 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 24.3 | 12.8 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |