*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《4月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
4/1 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 7.0 | 14.5 | 18.9 | 10.4 |
4/2 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 7.0 | 14.7 | 19.1 | 10.6 |
4/3 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 14.9 | 19.3 | 10.7 |
4/4 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 7.2 | 15.1 | 19.5 | 10.9 |
4/5 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 7.4 | 15.3 | 19.7 | 11.1 |
4/6 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 19.9 | 11.3 |
4/7 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 7.8 | 15.6 | 20.0 | 11.4 |
4/8 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 8.0 | 15.7 | 20.2 | 11.6 |
4/9 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 0.0 | 8.2 | 15.9 | 20.3 | 11.7 |
4/10 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 8.4 | 16.0 | 20.4 | 11.9 |
4/11 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 8.5 | 16.1 | 20.5 | 12.0 |
4/12 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 8.6 | 16.2 | 20.6 | 12.1 |
4/13 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 8.7 | 16.4 | 20.8 | 12.2 |
4/14 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 0.0 | 8.7 | 16.5 | 20.9 | 12.3 |
4/15 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 8.7 | 16.6 | 21.1 | 12.4 |
4/16 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 8.6 | 16.8 | 21.2 | 12.6 |
4/17 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 8.5 | 16.9 | 21.4 | 12.7 |
4/18 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 8.3 | 17.1 | 21.6 | 12.9 |
4/19 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 8.1 | 17.3 | 21.7 | 13.0 |
4/20 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 7.8 | 17.4 | 21.9 | 13.2 |
4/21 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.0 | 7.6 | 17.6 | 22.1 | 13.4 |
4/22 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 7.4 | 17.8 | 22.3 | 13.6 |
4/23 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 7.3 | 17.9 | 22.4 | 13.8 |
4/24 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 7.1 | 18.1 | 22.6 | 14.0 |
4/25 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 7.1 | 18.2 | 22.7 | 14.2 |
4/26 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 0.0 | 7.1 | 18.4 | 22.8 | 14.3 |
4/27 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 18.5 | 22.9 | 14.5 |
4/28 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 0.0 | 7.2 | 18.6 | 23.0 | 14.7 |
4/29 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 7.3 | 18.7 | 23.0 | 14.8 |
4/30 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 7.4 | 18.8 | 23.1 | 15.0 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |