求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2024年12月22日 19時15分頃 富山県東部 36.5 137.4 10km 3.0 1
B 2024年12月22日 16時55分頃 鹿児島県薩摩地方 31.9 130.8 170km 4.7 2
C 2024年12月22日 02時06分頃 石川県西方沖 37.0 136.4 10km 3.5 1
D 2024年12月21日 19時48分頃 大隅半島東方沖 31.4 131.8 20km 3.2 1
E 2024年12月21日 17時01分頃 石川県能登地方 37.2 136.7 10km 2.5 1
F 2024年12月21日 12時58分頃 茨城県南部 36.1 139.9 50km 2.9 1
G 2024年12月21日 08時06分頃 福島県沖 37.5 141.3 30km 3.3 1
H 2024年12月21日 05時00分頃 新潟県上中越沖 37.4 138.1 10km 3.2 1
I 2024年12月21日 04時16分頃 茨城県沖 36.5 140.8 20km 3.1 1
J 2024年12月21日 03時58分頃 八丈島東方沖 33.3 140.9 50km 4.6 1
K 2024年12月20日 18時10分頃 長野県中部 36.2 137.9 10km 2.6 1
L 2024年12月20日 12時39分頃 石川県西方沖 36.9 136.4 10km 3.5 2
M 2024年12月20日 11時51分頃 日向灘 31.5 131.9 20km 3.5 1
N 2024年12月20日 08時11分頃 陸奥湾 41.0 141.1 ごく浅い 3.4 1
O 2024年12月20日 00時06分頃 石川県西方沖 36.9 136.3 10km 3.8 1
P 2024年12月19日 18時54分頃 青森県津軽北部 40.7 140.5 20km 3.1 2
Q 2024年12月19日 06時42分頃 島根県東部 35.4 133.3 10km 3.0 1
R 2024年12月18日 19時04分頃 茨城県北部 36.7 140.6 10km 2.7 1
S 2024年12月18日 00時38分頃 石川県能登地方 37.5 137.3 10km 3.2 2
T 2024年12月17日 22時11分頃 茨城県南部 36.3 140.1 50km 4.2 4
U 2024年12月17日 13時09分頃 薩摩半島西方沖 31.1 130.4 170km 5.2 3
V 2024年12月17日 12時27分頃 神奈川県西部 35.4 139.2 10km 2.6 2
W 2024年12月17日 10時47分頃 南太平洋 -17.7 167.8 不明 7.4 不明
W 2024年12月17日 10時47分頃 南太平洋 -17.7 167.8 不明 7.4 不明
X 2024年12月17日 09時22分頃 能登半島沖 37.1 136.7 10km 2.9 2
Y 2024年12月16日 16時21分頃 長野県中部 36.1 137.6 10km 2.1 1
Z 2024年12月16日 13時51分頃 千葉県北東部 35.7 140.7 50km 3.5 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]