求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2024年5月10日 19時40分頃 新潟県上中越沖 37.6 137.5 10km 3.8 1
B 2024年5月10日 18時50分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 3.8 3
C 2024年5月10日 17時30分頃 十勝沖 42.4 143.5 50km 3.8 2
D 2024年5月10日 16時45分頃 台湾付近 24.2 121.9 ごく浅い 6.4 不明
E 2024年5月10日 08時39分頃 茨城県南部 36.1 139.9 50km 3.0 1
B 2024年5月10日 05時38分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 2.7 1
F 2024年5月9日 20時59分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.2 1
G 2024年5月9日 16時14分頃 石川県能登地方 37.2 136.9 10km 2.6 1
H 2024年5月9日 04時34分頃 大分県中部 33.1 131.5 100km 4.2 2
F 2024年5月8日 20時39分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.2 1
F 2024年5月8日 10時36分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.0 1
F 2024年5月8日 08時47分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 2.6 1
I 2024年5月8日 06時53分頃 能登半島沖 37.6 137.4 10km 3.7 1
J 2024年5月7日 23時17分頃 福島県沖 37.1 141.2 60km 3.5 1
K 2024年5月7日 16時25分頃 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km 3.3 2
L 2024年5月7日 16時01分頃 新潟県中越地方 37.1 138.7 10km 2.0 1
M 2024年5月7日 15時08分頃 北海道東方沖 43.7 146.6 10km 4.5 2
N 2024年5月6日 15時26分頃 種子島南東沖 29.8 131.5 10km 4.7 1
O 2024年5月6日 03時53分頃 石川県能登地方 37.4 137.0 10km 3.3 2
F 2024年5月6日 00時50分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.9 3
P 2024年5月5日 14時52分頃 京都府南部 35.0 135.6 10km 3.0 1
K 2024年5月5日 14時46分頃 トカラ列島近海 29.9 130.0 20km 1.7 1
Q 2024年5月5日 06時54分頃 岩手県沖 40.4 142.0 50km 3.4 1
R 2024年5月5日 01時34分頃 種子島近海 30.4 131.0 10km 3.6 2
F 2024年5月4日 23時32分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 2.7 1
K 2024年5月4日 14時14分頃 トカラ列島近海 29.9 130.0 ごく浅い 3.2 2
B 2024年5月4日 09時41分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 20km 1.7 1
F 2024年5月4日 09時40分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 4.0 3
F 2024年5月4日 01時35分頃 豊後水道 33.2 132.4 40km 3.0 1
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]