求める震源の数〔1で直近地震〕
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2024年11月21日 17時54分頃 宮古島近海 24.8 125.4 30km 3.4 1
B 2024年11月21日 05時08分頃 茨城県北部 36.7 140.6 10km 2.9 1
C 2024年11月20日 20時51分頃 陸奥湾 41.0 141.1 10km 3.4 2
D 2024年11月20日 17時09分頃 宮城県沖 38.0 141.8 60km 4.7 3
C 2024年11月20日 16時46分頃 陸奥湾 41.0 141.1 10km 3.0 1
C 2024年11月20日 15時40分頃 陸奥湾 41.0 141.1 10km 5.1 4
E 2024年11月20日 05時18分頃 愛媛県東予 34.0 133.0 10km 2.7 1
F 2024年11月20日 03時36分頃 駿河湾南方沖 34.2 138.5 250km 5.0 2
G 2024年11月19日 19時40分頃 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km 2.3 1
H 2024年11月19日 19時08分頃 和歌山県北部 34.1 135.2 10km 2.3 1
I 2024年11月19日 04時52分頃 和歌山県北部 34.0 135.2 10km 2.4 1
J 2024年11月18日 20時17分頃 青森県東方沖 41.0 142.0 60km 3.5 2
K 2024年11月18日 09時52分頃 奄美大島近海 28.9 129.8 30km 3.6 1
L 2024年11月18日 09時43分頃 京都府南部 35.1 135.6 10km 3.4 2
I 2024年11月18日 06時54分頃 和歌山県北部 34.0 135.2 10km 2.9 3
M 2024年11月17日 21時16分頃 奄美大島北東沖 29.0 131.5 10km 6.0 3
N 2024年11月17日 19時09分頃 種子島近海 30.3 131.0 20km 3.6 1
O 2024年11月17日 18時48分頃 宮城県沖 38.1 142.0 50km 4.3 1
P 2024年11月17日 12時59分頃 胆振地方中東部 42.7 141.9 10km 2.4 1
Q 2024年11月17日 10時50分頃 岩手県沖 39.6 142.1 50km 3.3 1
R 2024年11月17日 09時30分頃 日高地方中部 42.4 142.6 120km 3.9 1
S 2024年11月17日 01時19分頃 トカラ列島近海 28.3 128.8 70km 4.0 2
C 2024年11月16日 23時53分頃 陸奥湾 41.0 141.1 10km 3.4 2
C 2024年11月16日 21時22分頃 陸奥湾 41.0 141.1 10km 4.6 4
T 2024年11月16日 08時29分頃 京都府南部 34.9 135.7 10km 3.5 2
G 2024年11月16日 05時36分頃 トカラ列島近海 29.9 130.0 10km 2.5 2
U 2024年11月16日 02時58分頃 千葉県東方沖 35.8 140.9 30km 5.1 3
V 2024年11月16日 00時40分頃 茨城県沖 36.0 141.2 10km 4.5 2
W 2024年11月15日 17時46分頃 北海道西方沖 44.3 141.6 ごく浅い 2.1 1
X 2024年11月14日 20時15分頃 宮城県沖 38.8 142.3 60km 4.3 3
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]