求める震源の数〔1で直近地震〕
100 km
100 mi
100
0
200
300km
ID 発生日時 震源地 M 最大
震度
場所 北緯 東経 深さ
A 2025年3月30日 22時55分頃 浦河沖 42.0 142.7 60km 4.5 2
B 2025年3月30日 22時28分頃 長野県北部 36.8 138.1 10km 2.2 1
C 2025年3月30日 21時19分頃 南太平洋 -20.6 -173.4 不明 7.3 不明
D 2025年3月30日 21時30分頃 宮城県沖 38.5 142.3 40km 4.2 2
E 2025年3月30日 19時35分頃 茨城県沖 36.2 141.1 40km 3.6 1
F 2025年3月30日 14時29分頃 千葉県東方沖 35.4 140.7 60km 3.9 1
G 2025年3月30日 10時46分頃 有明海 32.9 130.4 10km 3.3 2
H 2025年3月30日 10時18分頃 千葉県南東沖 34.7 140.8 60km 4.9 2
I 2025年3月30日 08時47分頃 千葉県北西部 35.7 140.2 70km 3.5 1
J 2025年3月29日 23時48分頃 熊本県天草・芦北地方 32.4 130.5 10km 2.9 1
K 2025年3月29日 22時00分頃 国後島付近 44.3 146.1 160km 4.3 1
L 2025年3月29日 13時21分頃 石川県西方沖 36.9 136.4 10km 3.3 1
M 2025年3月29日 04時45分頃 大隅半島東方沖 31.1 131.5 30km 4.6 3
N 2025年3月29日 00時09分頃 熊本県天草・芦北地方 32.5 130.5 10km 2.8 1
O 2025年3月28日 15時20分頃 インド付近 22.0 95.9 不明 7.7 不明
P 2025年3月28日 11時34分頃 熊本県阿蘇地方 33.0 131.2 10km 2.5 2
Q 2025年3月28日 10時18分頃 津軽海峡 41.5 141.4 120km 3.6 1
R 2025年3月28日 04時41分頃 石川県能登地方 37.4 136.9 10km 2.5 1
S 2025年3月28日 03時50分頃 千葉県北東部 35.4 140.3 60km 4.4 2
T 2025年3月28日 01時00分頃 宗谷地方北部 45.2 141.9 ごく浅い 2.8 2
U 2025年3月27日 17時16分頃 岐阜県美濃中西部 35.8 136.9 10km 3.1 2
V 2025年3月27日 11時56分頃 紀伊水道 33.9 134.7 10km 3.4 2
W 2025年3月26日 12時29分頃 愛知県西部 35.1 137.3 40km 2.9 1
X 2025年3月26日 09時47分頃 千葉県南部 35.3 140.3 30km 2.6 1
Y 2025年3月26日 00時46分頃 能登半島沖 37.1 136.6 10km 2.6 1
Z 2025年3月25日 19時39分頃 国後島付近 43.3 145.4 80km 4.0 2
M:マグニチュード〔地震そのものの大きさ。地震の規模(エネルギー)]