*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
北海道・旭川市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 3.8 | 12.1 | 18.0 | 7.1 |
10/2 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 3.8 | 11.9 | 17.7 | 6.9 |
10/3 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 3.7 | 11.6 | 17.5 | 6.6 |
10/4 | 36.7 | 10.0 | 53.3 | 0.0 | 3.7 | 11.4 | 17.2 | 6.4 |
10/5 | 36.7 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 3.7 | 11.1 | 17.0 | 6.1 |
10/6 | 43.3 | 3.3 | 46.7 | 6.7 | 3.7 | 10.9 | 16.7 | 5.9 |
10/7 | 36.7 | 23.3 | 36.7 | 3.3 | 3.7 | 10.7 | 16.5 | 5.6 |
10/8 | 36.7 | 10.0 | 50.0 | 3.3 | 3.7 | 10.4 | 16.2 | 5.4 |
10/9 | 60.0 | 3.3 | 33.3 | 3.3 | 3.6 | 10.2 | 16.0 | 5.2 |
10/10 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 3.6 | 10.0 | 15.8 | 5.0 |
10/11 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 3.6 | 9.8 | 15.5 | 4.8 |
10/12 | 43.3 | 13.3 | 40.0 | 3.3 | 3.6 | 9.6 | 15.3 | 4.6 |
10/13 | 46.7 | 10.0 | 30.0 | 13.3 | 3.7 | 9.4 | 15.1 | 4.4 |
10/14 | 60.0 | 3.3 | 33.3 | 3.3 | 3.7 | 9.2 | 14.8 | 4.2 |
10/15 | 46.7 | 6.7 | 46.7 | 0.0 | 3.8 | 9.0 | 14.6 | 4.0 |
10/16 | 43.3 | 13.3 | 36.7 | 6.7 | 3.8 | 8.8 | 14.3 | 3.9 |
10/17 | 30.0 | 10.0 | 43.3 | 16.7 | 3.9 | 8.6 | 14.0 | 3.7 |
10/18 | 30.0 | 10.0 | 43.3 | 16.7 | 3.9 | 8.4 | 13.8 | 3.5 |
10/19 | 40.0 | 13.3 | 40.0 | 6.7 | 4.0 | 8.2 | 13.5 | 3.4 |
10/20 | 33.3 | 13.3 | 46.7 | 6.7 | 4.0 | 7.9 | 13.2 | 3.2 |
10/21 | 46.7 | 10.0 | 30.0 | 13.3 | 4.0 | 7.7 | 12.9 | 3.1 |
10/22 | 43.3 | 13.3 | 33.3 | 10.0 | 4.0 | 7.5 | 12.6 | 2.9 |
10/23 | 36.7 | 16.7 | 23.3 | 23.3 | 4.0 | 7.3 | 12.4 | 2.8 |
10/24 | 30.0 | 6.7 | 46.7 | 16.7 | 4.0 | 7.1 | 12.1 | 2.6 |
10/25 | 36.7 | 3.3 | 40.0 | 20.0 | 3.9 | 6.9 | 11.8 | 2.5 |
10/26 | 23.3 | 10.0 | 40.0 | 26.7 | 3.8 | 6.7 | 11.6 | 2.3 |
10/27 | 30.0 | 10.0 | 33.3 | 26.7 | 3.7 | 6.5 | 11.3 | 2.2 |
10/28 | 46.7 | 10.0 | 20.0 | 23.3 | 3.7 | 6.3 | 11.1 | 2.0 |
10/29 | 46.7 | 16.7 | 20.0 | 16.7 | 3.6 | 6.1 | 10.8 | 1.8 |
10/30 | 33.3 | 20.0 | 26.7 | 20.0 | 3.5 | 5.9 | 10.5 | 1.6 |
10/31 | 30.0 | 13.3 | 36.7 | 20.0 | 3.4 | 5.7 | 10.3 | 1.5 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |