*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
栃木県・宇都宮市の天気出現率 《5月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
5/1 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.2 | 15.0 | 20.6 | 9.6 |
5/2 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 4.2 | 15.1 | 20.7 | 9.8 |
5/3 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 4.2 | 15.2 | 20.8 | 9.9 |
5/4 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 4.3 | 15.4 | 20.9 | 10.1 |
5/5 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.3 | 15.5 | 21.0 | 10.3 |
5/6 | 60.0 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 4.4 | 15.6 | 21.2 | 10.4 |
5/7 | 46.7 | 6.7 | 46.7 | 0.0 | 4.5 | 15.8 | 21.3 | 10.6 |
5/8 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 4.5 | 15.9 | 21.4 | 10.7 |
5/9 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 4.6 | 16.1 | 21.5 | 10.9 |
5/10 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 4.7 | 16.2 | 21.7 | 11.0 |
5/11 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 4.8 | 16.3 | 21.8 | 11.2 |
5/12 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 4.9 | 16.4 | 21.9 | 11.3 |
5/13 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 4.9 | 16.5 | 21.9 | 11.4 |
5/14 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 5.0 | 16.6 | 22.0 | 11.6 |
5/15 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 5.1 | 16.7 | 22.1 | 11.7 |
5/16 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 0.0 | 5.1 | 16.8 | 22.2 | 11.8 |
5/17 | 36.7 | 10.0 | 53.3 | 0.0 | 5.2 | 16.9 | 22.3 | 11.9 |
5/18 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 5.2 | 17.0 | 22.4 | 12.0 |
5/19 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 5.2 | 17.1 | 22.5 | 12.1 |
5/20 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 5.2 | 17.2 | 22.6 | 12.2 |
5/21 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 5.1 | 17.4 | 22.8 | 12.4 |
5/22 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 0.0 | 5.1 | 17.5 | 22.9 | 12.5 |
5/23 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 5.0 | 17.7 | 23.1 | 12.7 |
5/24 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 4.9 | 17.8 | 23.2 | 12.8 |
5/25 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 4.9 | 18.0 | 23.4 | 13.0 |
5/26 | 36.7 | 36.7 | 26.7 | 0.0 | 4.8 | 18.1 | 23.5 | 13.2 |
5/27 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 0.0 | 4.7 | 18.3 | 23.7 | 13.4 |
5/28 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 4.6 | 18.5 | 23.8 | 13.6 |
5/29 | 36.7 | 36.7 | 26.7 | 0.0 | 4.6 | 18.6 | 24.0 | 13.8 |
5/30 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 0.0 | 4.6 | 18.8 | 24.1 | 14.1 |
5/31 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 4.6 | 18.9 | 24.2 | 14.3 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |