*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
埼玉県・熊谷市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 5.9 | 19.3 | 23.7 | 15.8 |
10/2 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 5.7 | 19.1 | 23.5 | 15.6 |
10/3 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 0.0 | 5.7 | 19.0 | 23.3 | 15.4 |
10/4 | 36.7 | 40.0 | 23.3 | 0.0 | 5.6 | 18.8 | 23.2 | 15.2 |
10/5 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 0.0 | 5.6 | 18.6 | 23.0 | 15.0 |
10/6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 5.5 | 18.4 | 22.8 | 14.7 |
10/7 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 5.4 | 18.2 | 22.6 | 14.5 |
10/8 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | 0.0 | 5.3 | 18.0 | 22.4 | 14.3 |
10/9 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 5.2 | 17.8 | 22.3 | 14.1 |
10/10 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 0.0 | 5.1 | 17.6 | 22.1 | 13.8 |
10/11 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 4.9 | 17.5 | 22.0 | 13.6 |
10/12 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 21.8 | 13.4 |
10/13 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 4.6 | 17.1 | 21.7 | 13.2 |
10/14 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 4.4 | 16.9 | 21.6 | 13.0 |
10/15 | 63.3 | 20.0 | 16.7 | 0.0 | 4.3 | 16.7 | 21.4 | 12.7 |
10/16 | 60.0 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 4.2 | 16.6 | 21.3 | 12.5 |
10/17 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.0 | 16.4 | 21.2 | 12.3 |
10/18 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 3.9 | 16.2 | 21.0 | 12.0 |
10/19 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 3.8 | 16.0 | 20.9 | 11.8 |
10/20 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 3.6 | 15.8 | 20.7 | 11.5 |
10/21 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 3.5 | 15.6 | 20.6 | 11.3 |
10/22 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 3.4 | 15.4 | 20.4 | 11.0 |
10/23 | 76.7 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 3.2 | 15.2 | 20.3 | 10.8 |
10/24 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 20.1 | 10.6 |
10/25 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 14.8 | 20.0 | 10.3 |
10/26 | 66.7 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 2.6 | 14.6 | 19.8 | 10.1 |
10/27 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 2.4 | 14.5 | 19.7 | 9.9 |
10/28 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 2.2 | 14.3 | 19.5 | 9.8 |
10/29 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 0.0 | 2.1 | 14.1 | 19.3 | 9.6 |
10/30 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | 13.9 | 19.2 | 9.4 |
10/31 | 66.7 | 20.0 | 13.3 | 0.0 | 1.9 | 13.8 | 19.0 | 9.3 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |