*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
東京都・千代田区の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 6.7 | 20.7 | 23.9 | 17.8 |
10/2 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 6.7 | 20.5 | 23.7 | 17.6 |
10/3 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 0.0 | 6.6 | 20.3 | 23.6 | 17.4 |
10/4 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 6.6 | 20.1 | 23.4 | 17.2 |
10/5 | 26.7 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 6.6 | 19.9 | 23.2 | 17.0 |
10/6 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 6.6 | 19.7 | 23.0 | 16.8 |
10/7 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 6.6 | 19.5 | 22.8 | 16.6 |
10/8 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 6.6 | 19.4 | 22.6 | 16.4 |
10/9 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 6.5 | 19.2 | 22.5 | 16.2 |
10/10 | 60.0 | 23.3 | 16.7 | 0.0 | 6.4 | 19.0 | 22.3 | 16.1 |
10/11 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 0.0 | 6.3 | 18.9 | 22.2 | 15.9 |
10/12 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 6.1 | 18.7 | 22.0 | 15.7 |
10/13 | 36.7 | 26.7 | 36.7 | 0.0 | 5.9 | 18.6 | 21.9 | 15.5 |
10/14 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 5.8 | 18.4 | 21.8 | 15.3 |
10/15 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 5.6 | 18.3 | 21.6 | 15.2 |
10/16 | 63.3 | 20.0 | 16.7 | 0.0 | 5.5 | 18.1 | 21.5 | 15.0 |
10/17 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 5.4 | 18.0 | 21.4 | 14.8 |
10/18 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 5.3 | 17.8 | 21.3 | 14.6 |
10/19 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 5.1 | 17.6 | 21.1 | 14.4 |
10/20 | 56.7 | 16.7 | 26.7 | 0.0 | 5.0 | 17.4 | 21.0 | 14.2 |
10/21 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 20.9 | 13.9 |
10/22 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 4.7 | 17.1 | 20.7 | 13.7 |
10/23 | 80.0 | 3.3 | 16.7 | 0.0 | 4.5 | 16.9 | 20.6 | 13.5 |
10/24 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 4.3 | 16.8 | 20.4 | 13.3 |
10/25 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 4.1 | 16.6 | 20.3 | 13.2 |
10/26 | 63.3 | 20.0 | 16.7 | 0.0 | 3.9 | 16.5 | 20.2 | 13.0 |
10/27 | 63.3 | 20.0 | 16.7 | 0.0 | 3.7 | 16.3 | 20.0 | 12.8 |
10/28 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 3.5 | 16.2 | 19.9 | 12.7 |
10/29 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 3.4 | 16.0 | 19.7 | 12.5 |
10/30 | 66.7 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 15.9 | 19.6 | 12.4 |
10/31 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 0.0 | 3.1 | 15.7 | 19.4 | 12.2 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |