*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
富山県・富山市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 0.0 | 5.6 | 18.8 | 23.2 | 15.1 |
10/2 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 5.6 | 18.7 | 23.0 | 14.9 |
10/3 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 5.5 | 18.5 | 22.9 | 14.7 |
10/4 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 0.0 | 5.5 | 18.3 | 22.7 | 14.5 |
10/5 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 0.0 | 5.4 | 18.1 | 22.5 | 14.3 |
10/6 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 0.0 | 5.3 | 17.9 | 22.3 | 14.1 |
10/7 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 0.0 | 5.2 | 17.7 | 22.1 | 13.8 |
10/8 | 20.0 | 16.7 | 63.3 | 0.0 | 5.2 | 17.5 | 21.9 | 13.6 |
10/9 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 0.0 | 5.1 | 17.3 | 21.8 | 13.4 |
10/10 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 5.1 | 17.1 | 21.6 | 13.2 |
10/11 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 5.0 | 16.9 | 21.4 | 13.0 |
10/12 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.9 | 16.7 | 21.3 | 12.7 |
10/13 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 4.9 | 16.5 | 21.1 | 12.5 |
10/14 | 43.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 4.8 | 16.3 | 21.0 | 12.3 |
10/15 | 66.7 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 4.8 | 16.1 | 20.8 | 12.1 |
10/16 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 4.8 | 15.9 | 20.6 | 11.8 |
10/17 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 4.8 | 15.7 | 20.5 | 11.6 |
10/18 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 0.0 | 4.7 | 15.5 | 20.3 | 11.3 |
10/19 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.0 | 4.7 | 15.3 | 20.1 | 11.1 |
10/20 | 53.3 | 3.3 | 43.3 | 0.0 | 4.8 | 15.1 | 19.9 | 10.9 |
10/21 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 4.9 | 14.9 | 19.7 | 10.7 |
10/22 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 19.6 | 10.4 |
10/23 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 5.1 | 14.5 | 19.4 | 10.2 |
10/24 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 0.0 | 5.2 | 14.3 | 19.2 | 10.0 |
10/25 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 5.3 | 14.1 | 19.0 | 9.8 |
10/26 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 5.4 | 13.9 | 18.8 | 9.6 |
10/27 | 43.3 | 0.0 | 56.7 | 0.0 | 5.6 | 13.8 | 18.7 | 9.5 |
10/28 | 50.0 | 6.7 | 43.3 | 0.0 | 5.6 | 13.6 | 18.5 | 9.3 |
10/29 | 36.7 | 3.3 | 60.0 | 0.0 | 5.7 | 13.5 | 18.3 | 9.2 |
10/30 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 5.7 | 13.3 | 18.2 | 9.0 |
10/31 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 0.0 | 5.6 | 13.2 | 18.0 | 8.9 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |