*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
愛知県・名古屋市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 6.2 | 20.4 | 24.9 | 16.7 |
10/2 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 5.9 | 20.2 | 24.8 | 16.5 |
10/3 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 5.6 | 20.0 | 24.6 | 16.3 |
10/4 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 5.3 | 19.8 | 24.4 | 16.1 |
10/5 | 40.0 | 16.7 | 43.3 | 0.0 | 5.0 | 19.6 | 24.2 | 15.9 |
10/6 | 50.0 | 26.7 | 23.3 | 0.0 | 4.8 | 19.4 | 24.1 | 15.7 |
10/7 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 4.6 | 19.3 | 23.9 | 15.5 |
10/8 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 4.4 | 19.1 | 23.7 | 15.3 |
10/9 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 4.3 | 18.9 | 23.6 | 15.1 |
10/10 | 66.7 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 4.2 | 18.7 | 23.4 | 14.9 |
10/11 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 4.2 | 18.6 | 23.2 | 14.7 |
10/12 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.1 | 18.4 | 23.1 | 14.5 |
10/13 | 56.7 | 16.7 | 26.7 | 0.0 | 4.0 | 18.2 | 22.9 | 14.3 |
10/14 | 56.7 | 3.3 | 40.0 | 0.0 | 3.9 | 18.0 | 22.8 | 14.1 |
10/15 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 3.9 | 17.8 | 22.6 | 13.9 |
10/16 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 0.0 | 3.8 | 17.6 | 22.4 | 13.6 |
10/17 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 3.7 | 17.4 | 22.3 | 13.4 |
10/18 | 63.3 | 23.3 | 13.3 | 0.0 | 3.6 | 17.2 | 22.1 | 13.1 |
10/19 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 3.5 | 17.0 | 21.9 | 12.9 |
10/20 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 3.5 | 16.8 | 21.8 | 12.6 |
10/21 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 3.4 | 16.6 | 21.6 | 12.4 |
10/22 | 73.3 | 10.0 | 16.7 | 0.0 | 3.3 | 16.3 | 21.4 | 12.1 |
10/23 | 83.3 | 6.7 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | 16.1 | 21.2 | 11.9 |
10/24 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 3.2 | 15.9 | 21.0 | 11.6 |
10/25 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 3.1 | 15.7 | 20.8 | 11.4 |
10/26 | 70.0 | 3.3 | 26.7 | 0.0 | 3.1 | 15.5 | 20.6 | 11.2 |
10/27 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 3.0 | 15.3 | 20.4 | 11.0 |
10/28 | 70.0 | 6.7 | 23.3 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 20.2 | 10.9 |
10/29 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 2.9 | 15.0 | 20.1 | 10.7 |
10/30 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 2.9 | 14.9 | 19.9 | 10.6 |
10/31 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 2.8 | 14.7 | 19.8 | 10.4 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |