国別コードトップレベルドメイン 一覧[ Country code top-level domain / ccTLD ]
|
- 「ccTLD」は、「Country code top-level domain」の略で、インターネット上で利用される国や地域ごとに割り当てられたトップレベルドメインです。日本を表す「. jp 」などがこれにあたります。
- 原則としてISO 3166規格による2文字コードに基づいていますが、例えば英国は、 ISO コードの「 gb 」ではなく「 uk 」を使うなど、例外もあります。
- この一覧は、2014年4月現在のデータです。
- 英名は、基本的に「ISO 3166-1」の表記に準拠しています。 [リンク] ISO 3166-1での英名
- 「絞り込み」の機能を使って、項目ごとの絞り込みを行うことができます。
- 右側の「 」をクリックすると項目の一覧が表示されます。絞り込む項目をチェックしてください。
- キーワードを入力すると自動的に検索しますが、動かない場合は青いボタン「」をクリックしてください。検索後に青いボタン「」をクリックすると「リセット」します。
- 「絞り込み」の枠を空にしてリセットすることもできます。
- アルファベットの大文字・小文字は区別しません。英数字は半角で入力してください。
- 「ページ内文字検索」は、絞り込みをせずに文字を検索します。大文字・小文字を区別します。
ccTLD | 2文字 国名 コード | ccTLD 割当国名・地域名 | 英名 |
---|---|---|---|
.is | IS | ![]() | Iceland |
.ie | IE | ![]() | Ireland |
.az | AZ | ![]() | Azerbaijan |
.ac | ![]() | Ascension Island | |
.af | AF | ![]() | Afghanistan |
.us | US | ![]() | United States of America |
.as | AS | ![]() | American Samoa |
.vi | VI | ![]() | Virgin Islands, U.S. |
.ae | AE | ![]() | United Arab Emirates |
.dz | DZ | ![]() | Algeria |
.ar | AR | ![]() | Argentina |
.aw | AW | ![]() | Aruba |
.al | AL | ![]() | Albania |
.am | AM | ![]() | Armenia |
.ai | AI | ![]() | Anguilla |
.ao | AO | ![]() | Angola |
.ag | AG | ![]() | Antigua and Barbuda |
.ad | AD | ![]() | Andorra |
.ye | YE | ![]() | Yemen |
.uk | GB | ![]() | United Kingdom |
.gb | GB | ![]() | (Great Britainに由来。主に「.uk」が使われる) |
.io | IO | ![]() | British Indian Ocean Territory |
.vg | VG | ![]() | Virgin Islands, British |
.il | IL | ![]() | Israel |
.it | IT | ![]() | Italy |
.iq | IQ | ![]() | Iraq |
.ir | IR | ![]() | Iran, Islamic Republic of |
.in | IN | ![]() | India |
.id | ID | ![]() | Indonesia |
.ug | UG | ![]() | Uganda |
.ua | UA | ![]() | Ukraine |
.uz | UZ | ![]() | Uzbekistan |
.uy | UY | ![]() | Uruguay |
.ec | EC | ![]() | Ecuador |
.eg | EG | ![]() | Egypt |
.ee | EE | ![]() | Estonia |
.sz | SZ | ![]() | Eswatini |
.et | ET | ![]() | Ethiopia |
.er | ER | ![]() | Eritrea |
.sv | SV | ![]() | El Salvador |
.eu | ![]() | European Union | |
.au | AU | ![]() | Australia |
.at | AT | ![]() | Austria |
.ax | AX | ![]() | Åland Islands |
.om | OM | ![]() | Oman |
.nl | NL | ![]() | Netherlands |
.gh | GH | ![]() | Ghana |
.gg | GG | ![]() | Guernsey |
.gy | GY | ![]() | Guyana |
.kz | KZ | ![]() | Kazakhstan |
.qa | QA | ![]() | Qatar |
.um | UM | ![]() (ミッドウェー島・ジョンストン島・ウェーク諸島など) | United States Minor Outlying Islands |
.ca | CA | ![]() | Canada |
.cv | CV | ![]() | Cape Verde |
.ga | GA | ![]() | Gabon |
.cm | CM | ![]() | Cameroon |
.gm | GM | ![]() | Gambia |
.kh | KH | ![]() | Cambodia |
.mk | MK | ![]() | North Macedonia, Republic of |
.mp | MP | ![]() | Northern Mariana Islands |
.gn | GN | ![]() | Guinea |
.gw | GW | ![]() | Guinea-Bissau |
.cy | CY | ![]() | Cyprus |
.cu | CU | ![]() | Cuba |
.cw | CW | ![]() | Curaçao |
.gr | GR | ![]() | Greece |
.ki | KI | ![]() | Kiribati |
.kg | KG | ![]() | Kyrgyzstan |
.gt | GT | ![]() | Guatemala |
.gp | GP | ![]() | Guadeloupe |
.gu | GU | ![]() | Guam |
.kw | KW | ![]() | Kuwait |
.ck | CK | ![]() | Cook Islands |
.gl | GL | ![]() | Greenland |
.cx | CX | ![]() | Christmas Island |
.gd | GD | ![]() | Grenada |
.hr | HR | ![]() | Croatia |
.ky | KY | ![]() | Cayman Islands |
.ke | KE | ![]() | Kenya |
.ci | CI | ![]() | Côte d'Ivoire |
.cc | CC | ![]() | Cocos (Keeling) Islands |
.cr | CR | ![]() | Costa Rica |
.km | KM | ![]() | Comoros |
.co | CO | ![]() | Colombia |
.cg | CG | ![]() | Congo |
.cd | CD | ![]() | Congo, the Democratic Republic of the |
.sa | SA | ![]() | Saudi Arabia |
.gs | GS | ![]() | South Georgia and the South Sandwich Islands |
.ws | WS | ![]() | Samoa |
.st | ST | ![]() | Sao Tome and Principe |
.bl | BL | ![]() | Saint Barthélemy |
.zm | ZM | ![]() | Zambia |
.pm | PM | ![]() | Saint Pierre and Miquelon |
.sm | SM | ![]() | San Marino |
.mf | MF | ![]() | Saint Martin (French part) |
.sl | SL | ![]() | Sierra Leone |
.dj | DJ | ![]() | Djibouti |
.gi | GI | ![]() | Gibraltar |
.je | JE | ![]() | Jersey |
.jm | JM | ![]() | Jamaica |
.ge | GE | ![]() | Georgia |
.sy | SY | ![]() | Syrian Arab Republic |
.sg | SG | ![]() | Singapore |
.sx | SX | ![]() | Sint Maarten (Dutch part) |
.zw | ZW | ![]() | Zimbabwe |
.ch | CH | ![]() | Switzerland |
.se | SE | ![]() | Sweden |
.sd | SD | ![]() | Sudan |
.sj | SJ | ![]() | Svalbard and Jan Mayen |
.es | ES | ![]() | Spain |
.sr | SR | ![]() | Suriname |
.lk | LK | ![]() | Sri Lanka |
.sk | SK | ![]() | Slovakia |
.si | SI | ![]() | Slovenia |
.sc | SC | ![]() | Seychelles |
.gq | GQ | ![]() | Equatorial Guinea |
.sn | SN | ![]() | Senegal |
.rs | RS | ![]() | Serbia |
.kn | KN | ![]() | Saint Kitts and Nevis |
.vc | VC | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines |
.sh | SH | ![]() | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
.lc | LC | ![]() | Saint Lucia |
.so | SO | ![]() | Somalia |
.su | (旧)ソビエト連邦 | (Soviet Union) | |
.sb | SB | ![]() | Solomon Islands |
.tc | TC | ![]() | Turks and Caicos Islands |
.th | TH | ![]() | Thailand |
.kr | KR | ![]() | Korea, Republic of |
.tw | TW | ![]() | Taiwan, Province of China |
.tj | TJ | ![]() | Tajikistan |
.tz | TZ | ![]() | Tanzania, United Republic of |
.cz | CZ | ![]() | Czech Republic |
.td | TD | ![]() | Chad |
.cf | CF | ![]() | Central African Republic |
.cn | CN | ![]() | China |
.tn | TN | ![]() | Tunisia |
.kp | KP | ![]() | Korea, Democratic People's Republic of |
.cl | CL | ![]() | Chile |
.tv | TV | ![]() | Tuvalu |
.dk | DK | ![]() | Denmark |
.de | DE | ![]() | Germany |
.tg | TG | ![]() | Togo |
.tk | TK | ![]() | Tokelau |
.do | DO | ![]() | Dominican Republic |
.dm | DM | ![]() | Dominica |
.tt | TT | ![]() | Trinidad and Tobago |
.tm | TM | ![]() | Turkmenistan |
.tr | TR | ![]() | Turkey |
.to | TO | ![]() | Tonga |
.ng | NG | ![]() | Nigeria |
.nr | NR | ![]() | Nauru |
.na | NA | ![]() | Namibia |
.aq | AQ | ![]() | Antarctica |
.nu | NU | ![]() | Niue |
.ni | NI | ![]() | Nicaragua |
.ne | NE | ![]() | Niger |
.jp | JP | ![]() | Japan |
.eh | EH | ![]() | Western Sahara |
.nc | NC | ![]() | New Caledonia |
.nz | NZ | ![]() | New Zealand |
.np | NP | ![]() | Nepal |
.nf | NF | ![]() | Norfolk Island |
.no | NO | ![]() | Norway |
.hm | HM | ![]() | Heard Island and McDonald Islands |
.bh | BH | ![]() | Bahrain |
.ht | HT | ![]() | Haiti |
.pk | PK | ![]() | Pakistan |
.va | VA | ![]() | Holy See (Vatican City State) |
.pa | PA | ![]() | Panama |
.vu | VU | ![]() | Vanuatu |
.bs | BS | ![]() | Bahamas |
.pg | PG | ![]() | Papua New Guinea |
.bm | BM | ![]() | Bermuda |
.pw | PW | ![]() | Palau |
.py | PY | ![]() | Paraguay |
.bb | BB | ![]() | Barbados |
.ps | PS | ![]() | Palestinian Territory, Occupied |
.hu | HU | ![]() | Hungary |
.bd | BD | ![]() | Bangladesh |
.tl | TL | ![]() | Timor-Leste |
.pn | PN | ![]() | Pitcairn |
.fj | FJ | ![]() | Fiji |
.ph | PH | ![]() | Philippines |
.fi | FI | ![]() | Finland |
.bt | BT | ![]() | Bhutan |
.bv | BV | ![]() | Bouvet Island |
.pr | PR | ![]() | Puerto Rico |
.fo | FO | ![]() | Faroe Islands |
.fk | FK | ![]() | Falkland Islands (Malvinas) |
.br | BR | ![]() | Brazil |
.fr | FR | ![]() | France |
.gf | GF | ![]() | French Guiana |
.pf | PF | ![]() | French Polynesia |
.tf | TF | ![]() | French Southern Territories |
.bg | BG | ![]() | Bulgaria |
.bf | BF | ![]() | Burkina Faso |
.bn | BN | ![]() | Brunei Darussalam |
.bi | BI | ![]() | Burundi |
.vn | VN | ![]() | Viet Nam |
.bj | BJ | ![]() | Benin |
.ve | VE | ![]() | Venezuela |
.by | BY | ![]() | Belarus |
.bz | BZ | ![]() | Belize |
.pe | PE | ![]() | Peru |
.be | BE | ![]() | Belgium |
.pl | PL | ![]() | Poland |
.ba | BA | ![]() | Bosnia and Herzegovina |
.bw | BW | ![]() | Botswana |
.bq | BQ | ![]() | Bonaire, Saint Eustatius and Saba |
.bo | BO | ![]() | Bolivia, Plurinational State of |
.pt | PT | ![]() | Portugal |
.hk | HK | ![]() | Hong Kong |
.hn | HN | ![]() | Honduras |
.mh | MH | ![]() | Marshall Islands |
.mo | MO | ![]() | Macao |
.mg | MG | ![]() | Madagascar |
.yt | YT | ![]() | Mayotte |
.mw | MW | ![]() | Malawi |
.ml | ML | ![]() | Mali |
.mt | MT | ![]() | Malta |
.mq | MQ | ![]() | Martinique |
.my | MY | ![]() | Malaysia |
.im | IM | ![]() | Isle of Man |
.fm | FM | ![]() | Micronesia, Federated States of |
.za | ZA | ![]() | South Africa |
.ss | SS | ![]() | South Sudan |
.mm | MM | ![]() | Myanmar |
.mx | MX | ![]() | Mexico |
.mu | MU | ![]() | Mauritius |
.mr | MR | ![]() | Mauritania |
.mz | MZ | ![]() | Mozambique |
.mc | MC | ![]() | Monaco |
.mv | MV | ![]() | Maldives |
.md | MD | ![]() | Moldova, Republic of |
.ma | MA | ![]() | Morocco |
.mn | MN | ![]() | Mongolia |
.me | ME | ![]() | Montenegro |
.ms | MS | ![]() | Montserrat |
.jo | JO | ![]() | Jordan |
.la | LA | ![]() | Lao People's Democratic Republic |
.lv | LV | ![]() | Latvia |
.lt | LT | ![]() | Lithuania |
.ly | LY | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya |
.li | LI | ![]() | Liechtenstein |
.lr | LR | ![]() | Liberia |
.ro | RO | ![]() | Romania |
.lu | LU | ![]() | Luxembourg |
.rw | RW | ![]() | Rwanda |
.ls | LS | ![]() | Lesotho |
.lb | LB | ![]() | Lebanon |
.re | RE | ![]() | Réunion |
.ru | RU | ![]() | Russian Federation |
.wf | WF | ![]() | Wallis and Futuna |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク