パソコン・スマホの |
|
|
「ちょっと便利帳」をご利用の方の ディスプレイ環境 2017/03/31現在 Google Analytics |
||
---|---|---|
順位 | 画面の解像度 | 割合 |
1 | 375 x 667 | 21.67% |
2 | 360 x 640 | 14.11% |
3 | 320 x 568 | 10.4% |
4 | 1366 x 768 | 10.25% |
5 | 1920 x 1080 | 7.93% |
6 | 1280 x 1024 | 4.86% |
7 | 768 x 1024 | 2.89% |
8 | 414 x 736 | 2.25% |
9 | 1600 x 900 | 1.9% |
10 | 360 x 592 | 1.84% |
11 | 720 x 1280 | 1.7% |
12 | 1080 x 1920 | 1.68% |
13 | 1280 x 800 | 1.64% |
14 | 1440 x 900 | 1.42% |
15 | 1536 x 864 | 1.03% |
16 | 1280 x 720 | 0.85% |
17 | 1920 x 1200 | 0.85% |
18 | 1680 x 1050 | 0.81% |
19 | 1024 x 768 | 0.71% |
20 | 1093 x 614 | 0.62% |
21 | 2560 x 1440 | 0.58% |
22 | 1301 x 731 | 0.49% |
23 | 600 x 960 | 0.33% |
24 | 1242 x 698 | 0.32% |
25 | 1438 x 808 | 0.25% |
2016/04/01〜2017/03/31 Google Analytics |
「ちょっと便利帳」をご利用の方の ディスプレイ環境 2012/06/01現在 Google Analytics |
||
---|---|---|
順位 | 画面の解像度 | 割合 |
1 | 1280 x 1024 | 15.25% |
2 | 1366 x 768 | 13.59% |
3 | 1024 x 768 | 12.31% |
4 | 1280 x 800 | 10.90% |
5 | 1920 x 1080 | 6.80% |
6 | 320 x 480 | 6.14% |
7 | 1440 x 900 | 3.51% |
8 | 1680 x 1050 | 3.09% |
9 | 1600 x 900 | 2.24% |
10 | 1920 x 1200 | 1.43% |
11 | 768 x 1024 | 1.38% |
12 | 1093 x 614 | 0.87% |
13 | 1280 x 720 | 0.65% |
14 | 1311 x 737 | 0.62% |
15 | 800 x 1367 | 0.58% |
16 | 1280 x 768 | 0.58% |
17 | 1536 x 864 | 0.57% |
18 | 800 x 1270 | 0.54% |
19 | 1152 x 864 | 0.54% |
20 | 800 x 1360 | 0.53% |
21 | 2560 x 1440 | 0.50% |
22 | 1600 x 1200 | 0.49% |
23 | 800 x 1220 | 0.47% |
24 | 800 x 1243 | 0.47% |
25 | 1024 x 600 | 0.47% |
2012/06/01現在 Google Analytics |
「ちょっと便利帳」をご利用の方の ディスプレイ環境 2010/06/01現在 Google Analytics |
||
---|---|---|
順位 | 画面の解像度 | 割合 |
1 | 1024 x 768 | 31.14 % |
2 | 1280 x 1024 | 22.74 % |
3 | 1280 x 800 | 16.80 % |
4 | 1366 x 768 | 4.47 % |
5 | 1680 x 1050 | 4.46 % |
6 | 1440 x 900 | 4.07 % |
7 | 1920 x 1080 | 2.49 % |
8 | 1920 x 1200 | 1.65 % |
9 | 1280 x 768 | 1.33 % |
10 | 1152 x 864 | 1.01 % |
11 | 1400 x 1050 | 1.00 % |
12 | 1600 x 1200 | 0.90 % |
13 | 320 x 396 | 0.74 % |
14 | 1600 x 900 | 0.70 % |
15 | 1280 x 960 | 0.64 % |
16 | 1024 x 600 | 0.60 % |
17 | 1360 x 768 | 0.36 % |
18 | 800 x 600 | 0.30 % |
19 | 1024 x 640 | 0.26 % |
20 | 1024 x 819 | 0.25 % |
21 | 1280 x 720 | 0.22 % |
22 | 1093 x 614 | 0.19 % |
23 | 2560 x 1440 | 0.18 % |
24 | 1229 x 983 | 0.16 % |
25 | 983 x 737 | 0.13 % |
2010/06/01現在 Google Analytics |
「ちょっと便利帳」をご利用の方の ディスプレイ環境 2009/05/01現在 Google Analytics |
||
---|---|---|
順位 | 画面の解像度 | 割合 |
1 | 1024 x 768 | 43.70 % |
2 | 1280 x 1024 | 23.56 % |
3 | 1280 x 800 | 15.26 % |
4 | 1680 x 1050 | 3.76 % |
5 | 1440 x 900 | 3.39 % |
6 | 1280 x 768 | 1.60 % |
7 | 1400 x 1050 | 1.44 % |
8 | 1920 x 1200 | 1.38 % |
9 | 1152 x 864 | 1.16 % |
10 | 1600 x 1200 | 0.91 % |
11 | 1280 x 960 | 0.64 % |
12 | 1366 x 768 | 0.57 % |
13 | 800 x 600 | 0.44 % |
14 | 1024 x 600 | 0.31 % |
15 | 1920 x 1080 | 0.31 % |
16 | 1360 x 768 | 0.28 % |
17 | 1600 x 900 | 0.12 % |
18 | 320 x 396 | 0.11 % |
19 | 1280 x 720 | 0.09 % |
20 | 1280 x 854 | 0.06 % |
21 | 1152 x 870 | 0.06 % |
22 | 1365 x 768 | 0.05 % |
23 | 1024 x 866 | 0.05 % |
24 | 1024 x 576 | 0.04 % |
25 | 2560 x 1024 | 0.04 % |
2009/05/01現在 Google Analytics |