度量衡換算表 度量衡換算機 距離・速度・時間計算 単位の漢字 mm / inch ⇔ pixel変換 計量カップ・スプーン重量表 計量カップ・スプーン重量換算機 用紙サイズのピクセル値一覧 |
寸(すん) | 尺(カネ) | 間(けん) | 町(ちょう) | 里(り) | メートル m |
キロメートル km |
インチ in |
フィート ft |
ヤード yd |
マイル mile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.0166666 | 0.00027777 | 0.0000077 | 0.030303 | 0.0000303 | 1.19305 | 0.09941939 | 0.0331403 | 0.0000188 |
10 | 1 | 0.166666 | 0.0027777 | 0.000077 | 0.30303 | 0.000303 | 11.9305 | 0.9941939 | 0.331403 | 0.000188 |
60 | 6 | 1 | 0.016666 | 0.000462 | 1.81818 | 0.001818 | 71.5832 | 5.965163 | 1.98842 | 0.001129 |
3,600 | 360 | 60 | 1 | 0.027777 | 109.09 | 0.10909 | 4,294.99 | 357.9098 | 119.305 | 0.067784 |
129,600 | 12,960 | 2,160 | 36 | 1 | 3,927.27 | 3.92727 | 154,619 | 12,884.753 | 4,294.99 | 2.44033 |
33 | 3.3 | 0.55 | 0.009166 | 0.000254 | 1 | 0.001 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 0.000621 |
33,000 | 3,300 | 550 | 9.16666 | 0.254629 | 1,000 | 1 | 39,370.1 | 3,280.84 | 1,093.61 | 0.621371 |
0.83818 | 0.083818 | 0.013969 | 0.000232 | 0.000006 | 0.0254 | 0.000025 | 1 | 0.083333 | 0.027777 | 0.000015 |
10.0582 | 1.00582 | 0.167637 | 0.002793 | 0.000077 | 0.3048 | 0.0003 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.000189 |
30.1746 | 3.01746 | 0.50291 | 0.008381 | 0.000232 | 0.9144 | 0.000914 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
53,108.3 | 5,310.83 | 885.123 | 14.752 | 0.409779 | 1,609.344 | 1.609344 | 63,360 | 5,280 | 1,760 | 1 |
|
平方尺 | 坪(つぼ) | 反(たん) | 町(ちょう) | 平方メートル m2 |
アール a |
平方キロ メートル km2 |
平方フィート ft2 |
平方ヤード yd2 |
エーカー ac |
平方マイル mile2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.027777 | 0.000092 | 0.000009 | 0.091827 | 0.000918 | - | 0.988457 | 0.109828 | 0.000022 | - |
36 | 1 | 0.003333 | 0.000333 | 3.30578 | 0.033058 | 0.000003 | 35.5844 | 3.95372 | 0.000816 | 0.000001 |
10,800 | 300 | 1 | 0.1 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 | 10,675.3 | 1,186.14 | 0.24507 | 0.000382 |
108,000 | 3,000 | 10 | 1 | 9,917.36 | 99.1736 | 0.009917 | 106,750 | 11,861.4 | 2.45072 | 0.003829 |
10.89 | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 | 10.7639 | 1.19599 | 0.000247 | 0.0000003 |
1,089 | 30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 0.0001 | 1,076.39 | 119.599 | 0.02471 | 0.000038 |
- | 302,500 | 1,008.33 | 100.833 | 1,000,000 | 10,000 | 1 | 10,764,263 | 1,195.990 | 247.11 | 0.3861 |
1.01171 | 0.028102 | 0.000093 | 0.000009 | 0.09290 | 0.000928 | - | 1 | 0.111111 | 0.00002 | - |
9.10543 | 0.25293 | 0.000843 | 0.000084 | 0.836127 | 0.008361 | 0.0000008 | 9 | 1 | 0.000206 | - |
44,070 | 1,224.17 | 4.0806 | 0.40806 | 4,046.86 | 40.4686 | 0.004047 | 43,560 | 4,480 | 1 | 0.001562 |
28,205,082 | 783,443 | 2,611.47 | 261.147 | 2,589,988 | 25,899.88 | 2.589988 | 27,878,400 | 3,097,600 | 640 | 1 |
|
合(ごう) | 升(しょう) | 斗(と) | 石(こく) | 立方センチ cm3 |
立方メートル m3 |
リットル L |
立方インチ in3 |
立方フィート ft3 |
ガロン(英) gal(UK) |
ガロン(米) gal(US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 180.39 | 0.00018 | 0.18039 | 11.0087 | 0.00637 | 0.0397 | 0.047654 |
10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1,803.9 | 0.001803 | 1.8039 | 110.087 | 0.06370 | 0.397 | 0.47654 |
100 | 10 | 1 | 0.1 | 18,039 | 0.018039 | 18.039 | 1,100.87 | 0.63707 | 3.9703 | 4.7654 |
1,000 | 100 | 10 | 1 | 180,390 | 0.18039 | 180.39 | 11,008.7 | 6.37077 | 39.7034 | 47.654 |
0.005543 | 0.000554 | 0.000055 | 0.000005 | 1 | 0.000001 | 0.001 | 0.061023 | 0.000035 | 0.00022 | 0.00026 |
5,543.52 | 554.352 | 55.4352 | 5.54352 | 1,000,000 | 1 | 1,000 | 61,023 | 35.3147 | 219.969 | 264.172 |
5.54352 | 0.55435 | 0.055435 | 0.005543 | 1,000 | 0.001 | 1 | 61.0236 | 0.0353 | 0.219969 | 0.264172 |
0.090837 | 0.009083 | 0.000908 | 0.000091 | 16.3871 | 0.000016 | 0.016387 | 1 | 0.000578 | 0.0036 | 0.0043 |
156.966 | 15.6966 | 1.56966 | 0.156966 | 28,316.8 | 0.0283168 | 28.3168 | 1,728 | 1 | 6.2288 | 7.48 |
25.2006 | 2.52006 | 0.252006 | 0.0252 | 4,546.09 | 0.004546 | 4.54609 | 277.42 | 0.16054 | 1 | 1.20095 |
20.9846 | 2.09846 | 0.209846 | 0.02098 | 3,785.41 | 0.003785 | 3.78541 | 231 | 0.134 | 0.833 | 1 |
|
匁(もんめ) | 貫(かん) | 斤(きん) | カラット ct , car |
ミリグラム mg |
グラム g |
キログラム kg |
オンス oz |
ポンド lb |
英トン ton(UK) |
米トン ton(US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.001 | 0.00625 | 18.75 | 3,750 | 3.75 | 0.00375 | 0.132277 | 0.008267 | 0.000003 | 0.000004 |
1,000 | 1 | 6.25 | 18,750 | 3,750,000 | 3,750 | 3.75 | 132.277 | 8.26732 | 0.00369 | 0.004133 |
160 | 0.16 | 1 | 3,000 | 600,000 | 600 | 0.6 | 21.1641 | 1.32277 | 0.00059 | 0.000661 |
0.053333 | 0.000053 | 0.000333 | 1 | 200 | 0.2 | 0.0002 | 0.00705 | 0.00044 | 0.0000002 | 0.0000002 |
0.000266 | 0.0000003 | 0.000001 | 0.005 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000035 | 0.000002 | - | - |
0.266666 | 0.000266 | 0.001666 | 5 | 1,000 | 1 | 0.001 | 0.035274 | 0.0022046 | 0.0000009 | 0.000001 |
266.666 | 0.266666 | 1.66666 | 5,000 | 1,000,000 | 1,000 | 1 | 35.2740 | 2.20462 | 0.0009842 | 0.001102 |
7.55984 | 0.007559 | 0.047249 | 141.747 | 28,349.5 | 28.3495 | 0.028349 | 1 | 0.0625 | 0.000027 | 0.000031 |
120.958 | 0.120958 | 0.755988 | 2,267.96 | 453,592 | 453.592 | 0.45359237 | 16 | 1 | 0.000446 | 0.0005 |
270,946 | 270.946 | 1,693.41 | 5,080,235 | - | 1,016,046.91 | 1,016.04691 | 35,840 | 2,240 | 1 | 1.12 |
241,916 | 241.916 | 1,511.97 | 4,535,890 | - | 907,184.74 | 907.18474 | 32,000 | 2,000 | 0.8928547 | 1 |
速さ・速度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
センチメートル毎秒 cm/sec |
メートル毎秒 m/sec |
メートル毎分 m/min |
キロメートル毎時 km/h |
フート毎秒 ft/sec |
フート毎分 ft/min |
マイル毎時 mile/h |
ノット kn |
1 | 0.01 | 0.6 | 0.036 | 0.03281 | 1.9685 | 0.02237 | 0.01943 |
100 | 1 | 60 | 3.6 | 3.281 | 196.85 | 2.237 | 1.943 |
1.667 | 0.01667 | 1 | 0.06 | 0.05468 | 3.281 | 0.03728 | 0.03238 |
27.78 | 0.2778 | 16.67 | 1 | 0.9113 | 54.68 | 0.6214 | 0.53959 |
30.48 | 0.3048 | 18.29 | 1.097 | 1 | 60 | 0.6818 | 0.59209 |
0.5080 | 0.005080 | 0.3048 | 0.01829 | 0.01667 | 1 | 0.01136 | 0.00987 |
44.70 | 0.4470 | 26.82 | 1.609 | 1.467 | 88 | 1 | 0.86839 |
51.479 | 0.51479 | 30.887 | 1.8532 | 1.68894 | 101.337 | 1.15155 | 1 |
《読み方の例》 | |||
---|---|---|---|
cm/sec | センチメートル パー セコンド(セカンド) | ft/sec | フィート パー セコンド(セカンド) |
m/sec | メートル パー セコンド(セカンド) | ft/min | フィート パー ミニッツ |
m/min | メートル パー ミニッツ | mile/h | マイル パー アワー |
km/h | キロメートル パー アワー |
圧力 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パスカル Pa |
バール bar |
重量 キログラム 毎平方 センチメートル kgf/cm2 |
重量 ポンド 毎平方 インチ lbf/in2 |
気圧 atm |
水柱メートル mH2O |
水銀柱 メートル mHg |
水銀柱 ミリメートル mmHg トル・Torr |
1 | 1×10-5 | 1.0197×10-5 | 1.450×10-4 | 0.9869×10-5 | 1.0197×10-4 | 7.501×10-6 | 0.007501 |
100,000 | 1 | 1.0197 | 14.50 | 0.9869 | 10.197 | 0.7501 | 750.1 |
98,066.5 | 0.980665 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 10.000 | 0.7356 | 735.6 |
6,895 | 0.06895 | 0.07031 | 1 | 0.06805 | 0.7031 | 0.0517 | 51.7 |
101,325 | 1.01325 | 1.0332 | 14.70 | 1 | 10.33 | 0.760 | 760 |
9,806.65 | 0.09806 | 0.1 | 1.422 | 0.09678 | 1 | 0.07355 | 73.55 |
133,320 | 1.3332 | 1.3595 | 19.34 | 1.3158 | 13.60 | 1 | 1000 |
133.320 | 0.0013332 | 0.0013595 | 0.01934 | 0.0013158 | 0.013.6 | 0.001 | 1 |
力量 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ニュートン N |
ダイン dyn |
重量キログラム kgf |
重量ポンド lbf |
重量トン(英国制) | パウンダル pdl |
1 | 100,000 | 0.10197 | 0.2248 | 1.0036×104 | 7.233 |
0.00001 | 1 | 0.10197×10-5 | 0.2248×10-5 | 1.004×10-9 | 7.233×10-5 |
9.80665 | 980,665 | 1 | 2.205 | 9.842×10-4 | 70.93 |
4.44822 | 444,822 | 0.4536 | 1 | 4.462×10-4 | 32.17 |
9,963.5 | 9.964×108 | 1,016 | 2,240 | 1 | 72,070 |
0.138255 | 13,825.5 | 0.01410 | 0.03108 | 1.388×10-5 | 1 |
仕事、エネルギー、熱量 |
||||
---|---|---|---|---|
ジュール J |
キロワット時 kw・h |
エルグ erg |
重量キログラム メートル kgf・m |
キロカロリー kcal |
1 | 2.77778×10-7 | 1×107 | 0.101972 | 2.38889×10-4 |
3.6×106 | 1 | 3.6×1013 | 3.67098×105 | 860.00 |
1×10-7 | 2.77778×10-14 | 1 | 1.01972×10-7 | 2.38889×10-11 |
9.80665 | 2.72407×10-6 | 9.80665×107 | 1 | 0.00234270 |
4,186.05 | 0.00116279 | 4.18605×1010 | 426.858 | 1 |
|
流量 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
立方メートル 毎秒 |
リットル 毎秒 |
立方フート 毎秒 |
升 毎秒 |
石 毎分 |
立方メートル 毎分 |
1 | 1,000 | 35.31 | 5,544 | 3,326 | 60 |
0.001 | 1 | 0.03531 | 0.5544 | 0.3326 | 0.06 |
0.02832 | 28.32 | 1 | 15.6973 | 9.4183 | 1.69833 |
0.00180 | 1.8039 | 0.0637 | 1 | 0.6 | 0.108 |
0.0030 | 3.0065 | 0.1062 | 1.6667 | 1 | 0.18 |
0.01666 | 16.6666 | 0.5885 | 92.396 | 55.431 | 1 |
粘度 |
||||
---|---|---|---|---|
パスカル秒 | センチポアズ | ポアズ | 重量キログラム秒 毎平方メートル |
重量ポンド秒 毎平方インチ |
1 | 1,000 | 10 | 0.101973 | 1.449×10-4 |
0.001 | 1 | 0.01 | 0.101973×10-3 | 1.449×10-7 |
0.1 | 100 | 1 | 0.0101973 | 1.449×10-5 |
9.80665 | 9,806.65 | 98.0665 | 1 | 1.422×10-3 |
6,900 | 6,900,000 | 69,000 | 70.3 | 1 |
カ氏
(カ氏度・華氏度 ファーレンハイト(Fahrenheit)度 「○°F」 「華氏○度」) |
°F degF | °F = °C × 1.8 + 32 |
セ氏 (セルシウス度・摂氏度 セルシウス(Celsius)度 「○°C」 「摂氏○度」 | °C degC | °C = (°F -32)÷ 1.8 |
0 °C = 32°F 100 °C = 212°F |
《参考》特殊単位の表現・換算 |
|
---|---|
1担(ピクル)(日本) = 100斤 = 132.275 ポンド = 0.0591 トン | デニール(生糸繊維) = 長さ450mで重量0.05g を単位とする |
綿糸1梱(こり) = 約300斤 = 約400ポンド。1斤は600g。 | 20デニール糸は、長さ450mで1g。1デニール糸は、 9000mで1g。 |
生糸1梱(こり) = 約9貫。1俵 = 100斤 = 132.277 ポンド | 硝子1函 = 延面積 100ft2 |
人絹糸1函 = 10ポンド = 75.6斤 | 木材1石 = 10立方尺(実績)。1尺〆 = 12立方尺(実績)。1棚 = 100立方尺(層積) |
米1俵 = 玄米4斗 = 約15.2貫 | 石油1バレル = 42(米国)ガロン = 35(英国)ガロン =159 L |
小麦粉1袋 = 正品49ポンド | 石油1函 = 9.5(米国)ガロン = 36 L = 約2.0斗 |
大豆1袋 = 150斤 = 約7斗。1叭(かます) = 約4斗 | セメント1袋(紙袋) = 50kg。1樽 = 170kg |
砂糖1袋 = 150斤。アンペラ包1個 = 約100斤 | 桐材1玉(ぎょく)= 長さ194cm × 無皮末口(むひすえぐち)直径18cmの丸太材積。尺貫法での寸法は、6尺4寸 x 6寸。直径3cmの増減で1玉ずつの増減。 |
SI基本単位
*SI = Le Système International d'Unités (The International System of Units)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | 長さ | 質量 | 時間 | 電流 | 温度(熱力学) | 物質量 | 光度 |
名称 | メートル | キログラム | 秒 | アンペア | ケルビン | モル | カンデラ |
記号 | m | kg | s | A | K | mol | cd |
SI接頭語 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | 1024 | 1021 | 1018 | 1015 | 1012 | 109 | 106 | 103 | 102 | 101 |
名称 | ヨタ(yotta) | ゼタ(zetta) | エクサ(exa) | ペタ(peta) | テラ(tera) | ギガ(giga) | メガ(mega) | キロ(kilo) | ヘクト(hecto) | デカ (deca, deka) |
記号 | Y | Z | E | P | T | G | M | k | h | da |
SI接頭語 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9 | 10-12 | 10-15 | 10-18 | 10-21 | 10-24 |
名称 | デシ(deci) | センチ(centi) | ミリ(milli) | マイクロ(micro) | ナノ(nano) | ピコ(pico) | フェムト (femto) | アト(atto) | ゼプト(zepto) | ヨクト (yocto) |
記号 | d | c | m | µ | n | p | f | a | z | y |
[修正・補正履歴]
- 2010/07/04:フィート(ft)の換算値を修正。
- 2019/01/20:ミリグラムの表記が「mmg」となっていた点を「mg」に修正。
- 2019/01/20:レスポンシブWebデザイン化の際に、各項目での「1」にフォントカラーなどが反映されなくなっていた点を補正。
リンク
|
産業技術総合研究所 計量標準総合センター |
度量衡・参考書 (Amazon)