|
計量スプーン・計量カップによる重量表 ( 単位 g ) |
|||||
食品名 | 計量器の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小さじ1 5 mL 5 cc |
大さじ1 15 mL 15 cc
|
1カップ 200 mL 200 cc
|
|||
水 | 5 g | 15 g | 200 g | 水との比較 | |
酒 | 5 g | 15 g | 200 g | 1.0 | |
ワイン *1 | 5 g | 15 g | 200 g | 1.0 | |
酢 | 5 g | 15 g | 200 g | 1.0 | |
しょうゆ | 6 g | 18 g | 230 g | 1.15 | |
本みりん | 6 g | 18 g | 230 g | 1.15 | |
みりん風調味料 *1 | 6 g | 19 g | 250 g | 1.25 | |
みそ | 6 g | 18 g | 230 g | 1.15 | |
粗塩〈並塩〉・天然塩 | 5 g | 15 g | 180 g | 0.9 | |
食塩 | 6 g | 18 g | 240 g | 1.2 | |
精製塩 | 6 g | 18 g | 240 g | 1.2 | |
上白糖(砂糖) | 3 g | 9 g | 130 g | 0.65 | |
グラニュー糖 | 4 g | 12 g | 180 g | 0.9 | |
ざらめ | 5 g | 15 g | 200 g | 1.0 | |
水あめ | 7 g | 21 g | 280 g | 1.4 | |
はちみつ | 7 g | 21 g | 280 g | 1.4 | |
メープルシロップ | 7 g | 21 g | 280 g | 1.4 | |
ジャム | 7 g | 21 g | 250 g | 1.25 | |
マーマレード | 7 g | 21 g | 270 g | 1.35 | |
油・オリーブ油・ごま油 | 4 g | 12 g | 180 g | 0.9 | |
バター | 4 g | 12 g | 180 g | 0.9 | |
マーガリン *2 | 4 g | 12 g | 180 g | 0.9 | |
ラード | 4 g | 12 g | 170 g | 0.85 | |
ショートニング | 4 g | 12 g | 160 g | 0.8 | |
コーンスターチ | 2 g | 6 g | 100 g | 0.5 | |
小麦粉(薄力・強力) | 3 g | 9 g | 110 g | 0.55 | |
小麦粉(全粒粉) | 3 g | 9 g | 100 g | 0.5 | |
米粉 | 3 g | 9 g | 100 g | 0.5 | |
片栗粉 | 3 g | 9 g | 130 g | 0.65 | |
上新粉 | 3 g | 9 g | 130 g | 0.65 | |
道明寺粉 | 4 g | 12 g | 160 g | 0.8 | |
ベーキングパウダー | 4 g | 12 g | 150 g | 0.75 | |
重曹 | 4 g | 12 g | 190 g | 0.95 | |
生パン粉 | 1 g | 3 g | 40 g | 0.2 | |
パン粉 | 1 g | 3 g | 40 g | 0.2 | |
オートミール | 2 g | 6 g | 80 g | 0.4 | |
粉チーズ | 2 g | 6 g | 90 g | 0.45 | |
ごま | 3 g | 9 g | 120 g | 0.6 | |
ねりごま | 6 g | 18 g | - | - | |
すりごま | 2 g | 6 g | - | - | |
いりごま | 2 g | 6 g | - | - | |
マヨネーズ | 4 g | 12 g | 190 g | 0.95 | |
牛乳(普通牛乳) | 5 g | 15 g | 210 g | 1.05 | |
ヨーグルト *3 | 5 g | 15 g | 210 g | 1.05 | |
生クリーム | 5 g | 15 g | 200 g | 1.0 | |
トマトピューレ | 6 g | 18 g | 230 g | 1.15 | |
トマトケチャップ | 6 g | 18 g | 240 g | 1.2 | |
ウスターソース | 6 g | 18 g | 240 g | 1.2 | |
中濃ソース | 7 g | 21 g | 250 g | 1.25 | |
分離型ドレッシング *1 | 6 g | 17 g | - | - | |
ノンオイルドレッシング *1 | 5 g | 15 g | - | - | |
わさび粉 | 2 g | 6 g | 70 g | 0.35 | |
練りわさび | 5 g | 15 g | - | - | |
カレー粉 | 2 g | 6 g | 80 g | 0.4 | |
からし粉 | 2 g | 6 g | 90 g | 0.45 | |
練りからし | 5 g | 15 g | - | - | |
粒マスタード | 5 g | 15 g | - | - | |
こしょう | 2 g | 6 g | 100 g | 0.5 | |
豆板醤・甜麺醤 | 7 g | 21 g | - | - | |
コチュジャン | 7 g | 21 g | - | - | |
オイスターソース | 6 g | 18 g | - | - | |
ナンプラー | 6 g | 18 g | - | - | |
脱脂粉乳 | 2 g | 6 g | 90 g | 0.45 | |
粉ゼラチン | 3 g | 9 g | 130 g | 0.65 | |
粉寒天 *3 | 1 g | 3 g | - | - | |
めんつゆ(ストレート) | 6 g | 18 g | 230 g | ||
めんつゆ(3倍希釈) | 7 g | 21 g | 240 g | ||
ポン酢しょうゆ | 6 g | 18 g | - | - | |
焼き肉のたれ | 6 g | 18 g | - | - | |
うま味調味料 | 4 g | 12 g | 160 g | 0.8 | |
顆粒だしの素 | 3 g | 9 g | - | - | |
番茶(茶葉) | 2 g | 6 g | 60 g | 0.3 | |
煎茶(茶葉) | 2 g | 6 g | 90 g | 0.45 | |
抹茶 | 2 g | 6 g | 110 g | 0.55 | |
紅茶(茶葉) | 2 g | 6 g | 60 g | 0.3 | |
ココア(純ココア) | 2 g | 6 g | 90 g | 0.45 | |
レギュラーコーヒー | 2 g | 6 g | 60 g | 0.3 | |
昆布茶(粉末) | 2 g | 6 g | 90 g | 0.45 | |
胚芽精米・精白米
1合(180 mL)=150 g |
- | - | 170 g | 0.85 | |
もち米
1合(180 mL)=155 g |
- | - | 175 g | 0.875 | |
無洗米
1合(180 mL)=160 g |
- | - | 180 g | 0.9 | |
**「かさ比重」により、スプーンとカップは単純な比率では計算できない食品があります。
|
《参考資料》
|
【バター大さじ 1杯はどの位の量?】
- バター大さじ 1杯は、重さに換算すると約 12 gです。
- これを、200 gのブロックのバターが手元にあるとして考えた場合、200 gを 16等分すると 200 g ÷ 16 = 12.5 gとなり、16等分した一片が大体大さじ 1杯分の目安になります。
- 大さじ 2杯であれば、8等分した一片ということになります。
「大さじ1」「小さじ1」「1カップ」とは? |
【料理における、大さじ、小さじ、カップの標準容量】 |
|
---|---|
大さじ = 15ミリリットル(15 cc) | 製品では「15 Spoon」などと表示されることもある。 |
小さじ = 5ミリリットル(5 cc) | 製品では「5 Spoon」などと表示されることもある。また、小さじ1/2 に当たる「 2.5ミリリットル(2.5 cc)」のスプーンは「2.5 Spoon」などと表示されることもある。 |
1カップ = 200ミリリットル(200 cc) | 製品としては、500 mL が量れるものも流通している。 |
- これらの容量で作られたスプーン、カップを、「計量スプーン・メジャースプーン」「計量カップ・メジャーカップ」などと呼ぶことがあり、また、「標準計量スプーン」「標準計量カップ」とされることもあります。
- 【参考・出典:Wikipedia】現在利用されている計量カップ、大さじ、小さじの規格は、いずれも女子栄養大学創立者の香川綾が1948年に考案したものである。規格として正式に制定されたものではないが、事実上日本での標準規格となっている。