|
尺貫法が用いられてきた日本において、最初に本格的にメートル法が紹介されたのは、安政2年〈1855年〉の「西洋度量考 」によるとされています。その後、明治26年〈1893年〉に施行された「度量衡法 」で尺貫法と併用する形でメートル法が導入され、その単位に漢字が当てられました。明治32年〈1899年〉に出版された「度量衡制度詳解 」ではその漢字(記号字)や制度が解説されています。
「メートル・グラム・リットル」などには、これまであった「米・瓦・立」などの漢字が当てられましたが、ミリメートルやセンチメートルなどには新たな漢字が作られました。
メートル法に関する単位の漢字は、「粆・粍・糎・粉・米・籵・粨・粁・竗・竓・竰・竕・立・竍・竡・竏・瓱・甅・瓰・瓦・瓧・瓸・瓩・瓲」などで、多くが国字と呼ばれる和製の漢字です。
長さ
漢字 | 記号 | 単位名称 |
---|---|---|
米 | m | メートル |
粆 | µm | マイクロメートル |
粍 | mm | ミリメートル |
糎 | cm | センチメートル |
粉 | dm | デシメートル |
籵 | dam | デカメートル |
粨 | hm | ヘクトメートル |
粁 | km | キロメートル |
体積
漢字 | 記号 | 単位名称 |
---|---|---|
立 | L | リットル |
竗 | µL | マイクロリットル |
竓 | mL | ミリリットル |
竰 | cL | センチリットル |
竕 | dL | デシリットル |
竍 | daL | デカリットル |
竡 | hL | ヘクトリットル |
竏 | kL | キロリットル |
重さ
漢字 | 記号 | 単位名称 |
---|---|---|
瓦 | g | グラム |
瓱 | mg | ミリグラム |
甅 | cg | センチグラム |
瓰 | dg | デシグラム |
瓧 | dag | デカグラム |
瓸 | hg | ヘクトグラム |
瓩 | kg | キログラム |
瓲 | t | トン |
また、日本では外来の言葉に漢字を当てることが盛んに行われ、特に地名においては顕著で、その主なものは「アメリカ=亜米利加・米利堅」「イギリス=英吉利」「フランス=仏蘭西」などがあり、現在でも「米」「英」「仏」などと省略した形で使われます。
度量衡においては、ヤード・ポンド法などの単位にも多くの漢字が当てられ、また、通貨などにも漢字が当てられました。
ここでは、それらの単位に使われた、もしくは使われている漢字の一部を見てみます。
1.長さ・距離
単位(メートル法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
マイクロメートル(micrometer) | µm μm | 粆 |
ミリメートル(millimetre) | mm ㎜ ㍉ | 粍 |
センチメートル(centimetre) | cm ㎝ ㌢ | 糎・珊・珊米突 |
デシメートル(decimetre) | dm | 粉 |
メートル(metre) | m ㍍ | 米・米突 |
デカメートル(decametre) | dam | 籵 |
ヘクトメートル(hectometre) | hm | 粨 |
キロメートル(kilometre) | km ㎞ ㌖ | 粁・基米・基米突 |
単位(ヤード・ポンド法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
インチ(inch) | in " ㌅ | 吋・英寸・応 |
フィート(feet) | ft ′ ㌳ | 呎・英尺・弗篤 |
ヤード(yard) | yd ㍎ | 碼 |
マイル(mile) | mil ㏕、mi ㍄ | 哩・英里 |
チェーン(chain) | 鎖・鏈 | |
リンク(link) | 節 |
スポンサーリンク
2.広さ・面積
単位(メートル法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
平方ミリメートル | mm2 | 平方粍 |
平方センチメートル | cm2 | 平方糎 |
平方メートル | m2 ㎡ | 平方米・平米(へいべい) |
平方キロメートル | km2 | 平方粁 |
センチアール(centiare) | ca | ![]() ![]() |
アール(are) | a ㌃ | 安・亜・亜爾 |
ヘクタール(hectare) | ha ㏊ ㌶ |
![]() ![]() |
単位(ヤード・ポンド法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
エーカー(acre) | ac ㌈ | 噎・英町・英加 |
スポンサーリンク
3.体積・容積
単位(メートル法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
マイクロリットル(microlitre) | µL ㎕ | 竗 |
ミリリットル(millilitre) | mL ㎖ | 竓 |
センチリットル(centilitre) | cL | 竰 |
デシリットル(decilitre) | dL ㎗ | 竕 |
リットル(litre) | L ℓ ㍑ | 立・竔・立脱耳 |
デカリットル(decalitre) | daL | 竍 |
ヘクトリットル(hectolitre) | hL | 竡 |
キロリットル(kilolitre) | kL ㎘ | 竏 |
立方ミリメートル | mm3 | 立方粍 |
立方センチメートル | cm3 | 立方糎 |
立方メートル(cubic metre) | m3 ㎥ | 立方米・立米(りゅうべい) |
立方キロメートル | km3 | 立方粁 |
単位(ヤード・ポンド法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
パイント(pint) | pt, p | 吧・哈 |
クォート(quart) | 呏 | |
ガロン(gallon) | gal ㌎ | 呏・哦・瓦侖 |
ブッシェル(bushel) | bsh., bu. | 嘸・嘝 |
スポンサーリンク
4.重さ・質量
単位(メートル法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
ミリグラム(milligram) | mg | 瓱 |
センチグラム(centigram) | cg | 甅 |
デシグラム(decigram) | dg | 瓰 |
グラム(gram) | g | 瓦・瓦蘭姆・瓦羅牟 |
デカグラム(decagram) | dag | 瓧 |
ヘクトグラム(hectogram) | hg | 瓸 |
キログラム(kilogram) | kg ㌕ | 瓩・基 |
トン(tonne) | t | 瓲・屯・噸・仏噸・敦 |
単位(ヤード・ポンド法) | 記号 | 漢字 |
---|---|---|
グレーン(grain) | gr | 喱 |
オンス(ounce) | oz ℥ | 啢・隠斯 |
ポンド(pound、pond) | lb | 听・封度・封・英听・英斤・洋斤・封土 |
トン(ton) | t | 瓲・屯・噸 |
スポンサーリンク
5.温度
単位 | 記号 | 漢字 | |
---|---|---|---|
Fahrenheit | ファーレンハイト度 | °F | 華氏・華氏度・華氏温度・カ氏・カ氏度 |
Celsius | セルシウス度 | °C | 摂氏・摂氏度・摂氏温度・セ氏・セ氏度 |
6.尺貫法での漢字
度 | |
---|---|
毛 | 尺ノ萬分ノ一 |
厘 | 尺ノ千分ノ一 |
分 | 尺ノ百分ノ一 |
寸 | 尺ノ十分ノ一 |
尺 | |
丈 | 十尺 |
間 | 六尺 |
町 | 三百六十尺(六十間) |
里 | 一萬二千九百六十尺(三十六町) |
地積 | |
---|---|
勺 | 歩ノ百分ノ一 |
合 | 歩ノ十分ノ一 |
歩 或ハ 坪 | 六尺平方 |
畝 | 三十歩 |
段 | 三百歩 |
町 | 三千歩 |
量 | |
---|---|
勺 | 升ノ百分ノ一 |
合 | 升ノ十分ノ一 |
升 | 六萬四千八百二十七立方分 |
斗 | 十升 |
石 | 百升 |
衡 | |
---|---|
毛 | 貫ノ百萬分ノ一 |
厘 | 貫ノ十萬分ノ一 |
分 | 貫ノ萬分ノ一 |
匁 | 貫ノ千分ノ一 |
貫 | |
斤 | 百六十匁 |
スポンサーリンク
7.通貨
国名 | 単位 | 記号 | 漢字 |
---|---|---|---|
アメリカ (米) |
ドル(dollar) | $ ㌦ | 弗 |
セント(cent) | ¢ ㌣ | 仙・先土・占土 | |
イギリス (英) |
ペニー(penny) ペンス(pence) |
㌺ | 片・片尼・片儞・辺尼・便尼・辺士 |
シリング(shiling) | ㌡ 「/」:シリング記号 (shilling mark) |
志・時令・志令・司令 | |
ポンド(pound) | £ L ㍀ | 磅・本独(本独蘇的爾隣觚/ポンド・スターリングの略として) | |
フランス (仏) | フラン(franc) | ₣ ㌵ | 法・法朗・仏 |
サンチーム(centime) | 参 | ||
ドイツ (独) | マルク(Mark) | ㍆ | 馬・馬克・麻克・麻耳克・未爾屈 |
ペニヒ(Pfennig) | ㌸ | 片 | |
ロシア (露) | ルーブル(rouble) | ㍔ | 留・爾白爾 |
カペイカ(kopeck) | 哥 | ||
メキシコ (墨) | ペソ(peso) | ㌷ | 唖 |
スポンサーリンク
8.その他
単位 | 記号など | 漢字 |
---|---|---|
ダース(dozen) | ※ 12(個・本など)のこと | 打 |
グロス(gross) | ※ 12ダースのこと | 哥 |
リーム(ream) | ※ 紙を数える単位で1,000枚が1連 | 連・嗹 |
ピクル(pikul・picul) | ※ 中国の尺貫法の重量単位 | 担(擔) |
カラット(carat) | ※ 宝石の質量単位 ct, car | 加臘多・加刺多 |
カラット(karat) | ※ 金の純度の単位 K, Kt | 金 |
ノーティカルマイル(nautical mile) | M, nm, NM, Nm, nmi | 海里・浬 |
ノット(knot) | ※ 1時間に1海里進む速さ。 kn, kt | 節・浬 |
ミル (mil) | mil | 密位(みりい) |
キャンドル(candle) カンデラ(candela) |
c. cd |
燭・燭光 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク