|
・旁(つくり)や偏(へん)が…
「鳥部」のユニコード CJK統合漢字
「魚部」のユニコード CJK統合漢字 |
ユニコード CJK統合漢字 - 魚部(ぎょぶ)の漢字
ユニコード(Unicode)とは、世界中のすべての文字に固有の番号をつけ、どのような環境のコンピューターにおいても共通に文字を表示させようとするもので、そのためのコードです。
漢字については、CJK統合漢字として中国語、日本語、韓国語の各規格を統合した漢字20,902字が制定され、これに、「拡張」として追加が行われています。
このうち、「魚部」の漢字は、中国の簡体字も含めると、CJK統合漢字395字、CJK統合漢字拡張Aで115字、CJK統合漢字拡張Bで580字です。
ここでは、ユニコードによる拡張Bまでの漢字をまとめました。ただし、お使いのパソコンなどによっては表示されない漢字がある場合があります。また、中国での簡体字を含め、日本ではあまり使われない文字も含まれます。
「魚部」の主な漢字の読み方、意味などは、別のページの一覧でご覧ください。
漢字については、CJK統合漢字として中国語、日本語、韓国語の各規格を統合した漢字20,902字が制定され、これに、「拡張」として追加が行われています。
このうち、「魚部」の漢字は、中国の簡体字も含めると、CJK統合漢字395字、CJK統合漢字拡張Aで115字、CJK統合漢字拡張Bで580字です。
ここでは、ユニコードによる拡張Bまでの漢字をまとめました。ただし、お使いのパソコンなどによっては表示されない漢字がある場合があります。また、中国での簡体字を含め、日本ではあまり使われない文字も含まれます。
「魚部」の主な漢字の読み方、意味などは、別のページの一覧でご覧ください。
▼ CJK統合漢字・魚部 395字
▼ CJK統合漢字拡張A・魚部 115字
▼ CJK統合漢字拡張B・魚部 580字
▼ 中国での、「魚部」の主な漢字の「繁体字」「簡体字」対照表
■ ユニコード CJK統合漢字・魚部 395字
※ 漢字をクリックすると文字が拡大します。
※ 着色した文字は常用漢字です。
※ 着色した文字は常用漢字です。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9B5 | 魚 | 魛 | 魜 | 魝 | 魞 | 魟 | ||||||||||
9B6 | 魠 | 魡 | 魢 | 魣 | 魤 | 魥 | 魦 | 魧 | 魨 | 魩 | 魪 | 魫 | 魬 | 魭 | 魮 | 魯 |
9B7 | 魰 | 魱 | 魲 | 魳 | 魴 | 魵 | 魶 | 魷 | 魸 | 魹 | 魺 | 魻 | 魼 | 魽 | 魾 | 魿 |
9B8 | 鮀 | 鮁 | 鮂 | 鮃 | 鮄 | 鮅 | 鮆 | 鮇 | 鮈 | 鮉 | 鮊 | 鮋 | 鮌 | 鮍 | 鮎 | 鮏 |
9B9 | 鮐 | 鮑 | 鮒 | 鮓 | 鮔 | 鮕 | 鮖 | 鮗 | 鮘 | 鮙 | 鮚 | 鮛 | 鮜 | 鮝 | 鮞 | 鮟 |
9BA | 鮠 | 鮡 | 鮢 | 鮣 | 鮤 | 鮥 | 鮦 | 鮧 | 鮨 | 鮩 | 鮪 | 鮫 | 鮬 | 鮭 | 鮮 | 鮯 |
9BB | 鮰 | 鮱 | 鮲 | 鮳 | 鮴 | 鮵 | 鮶 | 鮷 | 鮸 | 鮹 | 鮺 | 鮻 | 鮼 | 鮽 | 鮾 | 鮿 |
9BC | 鯀 | 鯁 | 鯂 | 鯃 | 鯄 | 鯅 | 鯆 | 鯇 | 鯈 | 鯉 | 鯊 | 鯋 | 鯌 | 鯍 | 鯎 | 鯏 |
9BD | 鯐 | 鯑 | 鯒 | 鯓 | 鯔 | 鯕 | 鯖 | 鯗 | 鯘 | 鯙 | 鯚 | 鯛 | 鯜 | 鯝 | 鯞 | 鯟 |
9BE | 鯠 | 鯡 | 鯢 | 鯣 | 鯤 | 鯥 | 鯦 | 鯧 | 鯨 | 鯩 | 鯪 | 鯫 | 鯬 | 鯭 | 鯮 | 鯯 |
9BF | 鯰 | 鯱 | 鯲 | 鯳 | 鯴 | 鯵 | 鯶 | 鯷 | 鯸 | 鯹 | 鯺 | 鯻 | 鯼 | 鯽 | 鯾 | 鯿 |
9C0 | 鰀 | 鰁 | 鰂 | 鰃 | 鰄 | 鰅 | 鰆 | 鰇 | 鰈 | 鰉 | 鰊 | 鰋 | 鰌 | 鰍 | 鰎 | 鰏 |
9C1 | 鰐 | 鰑 | 鰒 | 鰓 | 鰔 | 鰕 | 鰖 | 鰗 | 鰘 | 鰙 | 鰚 | 鰛 | 鰜 | 鰝 | 鰞 | 鰟 |
9C2 | 鰠 | 鰡 | 鰢 | 鰣 | 鰤 | 鰥 | 鰦 | 鰧 | 鰨 | 鰩 | 鰪 | 鰫 | 鰬 | 鰭 | 鰮 | 鰯 |
9C3 | 鰰 | 鰱 | 鰲 | 鰳 | 鰴 | 鰵 | 鰶 | 鰷 | 鰸 | 鰹 | 鰺 | 鰻 | 鰼 | 鰽 | 鰾 | 鰿 |
9C4 | 鱀 | 鱁 | 鱂 | 鱃 | 鱄 | 鱅 | 鱆 | 鱇 | 鱈 | 鱉 | 鱊 | 鱋 | 鱌 | 鱍 | 鱎 | 鱏 |
9C5 | 鱐 | 鱑 | 鱒 | 鱓 | 鱔 | 鱕 | 鱖 | 鱗 | 鱘 | 鱙 | 鱚 | 鱛 | 鱜 | 鱝 | 鱞 | 鱟 |
9C6 | 鱠 | 鱡 | 鱢 | 鱣 | 鱤 | 鱥 | 鱦 | 鱧 | 鱨 | 鱩 | 鱪 | 鱫 | 鱬 | 鱭 | 鱮 | 鱯 |
9C7 | 鱰 | 鱱 | 鱲 | 鱳 | 鱴 | 鱵 | 鱶 | 鱷 | 鱸 | 鱹 | 鱺 | 鱻 | 鱼 | 鱽 | 鱾 | 鱿 |
9C8 | 鲀 | 鲁 | 鲂 | 鲃 | 鲄 | 鲅 | 鲆 | 鲇 | 鲈 | 鲉 | 鲊 | 鲋 | 鲌 | 鲍 | 鲎 | 鲏 |
9C9 | 鲐 | 鲑 | 鲒 | 鲓 | 鲔 | 鲕 | 鲖 | 鲗 | 鲘 | 鲙 | 鲚 | 鲛 | 鲜 | 鲝 | 鲞 | 鲟 |
9CA | 鲠 | 鲡 | 鲢 | 鲣 | 鲤 | 鲥 | 鲦 | 鲧 | 鲨 | 鲩 | 鲪 | 鲫 | 鲬 | 鲭 | 鲮 | 鲯 |
9CB | 鲰 | 鲱 | 鲲 | 鲳 | 鲴 | 鲵 | 鲶 | 鲷 | 鲸 | 鲹 | 鲺 | 鲻 | 鲼 | 鲽 | 鲾 | 鲿 |
9CC | 鳀 | 鳁 | 鳂 | 鳃 | 鳄 | 鳅 | 鳆 | 鳇 | 鳈 | 鳉 | 鳊 | 鳋 | 鳌 | 鳍 | 鳎 | 鳏 |
9CD | 鳐 | 鳑 | 鳒 | 鳓 | 鳔 | 鳕 | 鳖 | 鳗 | 鳘 | 鳙 | 鳚 | 鳛 | 鳜 | 鳝 | 鳞 | 鳟 |
9CE | 鳠 | 鳡 | 鳢 | 鳣 | 鳤 |
■ ユニコード CJK統合漢字拡張A・魚部 115字
※ 漢字をクリックすると文字が拡大します。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C3 | 䰲 | 䰳 | 䰴 | 䰵 | 䰶 | 䰷 | 䰸 | 䰹 | 䰺 | 䰻 | 䰼 | 䰽 | 䰾 | 䰿 | ||
4C4 | 䱀 | 䱁 | 䱂 | 䱃 | 䱄 | 䱅 | 䱆 | 䱇 | 䱈 | 䱉 | 䱊 | 䱋 | 䱌 | 䱍 | 䱎 | 䱏 |
4C5 | 䱐 | 䱑 | 䱒 | 䱓 | 䱔 | 䱕 | 䱖 | 䱗 | 䱘 | 䱙 | 䱚 | 䱛 | 䱜 | 䱝 | 䱞 | 䱟 |
4C6 | 䱠 | 䱡 | 䱢 | 䱣 | 䱤 | 䱥 | 䱦 | 䱧 | 䱨 | 䱩 | 䱪 | 䱫 | 䱬 | 䱭 | 䱮 | 䱯 |
4C7 | 䱰 | 䱱 | 䱲 | 䱳 | 䱴 | 䱵 | 䱶 | 䱷 | 䱸 | 䱹 | 䱺 | 䱻 | 䱼 | 䱽 | 䱾 | 䱿 |
4C8 | 䲀 | 䲁 | 䲂 | 䲃 | 䲄 | 䲅 | 䲆 | 䲇 | 䲈 | 䲉 | 䲊 | 䲋 | 䲌 | 䲍 | 䲎 | 䲏 |
4C9 | 䲐 | 䲑 | 䲒 | 䲓 | 䲔 | 䲕 | 䲖 | 䲗 | 䲘 | 䲙 | 䲚 | 䲛 | 䲜 | 䲝 | 䲞 | 䲟 |
4CA | 䲠 | 䲡 | 䲢 | 䲣 | 䲤 |
■ ユニコード CJK統合漢字拡張B・魚部 580字
※ 漢字をクリックすると文字が拡大します。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29D4 | 𩵋 | 𩵌 | 𩵍 | 𩵎 | 𩵏 | |||||||||||
29D5 | 𩵐 | 𩵑 | 𩵒 | 𩵓 | 𩵔 | 𩵕 | 𩵖 | 𩵗 | 𩵘 | 𩵙 | 𩵚 | 𩵛 | 𩵜 | 𩵝 | 𩵞 | 𩵟 |
29D6 | 𩵠 | 𩵡 | 𩵢 | 𩵣 | 𩵤 | 𩵥 | 𩵦 | 𩵧 | 𩵨 | 𩵩 | 𩵪 | 𩵫 | 𩵬 | 𩵭 | 𩵮 | 𩵯 |
29D7 | 𩵰 | 𩵱 | 𩵲 | 𩵳 | 𩵴 | 𩵵 | 𩵶 | 𩵷 | 𩵸 | 𩵹 | 𩵺 | 𩵻 | 𩵼 | 𩵽 | 𩵾 | 𩵿 |
29D8 | 𩶀 | 𩶁 | 𩶂 | 𩶃 | 𩶄 | 𩶅 | 𩶆 | 𩶇 | 𩶈 | 𩶉 | 𩶊 | 𩶋 | 𩶌 | 𩶍 | 𩶎 | 𩶏 |
29D9 | 𩶐 | 𩶑 | 𩶒 | 𩶓 | 𩶔 | 𩶕 | 𩶖 | 𩶗 | 𩶘 | 𩶙 | 𩶚 | 𩶛 | 𩶜 | 𩶝 | 𩶞 | 𩶟 |
29DA | 𩶠 | 𩶡 | 𩶢 | 𩶣 | 𩶤 | 𩶥 | 𩶦 | 𩶧 | 𩶨 | 𩶩 | 𩶪 | 𩶫 | 𩶬 | 𩶭 | 𩶮 | 𩶯 |
29DB | 𩶰 | 𩶱 | 𩶲 | 𩶳 | 𩶴 | 𩶵 | 𩶶 | 𩶷 | 𩶸 | 𩶹 | 𩶺 | 𩶻 | 𩶼 | 𩶽 | 𩶾 | 𩶿 |
29DC | 𩷀 | 𩷁 | 𩷂 | 𩷃 | 𩷄 | 𩷅 | 𩷆 | 𩷇 | 𩷈 | 𩷉 | 𩷊 | 𩷋 | 𩷌 | 𩷍 | 𩷎 | 𩷏 |
29DD | 𩷐 | 𩷑 | 𩷒 | 𩷓 | 𩷔 | 𩷕 | 𩷖 | 𩷗 | 𩷘 | 𩷙 | 𩷚 | 𩷛 | 𩷜 | 𩷝 | 𩷞 | 𩷟 |
29DE | 𩷠 | 𩷡 | 𩷢 | 𩷣 | 𩷤 | 𩷥 | 𩷦 | 𩷧 | 𩷨 | 𩷩 | 𩷪 | 𩷫 | 𩷬 | 𩷭 | 𩷮 | 𩷯 |
29DF | 𩷰 | 𩷱 | 𩷲 | 𩷳 | 𩷴 | 𩷵 | 𩷶 | 𩷷 | 𩷸 | 𩷹 | 𩷺 | 𩷻 | 𩷼 | 𩷽 | 𩷾 | 𩷿 |
29E0 | 𩸀 | 𩸁 | 𩸂 | 𩸃 | 𩸄 | 𩸅 | 𩸆 | 𩸇 | 𩸈 | 𩸉 | 𩸊 | 𩸋 | 𩸌 | 𩸍 | 𩸎 | 𩸏 |
29E1 | 𩸐 | 𩸑 | 𩸒 | 𩸓 | 𩸔 | 𩸕 | 𩸖 | 𩸗 | 𩸘 | 𩸙 | 𩸚 | 𩸛 | 𩸜 | 𩸝 | 𩸞 | 𩸟 |
29E2 | 𩸠 | 𩸡 | 𩸢 | 𩸣 | 𩸤 | 𩸥 | 𩸦 | 𩸧 | 𩸨 | 𩸩 | 𩸪 | 𩸫 | 𩸬 | 𩸭 | 𩸮 | 𩸯 |
29E3 | 𩸰 | 𩸱 | 𩸲 | 𩸳 | 𩸴 | 𩸵 | 𩸶 | 𩸷 | 𩸸 | 𩸹 | 𩸺 | 𩸻 | 𩸼 | 𩸽 | 𩸾 | 𩸿 |
29E4 | 𩹀 | 𩹁 | 𩹂 | 𩹃 | 𩹄 | 𩹅 | 𩹆 | 𩹇 | 𩹈 | 𩹉 | 𩹊 | 𩹋 | 𩹌 | 𩹍 | 𩹎 | 𩹏 |
29E5 | 𩹐 | 𩹑 | 𩹒 | 𩹓 | 𩹔 | 𩹕 | 𩹖 | 𩹗 | 𩹘 | 𩹙 | 𩹚 | 𩹛 | 𩹜 | 𩹝 | 𩹞 | 𩹟 |
29E6 | 𩹠 | 𩹡 | 𩹢 | 𩹣 | 𩹤 | 𩹥 | 𩹦 | 𩹧 | 𩹨 | 𩹩 | 𩹪 | 𩹫 | 𩹬 | 𩹭 | 𩹮 | 𩹯 |
29E7 | 𩹰 | 𩹱 | 𩹲 | 𩹳 | 𩹴 | 𩹵 | 𩹶 | 𩹷 | 𩹸 | 𩹹 | 𩹺 | 𩹻 | 𩹼 | 𩹽 | 𩹾 | 𩹿 |
29E8 | 𩺀 | 𩺁 | 𩺂 | 𩺃 | 𩺄 | 𩺅 | 𩺆 | 𩺇 | 𩺈 | 𩺉 | 𩺊 | 𩺋 | 𩺌 | 𩺍 | 𩺎 | 𩺏 |
29E9 | 𩺐 | 𩺑 | 𩺒 | 𩺓 | 𩺔 | 𩺕 | 𩺖 | 𩺗 | 𩺘 | 𩺙 | 𩺚 | 𩺛 | 𩺜 | 𩺝 | 𩺞 | 𩺟 |
29EA | 𩺠 | 𩺡 | 𩺢 | 𩺣 | 𩺤 | 𩺥 | 𩺦 | 𩺧 | 𩺨 | 𩺩 | 𩺪 | 𩺫 | 𩺬 | 𩺭 | 𩺮 | 𩺯 |
29EB | 𩺰 | 𩺱 | 𩺲 | 𩺳 | 𩺴 | 𩺵 | 𩺶 | 𩺷 | 𩺸 | 𩺹 | 𩺺 | 𩺻 | 𩺼 | 𩺽 | 𩺾 | 𩺿 |
29EC | 𩻀 | 𩻁 | 𩻂 | 𩻃 | 𩻄 | 𩻅 | 𩻆 | 𩻇 | 𩻈 | 𩻉 | 𩻊 | 𩻋 | 𩻌 | 𩻍 | 𩻎 | 𩻏 |
29ED | 𩻐 | 𩻑 | 𩻒 | 𩻓 | 𩻔 | 𩻕 | 𩻖 | 𩻗 | 𩻘 | 𩻙 | 𩻚 | 𩻛 | 𩻜 | 𩻝 | 𩻞 | 𩻟 |
29EE | 𩻠 | 𩻡 | 𩻢 | 𩻣 | 𩻤 | 𩻥 | 𩻦 | 𩻧 | 𩻨 | 𩻩 | 𩻪 | 𩻫 | 𩻬 | 𩻭 | 𩻮 | 𩻯 |
29EF | 𩻰 | 𩻱 | 𩻲 | 𩻳 | 𩻴 | 𩻵 | 𩻶 | 𩻷 | 𩻸 | 𩻹 | 𩻺 | 𩻻 | 𩻼 | 𩻽 | 𩻾 | 𩻿 |
29F0 | 𩼀 | 𩼁 | 𩼂 | 𩼃 | 𩼄 | 𩼅 | 𩼆 | 𩼇 | 𩼈 | 𩼉 | 𩼊 | 𩼋 | 𩼌 | 𩼍 | 𩼎 | 𩼏 |
29F1 | 𩼐 | 𩼑 | 𩼒 | 𩼓 | 𩼔 | 𩼕 | 𩼖 | 𩼗 | 𩼘 | 𩼙 | 𩼚 | 𩼛 | 𩼜 | 𩼝 | 𩼞 | 𩼟 |
29F2 | 𩼠 | 𩼡 | 𩼢 | 𩼣 | 𩼤 | 𩼥 | 𩼦 | 𩼧 | 𩼨 | 𩼩 | 𩼪 | 𩼫 | 𩼬 | 𩼭 | 𩼮 | 𩼯 |
29F3 | 𩼰 | 𩼱 | 𩼲 | 𩼳 | 𩼴 | 𩼵 | 𩼶 | 𩼷 | 𩼸 | 𩼹 | 𩼺 | 𩼻 | 𩼼 | 𩼽 | 𩼾 | 𩼿 |
29F4 | 𩽀 | 𩽁 | 𩽂 | 𩽃 | 𩽄 | 𩽅 | 𩽆 | 𩽇 | 𩽈 | 𩽉 | 𩽊 | 𩽋 | 𩽌 | 𩽍 | 𩽎 | 𩽏 |
29F5 | 𩽐 | 𩽑 | 𩽒 | 𩽓 | 𩽔 | 𩽕 | 𩽖 | 𩽗 | 𩽘 | 𩽙 | 𩽚 | 𩽛 | 𩽜 | 𩽝 | 𩽞 | 𩽟 |
29F6 | 𩽠 | 𩽡 | 𩽢 | 𩽣 | 𩽤 | 𩽥 | 𩽦 | 𩽧 | 𩽨 | 𩽩 | 𩽪 | 𩽫 | 𩽬 | 𩽭 | 𩽮 | 𩽯 |
29F7 | 𩽰 | 𩽱 | 𩽲 | 𩽳 | 𩽴 | 𩽵 | 𩽶 | 𩽷 | 𩽸 | 𩽹 | 𩽺 | 𩽻 | 𩽼 | 𩽽 | 𩽾 | 𩽿 |
29F8 | 𩾀 | 𩾁 | 𩾂 | 𩾃 | 𩾄 | 𩾅 | 𩾆 | 𩾇 | 𩾈 | 𩾉 | 𩾊 | 𩾋 | 𩾌 | 𩾍 | 𩾎 |
中国での、「魚部」の主な漢字の
「繁体字(Traditional)」「簡体字(Simplified)」対照表
「繁体字(Traditional)」「簡体字(Simplified)」対照表
繁体字 魚 魛 魢 魨 魯 魴 魷 魺 鮁 鮃 鮊 鮋 鮍 鮎 鮐 鮑 鮒 鮓
簡体字 鱼 鱽 鱾 鲀 鲁 鲂 鱿 鲄 鲅 鲆 鲌 鲉 鲏 鲇 鲐 鲍 鲋 鲊
簡体字 鱼 鱽 鱾 鲀 鲁 鲂 鱿 鲄 鲅 鲆 鲌 鲉 鲏 鲇 鲐 鲍 鲋 鲊
繁体字 鮚 鮜 鮝 鮞 鮦 鮪 鮫 鮭 鮮 鮳 鮶 鮺 鯀 鯁 鯇 鯉 鯊 鯒
簡体字 鲒 鲘 鲞 鲕 鲖 鲔 鲛 鲑 鲜 鲓 鲪 鲝 鲧 鲠 鲩 鲤 鲨 鲬
簡体字 鲒 鲘 鲞 鲕 鲖 鲔 鲛 鲑 鲜 鲓 鲪 鲝 鲧 鲠 鲩 鲤 鲨 鲬
繁体字 鯔 鯕 鯖 鯗 鯛 鯝 鯡 鯢 鯤 鯧 鯨 鯪 鯫 鮎 鯰 鯴 鯷 鯽
簡体字 鲻 鲯 鲭 鲞 鲷 鲴 鲱 鲵 鲲 鲳 鲸 鲮 鲰 鲇 鲶 鲺 鳀 鲫
簡体字 鲻 鲯 鲭 鲞 鲷 鲴 鲱 鲵 鲲 鲳 鲸 鲮 鲰 鲇 鲶 鲺 鳀 鲫
繁体字 鯿 鰁 鰂 鰃 鰈 鰉 鰍 鰏 鰐 鰒 鰓 鰜 鰟 鰠 鰣 鰥 鰨 鰩
簡体字 鳊 鳈 鲗 鳂 鲽 鳇 鳅 鲾 鳄 鳆 鳃 鳒 鳑 鳋 鲥 鳏 鳎 鳐
簡体字 鳊 鳈 鲗 鳂 鲽 鳇 鳅 鲾 鳄 鳆 鳃 鳒 鳑 鳋 鲥 鳏 鳎 鳐
繁体字 鰭 鰮 鰱 鰲 鰳 鰵 鰷 鰹 鰺 鰻 鰼 鰾 鱂 鱅 鱈 鱉 鱒 鱔
簡体字 鳍 鳁 鲢 鳌 鳓 鳘 鲦 鲣 鲹 鳗 鳛 鳔 鳉 鳙 鳕 鳖 鳟 鳝
簡体字 鳍 鳁 鲢 鳌 鳓 鳘 鲦 鲣 鲹 鳗 鳛 鳔 鳉 鳙 鳕 鳖 鳟 鳝
繁体字 鱖 鱗 鱘 鱝 鱟 鱠 鱣 鱤 鱧 鱨 鱭 鱯 鱷 鱸 鱺
簡体字 鳜 鳞 鲟 鲼 鲎 鲙 鳣 鳡 鳢 鲿 鲚 鳠 鳄 鲈 鲡
簡体字 鳜 鳞 鲟 鲼 鲎 鲙 鳣 鳡 鳢 鲿 鲚 鳠 鳄 鲈 鲡