「無線局運用規則第十二条 別表第一号 モールス符号」 |
無線局運用規則
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
このページは、モールス符号を覚えやすくするために、符号の短点(・)を「ト」、長点(-)を「ツー」と片仮名で表し、一覧にしたものです。「無線局運用規則第十二条 別表第一号」には、「ト・ツー」の片仮名表記はありません。
1 和文
一 文字
イ | ・- | トツー |
---|---|---|
ロ | ・-・- | トツートツー |
ハ | -・・・ | ツートトト |
ニ | -・-・ | ツートツート |
ホ | -・・ | ツートト |
ヘ | ・ | ト |
ト | ・・-・・ | トトツートト |
チ | ・・-・ | トトツート |
リ | --・ | ツーツート |
ヌ | ・・・・ | トトトト |
ル | -・--・ | ツートツーツート |
ヲ | ・--- | トツーツーツー |
ワ | -・- | ツートツー |
カ | ・-・・ | トツートト |
ヨ | -- | ツーツー |
タ | -・ | ツート |
レ | --- | ツーツーツー |
ソ | ---・ | ツーツーツート |
ツ | ・--・ | トツーツート |
ネ | --・- | ツーツートツー |
ナ | ・-・ | トツート |
ラ | ・・・ | トトト |
ム | - | ツー |
ウ | ・・- | トトツー |
ヰ | ・-・・- | トツートトツー |
ノ | ・・-- | トトツーツー |
オ | ・-・・・ | トツートトト |
ク | ・・・- | トトトツー |
ヤ | ・-- | トツーツー |
マ | -・・- | ツートトツー |
ケ | -・-- | ツートツーツー |
フ | --・・ | ツーツートト |
コ | ---- | ツーツーツーツー |
エ | -・--- | ツートツーツーツー |
テ | ・-・-- | トツートツーツー |
ア | --・-- | ツーツートツーツー |
サ | -・-・- | ツートツートツー |
キ | -・-・・ | ツートツートト |
ユ | -・・-- | ツートトツーツー |
メ | -・・・- | ツートトトツー |
ミ | ・・-・- | トトツートツー |
シ | --・-・ | ツーツートツート |
ヱ | ・--・・ | トツーツートト |
ヒ | --・・- | ツーツートトツー |
モ | -・・-・ | ツートトツート |
セ | ・---・ | トツーツーツート |
ス | ---・- | ツーツーツートツー |
ン | ・-・-・ | トツートツート |
゛ 濁点 | ・・ | トト |
゜ 半濁点 | ・・--・ | トトツーツート
|
二 数字
一 | ・---- | トツーツーツーツー |
---|---|---|
二 | ・・--- | トトツーツーツー |
三 | ・・・-- | トトトツーツー |
四 | ・・・・- | トトトトツー |
五 | ・・・・・ | トトトトト |
六 | -・・・・ | ツートトトト |
七 | --・・・ | ツーツートトト |
八 | ---・・ | ツーツーツートト |
九 | ----・ | ツーツーツーツート |
〇 | ----- | ツーツーツーツーツー
|
三 記号
- 長音 | ・--・- | トツーツートツー |
---|---|---|
、 区切点 | ・-・-・- | トツートツートツー |
」 段落 | ・-・-・・ | トツートツートト |
括弧 ( 下向き括弧 | -・--・- | ツートツーツートツー |
括弧 ) 上向き括弧 | ・-・・-・ | トツートトツート
|
2 欧文
一 文字
A | ・- | トツー |
---|---|---|
B | -・・・ | ツートトト |
C | -・-・ | ツートツート |
D | -・・ | ツートト |
E | ・ | ト |
F | ・・-・ | トトツート |
G | --・ | ツーツート |
H | ・・・・ | トトトト |
I | ・・ | トト |
J | ・--- | トツーツーツー |
K | -・- | ツートツー |
L | ・-・・ | トツートト |
M | -- | ツーツー |
N | -・ | ツート |
O | --- | ツーツーツー |
P | ・--・ | トツーツート |
Q | --・- | ツーツートツー |
R | ・-・ | トツート |
S | ・・・ | トトト |
T | - | ツー |
U | ・・- | トトツー |
V | ・・・- | トトトツー |
W | ・-- | トツーツー |
X | -・・- | ツートトツー |
Y | -・-- | ツートツーツー |
Z | --・・ | ツーツートト
|
二 数字
1 | ・---- | トツーツーツーツー |
---|---|---|
2 | ・・--- | トトツーツーツー |
3 | ・・・-- | トトトツーツー |
4 | ・・・・- | トトトトツー |
5 | ・・・・・ | トトトトト |
6 | -・・・・ | ツートトトト |
7 | --・・・ | ツーツートトト |
8 | ---・・ | ツーツーツートト |
9 | ----・ | ツーツーツーツート |
0 | ----- | ツーツーツーツーツー
|
三 記号
. 終点 ピリオド | ・-・-・- | トツートツートツー |
---|---|---|
,小読点 カンマ | --・・-- | ツーツートトツーツー |
: 重点又は除法の記号 | ---・・・ | ツーツーツートトト |
? 問符 | ・・--・・ | トトツーツートト |
’ 略符 | ・----・ | トツーツーツーツート |
- 連続線、横線又は減算の記号 | -・・・・- | ツートトトトツー |
( 開き(左)括弧
* 縦書き和文の下向き括弧は
-・--・- |
-・--・ | ツートツーツート |
) 閉じ(右)括弧
* 縦書き和文の上向き括弧は
・-・・-・ |
-・--・- | ツートツーツートツー |
/ 斜線又は除法の記号 | -・・-・ | ツートトツート |
= 二重線 | -・・・- | ツートトトツー |
+ 十字符又は加算の記号 | ・-・-・ | トツートツート |
“” 引用符 | ・-・・-・ | トツートトツート |
× 乗算の記号 | -・・- | ツートトツー |
@ 単価記号 | ・--・-・ | トツーツートツート
|
3 数字の略体
一 又は 1 | ・- | トツー |
---|---|---|
二 又は 2 | ・・- | トトツー |
三 又は 3 | ・・・- | トトトツー |
四 又は 4 | ・・・・- | トトトトツー |
五 又は 5 | ・・・・・ | トトトトト |
六 又は 6 | -・・・・ | ツートトトト |
七 又は 7 | -・・・ | ツートトト |
八 又は 8 | -・・ | ツートト |
九 又は 9 | -・ | ツート |
〇 又は 0 | - | ツー
|
無線局運用規則 別表第一号 モールス符号(第十二条関係) 注 |
別表第一号 モールス符号(第十二条関係)
注
一 符号の線及び間隔
|