「無線局運用規則第十二条 別表第一号 モールス符号」 |
無線局運用規則
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
第十二条 モールス符号の使用
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
1 和文
一 文字 | |
---|---|
イ | ・- |
ロ | ・-・- |
ハ | -・・・ |
ニ | -・-・ |
ホ | -・・ |
ヘ | ・ |
ト | ・・-・・ |
チ | ・・-・ |
リ | --・ |
ヌ | ・・・・ |
ル | -・--・ |
ヲ | ・--- |
ワ | -・- |
カ | ・-・・ |
ヨ | -- |
タ | -・ |
レ | --- |
ソ | ---・ |
ツ | ・--・ |
ネ | --・- |
ナ | ・-・ |
ラ | ・・・ |
ム | - |
ウ | ・・- |
ヰ | ・-・・- |
ノ | ・・-- |
オ | ・-・・・ |
ク | ・・・- |
ヤ | ・-- |
マ | -・・- |
ケ | -・-- |
フ | --・・ |
コ | ---- |
エ | -・--- |
テ | ・-・-- |
ア | --・-- |
サ | -・-・- |
キ | -・-・・ |
ユ | -・・-- |
メ | -・・・- |
ミ | ・・-・- |
シ | --・-・ |
ヱ | ・--・・ |
ヒ | --・・- |
モ | -・・-・ |
セ | ・---・ |
ス | ---・- |
ン | ・-・-・ |
゛ 濁点 | ・・ |
゜ 半濁点 | ・・--・ |
二 数字 | |
---|---|
一 | ・---- |
二 | ・・--- |
三 | ・・・-- |
四 | ・・・・- |
五 | ・・・・・ |
六 | -・・・・ |
七 | --・・・ |
八 | ---・・ |
九 | ----・ |
〇 | ----- |
三 記号 | |
---|---|
- 長音 | ・--・- |
、 区切点 | ・-・-・- |
」 段落 | ・-・-・・ |
括弧 ( 下向き括弧 | -・--・- |
括弧 ) 上向き括弧 | ・-・・-・ |
2 欧文
一 文字 | |
---|---|
A | ・- |
B | -・・・ |
C | -・-・ |
D | -・・ |
E | ・ |
F | ・・-・ |
G | --・ |
H | ・・・・ |
I | ・・ |
J | ・--- |
K | -・- |
L | ・-・・ |
M | -- |
N | -・ |
O | --- |
P | ・--・ |
Q | --・- |
R | ・-・ |
S | ・・・ |
T | - |
U | ・・- |
V | ・・・- |
W | ・-- |
X | -・・- |
Y | -・-- |
Z | --・・ |
二 数字 | |
---|---|
1 | ・---- |
2 | ・・--- |
3 | ・・・-- |
4 | ・・・・- |
5 | ・・・・・ |
6 | -・・・・ |
7 | --・・・ |
8 | ---・・ |
9 | ----・ |
0 | ----- |
三 記号 | |
---|---|
. 終点 | ・-・-・- |
, 小読点 | --・・-- |
: 重点又は除法の記号 | ---・・・ |
? 問符 | ・・--・・ |
’ 略符 | ・----・ |
- 連続線、横線又は減算の記号 | -・・・・- |
( 開き(左)括弧
* 縦書き和文の下向き括弧は
-・--・- |
-・--・ |
) 閉じ(右)括弧
* 縦書き和文の上向き括弧は
・-・・-・ |
-・--・- |
/ 斜線又は除法の記号 | -・・-・ |
= 二重線 | -・・・- |
+ 十字符又は加算の記号 | ・-・-・ |
“” 引用符 | ・-・・-・ |
× 乗算の記号 | -・・- |
@ 単価記号 | ・--・-・ |
3 数字の略体
一 又は 1 | ・- |
---|---|
二 又は 2 | ・・- |
三 又は 3 | ・・・- |
四 又は 4 | ・・・・- |
五 又は 5 | ・・・・・ |
六 又は 6 | -・・・・ |
七 又は 7 | -・・・ |
八 又は 8 | -・・ |
九 又は 9 | -・ |
〇 又は 0 | - |
無線局運用規則 別表第一号 モールス符号(第十二条関係) 注 |
別表第一号 モールス符号(第十二条関係)
注
一 符号の線及び間隔
|