*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
沖縄県・宮古島の天気出現率 《1月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
1/1 | 36.7 | 6.7 | 56.7 | 0.0 | 5.2 | 18.4 | 20.8 | 16.4 |
1/2 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 0.0 | 5.1 | 18.3 | 20.7 | 16.3 |
1/3 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 5.1 | 18.2 | 20.7 | 16.2 |
1/4 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 0.0 | 5.0 | 18.2 | 20.6 | 16.2 |
1/5 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.8 | 18.1 | 20.6 | 16.1 |
1/6 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 4.7 | 18.0 | 20.5 | 16.0 |
1/7 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 16.0 |
1/8 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.0 | 4.4 | 17.9 | 20.4 | 15.9 |
1/9 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 4.3 | 17.9 | 20.4 | 15.8 |
1/10 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 4.2 | 17.8 | 20.3 | 15.8 |
1/11 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.1 | 17.8 | 20.3 | 15.7 |
1/12 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 4.1 | 17.8 | 20.3 | 15.7 |
1/13 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.0 | 4.1 | 17.7 | 20.2 | 15.6 |
1/14 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 0.0 | 4.1 | 17.7 | 20.2 | 15.6 |
1/15 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 0.0 | 4.1 | 17.7 | 20.2 | 15.6 |
1/16 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 4.1 | 17.7 | 20.2 | 15.5 |
1/17 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 4.2 | 17.7 | 20.2 | 15.5 |
1/18 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.2 | 17.7 | 20.2 | 15.5 |
1/19 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 4.2 | 17.6 | 20.2 | 15.5 |
1/20 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 4.3 | 17.6 | 20.2 | 15.5 |
1/21 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 0.0 | 4.4 | 17.6 | 20.2 | 15.4 |
1/22 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 4.5 | 17.6 | 20.1 | 15.4 |
1/23 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 4.5 | 17.5 | 20.1 | 15.4 |
1/24 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | 4.6 | 17.5 | 20.0 | 15.4 |
1/25 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 0.0 | 4.7 | 17.5 | 20.0 | 15.3 |
1/26 | 10.0 | 33.3 | 56.7 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 20.0 | 15.3 |
1/27 | 13.3 | 36.7 | 50.0 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 19.9 | 15.3 |
1/28 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 19.9 | 15.3 |
1/29 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 4.8 | 17.4 | 19.8 | 15.2 |
1/30 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 19.8 | 15.2 |
1/31 | 33.3 | 13.3 | 53.3 | 0.0 | 4.8 | 17.3 | 19.8 | 15.2 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |