*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
沖縄県・宮古島の天気出現率 《3月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
3/1 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.6 | 18.2 | 20.9 | 15.9 |
3/2 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.0 | 4.5 | 18.2 | 21.0 | 16.0 |
3/3 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.5 | 18.3 | 21.1 | 16.1 |
3/4 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 4.4 | 18.5 | 21.2 | 16.2 |
3/5 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.4 | 18.6 | 21.4 | 16.3 |
3/6 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 4.4 | 18.7 | 21.5 | 16.4 |
3/7 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 4.4 | 18.9 | 21.7 | 16.6 |
3/8 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.4 | 19.0 | 21.8 | 16.7 |
3/9 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.4 | 19.2 | 22.0 | 16.9 |
3/10 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 4.4 | 19.4 | 22.1 | 17.0 |
3/11 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 4.4 | 19.5 | 22.2 | 17.2 |
3/12 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 4.4 | 19.6 | 22.4 | 17.3 |
3/13 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.5 | 19.7 | 22.4 | 17.4 |
3/14 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 0.0 | 4.5 | 19.8 | 22.5 | 17.5 |
3/15 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 0.0 | 4.5 | 19.9 | 22.6 | 17.6 |
3/16 | 33.3 | 40.0 | 26.7 | 0.0 | 4.5 | 19.9 | 22.6 | 17.7 |
3/17 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 4.5 | 20.0 | 22.7 | 17.7 |
3/18 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 4.5 | 20.0 | 22.7 | 17.8 |
3/19 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 4.5 | 20.1 | 22.8 | 17.8 |
3/20 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 0.0 | 4.4 | 20.1 | 22.8 | 17.9 |
3/21 | 40.0 | 6.7 | 53.3 | 0.0 | 4.4 | 20.1 | 22.9 | 17.9 |
3/22 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 4.3 | 20.2 | 23.0 | 17.9 |
3/23 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 0.0 | 4.2 | 20.3 | 23.0 | 18.0 |
3/24 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 4.2 | 20.3 | 23.1 | 18.1 |
3/25 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 4.1 | 20.4 | 23.2 | 18.1 |
3/26 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 4.1 | 20.5 | 23.3 | 18.2 |
3/27 | 56.7 | 26.7 | 16.7 | 0.0 | 4.2 | 20.6 | 23.4 | 18.3 |
3/28 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 4.2 | 20.7 | 23.5 | 18.4 |
3/29 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 4.3 | 20.8 | 23.5 | 18.5 |
3/30 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.4 | 20.9 | 23.6 | 18.6 |
3/31 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 0.0 | 4.6 | 20.9 | 23.7 | 18.6 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |