*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
沖縄県・宮古島の天気出現率 《4月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
4/1 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 4.7 | 21.0 | 23.8 | 18.7 |
4/2 | 36.7 | 26.7 | 36.7 | 0.0 | 4.9 | 21.1 | 23.8 | 18.8 |
4/3 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 5.0 | 21.2 | 23.9 | 18.9 |
4/4 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 5.2 | 21.3 | 24.0 | 19.0 |
4/5 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 5.3 | 21.3 | 24.0 | 19.1 |
4/6 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 0.0 | 5.4 | 21.4 | 24.1 | 19.2 |
4/7 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 5.5 | 21.5 | 24.2 | 19.3 |
4/8 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 5.5 | 21.6 | 24.3 | 19.4 |
4/9 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 5.6 | 21.7 | 24.4 | 19.5 |
4/10 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 0.0 | 5.6 | 21.8 | 24.5 | 19.6 |
4/11 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 5.6 | 21.9 | 24.6 | 19.7 |
4/12 | 63.3 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 5.6 | 22.0 | 24.7 | 19.8 |
4/13 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 5.7 | 22.0 | 24.8 | 19.8 |
4/14 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 5.7 | 22.1 | 24.9 | 19.9 |
4/15 | 40.0 | 16.7 | 43.3 | 0.0 | 5.7 | 22.2 | 25.0 | 20.0 |
4/16 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 5.8 | 22.3 | 25.1 | 20.1 |
4/17 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 0.0 | 5.8 | 22.4 | 25.3 | 20.2 |
4/18 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | 5.8 | 22.5 | 25.4 | 20.3 |
4/19 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 5.8 | 22.6 | 25.5 | 20.4 |
4/20 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 5.9 | 22.8 | 25.6 | 20.5 |
4/21 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 5.9 | 22.9 | 25.7 | 20.6 |
4/22 | 26.7 | 20.0 | 53.3 | 0.0 | 5.9 | 23.0 | 25.8 | 20.7 |
4/23 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 6.0 | 23.1 | 26.0 | 20.8 |
4/24 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 6.1 | 23.2 | 26.1 | 20.9 |
4/25 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | 6.1 | 23.3 | 26.2 | 21.0 |
4/26 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 6.2 | 23.4 | 26.3 | 21.1 |
4/27 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 0.0 | 6.3 | 23.5 | 26.4 | 21.2 |
4/28 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 6.4 | 23.6 | 26.5 | 21.3 |
4/29 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 6.6 | 23.7 | 26.5 | 21.4 |
4/30 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 6.7 | 23.8 | 26.6 | 21.5 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |