*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
沖縄県・宮古島の天気出現率 《12月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
12/1 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 4.2 | 20.5 | 22.8 | 18.6 |
12/2 | 60.0 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 4.1 | 20.4 | 22.7 | 18.5 |
12/3 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 20.3 | 22.6 | 18.4 |
12/4 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 20.2 | 22.5 | 18.3 |
12/5 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 3.9 | 20.1 | 22.5 | 18.2 |
12/6 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 3.9 | 20.1 | 22.4 | 18.1 |
12/7 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 3.8 | 20.0 | 22.3 | 18.0 |
12/8 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 3.9 | 19.9 | 22.2 | 18.0 |
12/9 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 3.9 | 19.8 | 22.2 | 17.9 |
12/10 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.0 | 19.8 | 22.1 | 17.8 |
12/11 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 19.7 | 22.0 | 17.8 |
12/12 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.1 | 19.6 | 21.9 | 17.7 |
12/13 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 4.3 | 19.6 | 21.9 | 17.7 |
12/14 | 43.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 4.4 | 19.5 | 21.8 | 17.6 |
12/15 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 4.5 | 19.5 | 21.7 | 17.6 |
12/16 | 43.3 | 33.3 | 23.3 | 0.0 | 4.7 | 19.4 | 21.7 | 17.5 |
12/17 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 4.8 | 19.3 | 21.6 | 17.4 |
12/18 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 0.0 | 4.8 | 19.3 | 21.5 | 17.4 |
12/19 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 4.9 | 19.2 | 21.5 | 17.3 |
12/20 | 23.3 | 26.7 | 50.0 | 0.0 | 4.9 | 19.1 | 21.4 | 17.2 |
12/21 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 5.0 | 19.1 | 21.3 | 17.1 |
12/22 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 5.0 | 19.0 | 21.3 | 17.0 |
12/23 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 5.0 | 18.9 | 21.2 | 17.0 |
12/24 | 50.0 | 26.7 | 23.3 | 0.0 | 5.0 | 18.8 | 21.1 | 16.9 |
12/25 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 5.0 | 18.8 | 21.1 | 16.8 |
12/26 | 36.7 | 36.7 | 26.7 | 0.0 | 5.0 | 18.7 | 21.0 | 16.7 |
12/27 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 0.0 | 5.0 | 18.6 | 21.0 | 16.7 |
12/28 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 5.1 | 18.6 | 20.9 | 16.6 |
12/29 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 5.2 | 18.5 | 20.9 | 16.6 |
12/30 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 5.2 | 18.5 | 20.9 | 16.5 |
12/31 | 46.7 | 6.7 | 46.7 | 0.0 | 5.2 | 18.4 | 20.8 | 16.5 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |