*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
沖縄県・宮古島の天気出現率 《8月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
8/1 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 0.0 | 5.8 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/2 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 5.7 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/3 | 70.0 | 3.3 | 26.7 | 0.0 | 5.6 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/4 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 5.5 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/5 | 60.0 | 6.7 | 33.3 | 0.0 | 5.5 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/6 | 63.3 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 5.6 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/7 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 5.8 | 28.2 | 31.2 | 25.9 |
8/8 | 43.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 6.1 | 28.2 | 31.1 | 25.9 |
8/9 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 6.4 | 28.2 | 31.1 | 26.0 |
8/10 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 0.0 | 6.8 | 28.2 | 31.1 | 26.0 |
8/11 | 46.7 | 6.7 | 46.7 | 0.0 | 7.3 | 28.2 | 31.1 | 26.0 |
8/12 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 7.8 | 28.2 | 31.0 | 26.0 |
8/13 | 63.3 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 8.2 | 28.2 | 31.0 | 26.0 |
8/14 | 73.3 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 8.5 | 28.2 | 31.0 | 26.0 |
8/15 | 56.7 | 3.3 | 40.0 | 0.0 | 8.8 | 28.2 | 30.9 | 26.0 |
8/16 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 8.9 | 28.1 | 30.9 | 26.0 |
8/17 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 0.0 | 9.0 | 28.1 | 30.9 | 25.9 |
8/18 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 9.0 | 28.1 | 30.9 | 25.9 |
8/19 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 9.0 | 28.1 | 30.8 | 25.9 |
8/20 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 9.0 | 28.0 | 30.8 | 25.9 |
8/21 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 8.9 | 28.0 | 30.8 | 25.8 |
8/22 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 8.9 | 28.0 | 30.7 | 25.8 |
8/23 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 9.0 | 27.9 | 30.7 | 25.7 |
8/24 | 43.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 9.1 | 27.9 | 30.7 | 25.7 |
8/25 | 43.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 9.2 | 27.9 | 30.6 | 25.7 |
8/26 | 73.3 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 9.3 | 27.8 | 30.6 | 25.6 |
8/27 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 9.4 | 27.8 | 30.6 | 25.6 |
8/28 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 9.4 | 27.8 | 30.5 | 25.5 |
8/29 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 9.3 | 27.7 | 30.5 | 25.5 |
8/30 | 53.3 | 3.3 | 43.3 | 0.0 | 9.1 | 27.7 | 30.5 | 25.5 |
8/31 | 50.0 | 6.7 | 43.3 | 0.0 | 8.8 | 27.7 | 30.5 | 25.5 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |