|
変体仮名 の、「ま行」の一覧です。- 変体仮名は、ここに上げた以外にも書き方がある場合があります。また、崩し方によって文字はさまざまで、これは一例です。変体仮名は、
異体仮名 とも呼ばれます。 変体仮名 とは、平仮名 の字体のうち、一音一字に統一された1900年(明治33年)の小学校令施行規則改正以降の学校教育で用いられていない平仮名の総称です。- 平仮名の旧字体などと言う方もいらっしゃいますが、平仮名に旧字体という言い方はありません。
- 平仮名と漢字を表示している表の一行目は「読み方」、二行目は「変体仮名」、三行目はその仮名の基になっている「
字母 」「字源 」です。 - このページの変体仮名のフォントの一部は、「Koin変体仮名」「奔行かな」及び、IPA情報処理推進機構による「MJ文字情報一覧表変体仮名編」「NINJAL国立国語研究所」を使用しています。「Koin変体仮名」「奔行かな」は現在市販されているフォントです。
- 「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」とした部分は、自治体の戸籍の担当者にお話を伺うともに、「戸籍実務六法 平成26年版(日本加除出版)」を参考にしました。変体仮名は、現在では子供の名前に用いることはできませんが、1948年(昭和23年)1月1日以前は、主に女性の名にしばしば用いられてきました。
- 「戸籍実務六法 平成26年版」で例示されている変体仮名の数は 274文字(濁音を含む)ですが、例えば平成9年版では 159文字でした。これは、使われている変体仮名を戸籍の実務において共有するためにデータが増えているものです。
- 登録されている全ての文字を一覧にしたページや、明治時代を中心とした文献からの引用ページ、平仮名から変体仮名への変換ができるページが別にあります。
ま |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ま | ま | ま | ま | ま | ま |
満 | 満 | 万 | 万 | 万 | 末 |
ま | ま | ま(め) | ま | ま | |
---|---|---|---|---|---|
末 | 麻 | 馬 | 真 | 間 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
万 | 末 | 末 | 滿 | 滿 | 萬 |
馬 | 麻 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
末 | 末 | 満 | 万 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
満 | 満 | 万 | 万 | 末 | 末 |
萬 |
み |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
み | み | み | み | み | み |
美 | 美 | 美 | 見 | 三 | 微 |
み | |||||
---|---|---|---|---|---|
身 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
三 | 微 | 美 | 美 | 美 | 見 |
身 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
美 | 美 | 見 | 三 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
美 | 美 | 美 | 見 | 三 | 三 |
身 |
む |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
む | む | む | む | む(も/ん) | む(も/ん) |
無 | 舞 | 舞 | 牟 | 无 | 无 |
む(も/ん) | |||||
---|---|---|---|---|---|
无 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
无
「も」としても |
无 | 武 | 無 | 牟 | 舞 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
武 | 無 | 牟 | 舞 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | 舞 | 牟 | 武 |
め |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
め | め | め(ま) | |||
免 | 面 | 馬 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
免 | 面 | 馬
「ま」としても |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
女 | 目 | 免 | 馬 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
免 | 面 | 馬 | 女 |
も |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
も | も | も | も | も | も |
毛 | 毛 | 毛 | 茂 | 茂 | 裳 |
も | も(む/ん) | も(む/ん) | も(む/ん) | ||
---|---|---|---|---|---|
母 | 无 | 无 | 无 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 母 | 毛 | 毛 | 毛 |
毛 | 毛 | 毛 | 茂 | 裳 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
毛 | 毛 | 裳 | 母 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
毛 | 毛 | 毛 | 茂 | 茂 | 裳 |
■ 変体仮名目次 ■ |