|
変体仮名 の、「な行」の一覧です。- 変体仮名は、ここに上げた以外にも書き方がある場合があります。また、崩し方によって文字はさまざまで、これは一例です。変体仮名は、
異体仮名 とも呼ばれます。 変体仮名 とは、平仮名 の字体のうち、一音一字に統一された1900年(明治33年)の小学校令施行規則改正以降の学校教育で用いられていない平仮名の総称です。- 平仮名の旧字体などと言う方もいらっしゃいますが、平仮名に旧字体という言い方はありません。
- 平仮名と漢字を表示している表の一行目は「読み方」、二行目は「変体仮名」、三行目はその仮名の基になっている「
字母 」「字源 」です。 - このページの変体仮名のフォントの一部は、「Koin変体仮名」「奔行かな」及び、IPA情報処理推進機構による「MJ文字情報一覧表変体仮名編」「NINJAL国立国語研究所」を使用しています。「Koin変体仮名」「奔行かな」は現在市販されているフォントです。
- 「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」とした部分は、自治体の戸籍の担当者にお話を伺うともに、「戸籍実務六法 平成26年版(日本加除出版)」を参考にしました。変体仮名は、現在では子供の名前に用いることはできませんが、1948年(昭和23年)1月1日以前は、主に女性の名にしばしば用いられてきました。
- 「戸籍実務六法 平成26年版」で例示されている変体仮名の数は 274文字(濁音を含む)ですが、例えば平成9年版では 159文字でした。これは、使われている変体仮名を戸籍の実務において共有するためにデータが増えているものです。
- 登録されている全ての文字を一覧にしたページや、明治時代を中心とした文献からの引用ページ、平仮名から変体仮名への変換ができるページが別にあります。
な |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
な | な | な | な | な | な |
奈 | 奈 | 奈 | 那 | 那 | 那 |
な | な | な | な | ||
---|---|---|---|---|---|
難 | 名 | 南 | 菜 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
南 | 名 | 奈 | 奈 | 奈 | 菜 |
那 | 那 | 難 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
奈 | 奈 | 奈 | 那 | 那 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
奈 | 奈 | 奈 | 那 | 那 | 難 |
に |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
に | に | に | に | に | に |
尓・爾 | 尓・爾 | 丹 | 耳 | 仁 | 児 |
に | に | ||||
---|---|---|---|---|---|
而 | 尼 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
丹 | 二 | 仁 | 兒 | 爾 | 爾 |
而
「て」としても |
耳 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
仁 | 爾 | 爾 | 爾 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
尓 | 尓 | 丹 | 耳 | 耳 |
ぬ |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ぬ | ぬ | ぬ | |||
怒 | 努 | 駑 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
努 | 奴 | 怒 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
奴 | 怒 | 努 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
怒 | 怒 | 努 | 奴 |
ね |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ね | ね | ね | ね | ね | ね |
祢・禰 | 祢・禰 | 年 | 年 | 根 | 熱 |
ね | ね | ね | ね(こ) | ||
---|---|---|---|---|---|
音 | 寝 | 念 | 子 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
子
「こ」としても |
年 | 年 | 年 | 根 | 熱 |
禰 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
祢 | 年 | 念 | 根 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
祢 | 年 | 年 | 根 |
の |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
の | の | の | の | の | の |
能 | 能 | 能 | 野 | 乃 | 廼 |
の | の | の | |||
---|---|---|---|---|---|
農 | 農 | 濃 |
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
乃 | 濃 | 能 | 能 | 農 | 迺 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
乃 | 乃 | 農 | 能 | 野 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
能 | 能 | 能 | 乃 | 農 |
■ 変体仮名目次 ■ |