|
変体仮名 の、「た行」の一覧です。- 変体仮名は、ここに上げた以外にも書き方がある場合があります。また、崩し方によって文字はさまざまで、これは一例です。変体仮名は、
異体仮名 とも呼ばれます。 変体仮名 とは、平仮名 の字体のうち、一音一字に統一された1900年(明治33年)の小学校令施行規則改正以降の学校教育で用いられていない平仮名の総称です。- 平仮名の旧字体などと言う方もいらっしゃいますが、平仮名に旧字体という言い方はありません。
- 平仮名と漢字を表示している表の一行目は「読み方」、二行目は「変体仮名」、三行目はその仮名の基になっている「
字母 」「字源 」です。 - このページの変体仮名のフォントの一部は、「Koin変体仮名」「奔行かな」及び、IPA情報処理推進機構による「MJ文字情報一覧表変体仮名編」「NINJAL国立国語研究所」を使用しています。「Koin変体仮名」「奔行かな」は現在市販されているフォントです。
- 「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」とした部分は、自治体の戸籍の担当者にお話を伺うともに、「戸籍実務六法 平成26年版(日本加除出版)」を参考にしました。変体仮名は、現在では子供の名前に用いることはできませんが、1948年(昭和23年)1月1日以前は、主に女性の名にしばしば用いられてきました。
- 「戸籍実務六法 平成26年版」で例示されている変体仮名の数は 274文字(濁音を含む)ですが、例えば平成9年版では 159文字でした。これは、使われている変体仮名を戸籍の実務において共有するためにデータが増えているものです。
- 登録されている全ての文字を一覧にしたページや、明治時代を中心とした文献からの引用ページ、平仮名から変体仮名への変換ができるページが別にあります。
た |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
た | た | た | た | た | た |
多 | 多 | 多 | 堂 | 堂 | 田 |
た | だ | だ | だ | だ | だ |
---|---|---|---|---|---|
当 |
だ | だ | ||||
---|---|---|---|---|---|
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
堂 | 多 | 多 | 多 | 田 | 當 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
太 | 堂 | 多 | 多 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
多 | 多 | 多 | 多 | 堂 |
だ | だ | ||||
---|---|---|---|---|---|
多 | 多 |
ち |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ち | ち | ち | ち | ち | ち |
知 | 知 | 千 | 遅 | 地 | 致 |
ち | ち | ぢ | ぢ | ぢ | ぢ |
---|---|---|---|---|---|
馳 | 智 |
ぢ | ぢ | ぢ | ぢ | ||
---|---|---|---|---|---|
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
千 | 地 | 智 | 知 | 知 | 致 |
遲 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
知 | 千 | 遅 | 地 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
知 | 知 | 千 | 千 | 遅・遲 |
ぢ | |||||
---|---|---|---|---|---|
知 |
つ |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
つ | つ | つ | つ | つ | つ |
徒 | 徒 | 川 | 川 | 津 | 都 |
つ | づ | づ | づ | づ | づ |
---|---|---|---|---|---|
頭 |
づ | づ | ||||
---|---|---|---|---|---|
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
川 | 川 | 徒
「と」としても |
津 | 都 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
川 | 川 | 徒 | 津 | 都 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
徒 | 徒 | 川(州) | 川(州) | 津 | 都 |
都 |
づ | づ | づ | |||
---|---|---|---|---|---|
徒 | 川 | 津 |
て |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
て | て | て | て | て | て |
天 | 天 | 亭 | 帝 | 帝 | 伝 |
て | て | て | で | で | で |
---|---|---|---|---|---|
転 | 弖 | 低 |
で | で | で | で | で | で |
---|---|---|---|---|---|
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
亭 | 低 | 傳 | 天 | 天 | 天 |
帝 | 弖 | 而 | 轉 |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
天 | 天 | 亭 | 傳(伝) |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
天 | 天 | 亭 | 傳 |
で | |||||
天 |
と |
「Koin変体仮名」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
と | と | と | と | と | と |
登 | 登 | 東 | 度 | 砥 | 土 |
と(け) | ど | ど | ど | ど | ど |
---|---|---|---|---|---|
斗(計) |
ど | ど(げ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
「奔行かな」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
「IPA情報処理推進機構 - MJ文字情報一覧表変体仮名編・NINJAL国立国語研究所」 | |||||
---|---|---|---|---|---|
止 | 止 | 土 | 度 | 徒 | 東 |
登 | 登 | 砥 | 等
「ら」としても |
「いろは三體帖・いろは三体帳」新岡久頼著(明治43年・1910年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
止 | 東 | 登 | 兎 |
「かな変体帖 : 仮名書自在」椎名克堂 編・書(大正2年・1913年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
※参考「戸籍での解読のために例示されている変体仮名」(2013年・平成25年現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
登 | 登 | 登 | 東 | 度 |
■ 変体仮名目次 ■ |