*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《3月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
3/1 | 40.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 4.1 | 10.2 | 14.6 | 6.2 |
3/2 | 60.0 | 10.0 | 26.7 | 3.3 | 4.1 | 10.3 | 14.8 | 6.2 |
3/3 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 4.2 | 10.4 | 14.9 | 6.3 |
3/4 | 40.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 4.4 | 10.5 | 15.1 | 6.4 |
3/5 | 56.7 | 6.7 | 33.3 | 3.3 | 4.5 | 10.7 | 15.3 | 6.5 |
3/6 | 76.7 | 10.0 | 13.3 | 0.0 | 4.7 | 10.8 | 15.4 | 6.6 |
3/7 | 46.7 | 13.3 | 36.7 | 3.3 | 4.9 | 11.0 | 15.6 | 6.7 |
3/8 | 53.3 | 13.3 | 30.0 | 3.3 | 5.0 | 11.1 | 15.7 | 6.9 |
3/9 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 5.2 | 11.3 | 15.9 | 7.0 |
3/10 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 5.3 | 11.4 | 16.0 | 7.2 |
3/11 | 50.0 | 3.3 | 46.7 | 0.0 | 5.4 | 11.6 | 16.1 | 7.4 |
3/12 | 36.7 | 26.7 | 33.3 | 3.3 | 5.5 | 11.7 | 16.2 | 7.5 |
3/13 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 5.6 | 11.8 | 16.3 | 7.7 |
3/14 | 33.3 | 13.3 | 53.3 | 0.0 | 5.7 | 12.0 | 16.4 | 7.8 |
3/15 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 5.8 | 12.1 | 16.5 | 8.0 |
3/16 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 0.0 | 5.8 | 12.2 | 16.6 | 8.1 |
3/17 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 5.9 | 12.3 | 16.7 | 8.2 |
3/18 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 5.9 | 12.4 | 16.8 | 8.3 |
3/19 | 56.7 | 3.3 | 40.0 | 0.0 | 6.0 | 12.5 | 16.9 | 8.5 |
3/20 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 6.1 | 12.6 | 17.0 | 8.6 |
3/21 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 0.0 | 6.2 | 12.7 | 17.1 | 8.7 |
3/22 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 6.3 | 12.9 | 17.2 | 8.8 |
3/23 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 17.3 | 8.9 |
3/24 | 40.0 | 6.7 | 53.3 | 0.0 | 6.5 | 13.1 | 17.4 | 9.1 |
3/25 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 17.6 | 9.2 |
3/26 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 6.7 | 13.4 | 17.7 | 9.4 |
3/27 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 6.8 | 13.6 | 17.9 | 9.5 |
3/28 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 0.0 | 6.8 | 13.7 | 18.0 | 9.7 |
3/29 | 30.0 | 6.7 | 63.3 | 0.0 | 6.8 | 13.9 | 18.2 | 9.9 |
3/30 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | 0.0 | 6.9 | 14.1 | 18.4 | 10.0 |
3/31 | 43.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 6.9 | 14.3 | 18.7 | 10.2 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |