*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 70.0 | 6.7 | 23.3 | 0.0 | 5.6 | 23.3 | 27.4 | 19.6 |
10/2 | 76.7 | 16.7 | 6.7 | 0.0 | 5.3 | 23.1 | 27.3 | 19.5 |
10/3 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 4.9 | 22.9 | 27.1 | 19.3 |
10/4 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 4.6 | 22.8 | 27.0 | 19.1 |
10/5 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | 4.4 | 22.6 | 26.8 | 18.9 |
10/6 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 0.0 | 4.1 | 22.5 | 26.7 | 18.8 |
10/7 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 22.3 | 26.6 | 18.6 |
10/8 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 3.9 | 22.2 | 26.4 | 18.4 |
10/9 | 76.7 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 3.8 | 22.0 | 26.3 | 18.3 |
10/10 | 76.7 | 10.0 | 13.3 | 0.0 | 3.8 | 21.9 | 26.2 | 18.1 |
10/11 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 3.7 | 21.7 | 26.0 | 18.0 |
10/12 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 3.7 | 21.6 | 25.9 | 17.8 |
10/13 | 60.0 | 6.7 | 33.3 | 0.0 | 3.7 | 21.4 | 25.8 | 17.6 |
10/14 | 66.7 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 3.7 | 21.2 | 25.6 | 17.4 |
10/15 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 3.7 | 21.1 | 25.4 | 17.3 |
10/16 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 3.7 | 20.9 | 25.3 | 17.0 |
10/17 | 73.3 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 3.6 | 20.7 | 25.1 | 16.8 |
10/18 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 3.6 | 20.5 | 24.9 | 16.6 |
10/19 | 63.3 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 3.5 | 20.3 | 24.7 | 16.4 |
10/20 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 3.4 | 20.0 | 24.5 | 16.1 |
10/21 | 70.0 | 13.3 | 16.7 | 0.0 | 3.3 | 19.8 | 24.3 | 15.9 |
10/22 | 70.0 | 13.3 | 16.7 | 0.0 | 3.3 | 19.6 | 24.1 | 15.7 |
10/23 | 70.0 | 6.7 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 19.4 | 23.9 | 15.5 |
10/24 | 73.3 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 3.1 | 19.2 | 23.7 | 15.3 |
10/25 | 73.3 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 3.1 | 19.0 | 23.5 | 15.1 |
10/26 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 3.0 | 18.9 | 23.4 | 14.9 |
10/27 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 2.9 | 18.7 | 23.2 | 14.7 |
10/28 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 2.9 | 18.6 | 23.1 | 14.5 |
10/29 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 2.8 | 18.4 | 22.9 | 14.4 |
10/30 | 70.0 | 13.3 | 16.7 | 0.0 | 2.8 | 18.3 | 22.8 | 14.3 |
10/31 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 2.7 | 18.2 | 22.7 | 14.2 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |