*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《6月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
6/1 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 9.6 | 21.9 | 26.0 | 18.4 |
6/2 | 33.3 | 13.3 | 53.3 | 0.0 | 9.9 | 22.0 | 26.1 | 18.5 |
6/3 | 36.7 | 13.3 | 50.0 | 0.0 | 10.3 | 22.1 | 26.2 | 18.7 |
6/4 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 10.7 | 22.2 | 26.3 | 18.8 |
6/5 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 11.1 | 22.3 | 26.3 | 18.9 |
6/6 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 11.5 | 22.5 | 26.4 | 19.1 |
6/7 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 11.9 | 22.6 | 26.5 | 19.2 |
6/8 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 12.3 | 22.7 | 26.5 | 19.4 |
6/9 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 12.7 | 22.8 | 26.6 | 19.5 |
6/10 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 13.2 | 22.9 | 26.6 | 19.7 |
6/11 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 13.7 | 23.0 | 26.6 | 19.9 |
6/12 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 0.0 | 14.3 | 23.1 | 26.7 | 20.0 |
6/13 | 20.0 | 16.7 | 63.3 | 0.0 | 14.8 | 23.2 | 26.7 | 20.2 |
6/14 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 0.0 | 15.4 | 23.3 | 26.8 | 20.4 |
6/15 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 16.0 | 23.4 | 26.9 | 20.5 |
6/16 | 20.0 | 13.3 | 66.7 | 0.0 | 16.6 | 23.5 | 27.0 | 20.7 |
6/17 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 17.1 | 23.7 | 27.1 | 20.8 |
6/18 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 17.5 | 23.8 | 27.2 | 21.0 |
6/19 | 23.3 | 26.7 | 50.0 | 0.0 | 17.8 | 23.9 | 27.3 | 21.2 |
6/20 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 0.0 | 18.0 | 24.1 | 27.4 | 21.4 |
6/21 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 0.0 | 18.1 | 24.3 | 27.6 | 21.5 |
6/22 | 6.7 | 10.0 | 83.3 | 0.0 | 18.0 | 24.4 | 27.8 | 21.7 |
6/23 | 13.3 | 10.0 | 76.7 | 0.0 | 17.8 | 24.6 | 27.9 | 21.9 |
6/24 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 17.5 | 24.8 | 28.1 | 22.1 |
6/25 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 0.0 | 17.1 | 25.0 | 28.3 | 22.3 |
6/26 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 16.6 | 25.2 | 28.5 | 22.5 |
6/27 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 16.1 | 25.4 | 28.7 | 22.7 |
6/28 | 33.3 | 13.3 | 53.3 | 0.0 | 15.6 | 25.5 | 28.9 | 22.9 |
6/29 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 0.0 | 15.0 | 25.7 | 29.1 | 23.0 |
6/30 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 0.0 | 14.5 | 25.9 | 29.3 | 23.2 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |