*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《7月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
7/1 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 0.0 | 14.0 | 26.1 | 29.5 | 23.3 |
7/2 | 23.3 | 16.7 | 60.0 | 0.0 | 13.5 | 26.2 | 29.7 | 23.5 |
7/3 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 12.9 | 26.4 | 29.9 | 23.6 |
7/4 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 12.4 | 26.6 | 30.1 | 23.8 |
7/5 | 40.0 | 16.7 | 43.3 | 0.0 | 11.9 | 26.7 | 30.3 | 23.9 |
7/6 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 30.5 | 24.1 |
7/7 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 11.0 | 27.1 | 30.7 | 24.2 |
7/8 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 10.6 | 27.2 | 30.9 | 24.3 |
7/9 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 10.2 | 27.4 | 31.0 | 24.4 |
7/10 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 9.9 | 27.6 | 31.2 | 24.6 |
7/11 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 9.7 | 27.7 | 31.3 | 24.7 |
7/12 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 9.5 | 27.8 | 31.5 | 24.8 |
7/13 | 43.3 | 10.0 | 46.7 | 0.0 | 9.4 | 27.9 | 31.6 | 24.9 |
7/14 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 9.3 | 28.0 | 31.7 | 24.9 |
7/15 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 9.1 | 28.1 | 31.8 | 25.0 |
7/16 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 9.0 | 28.2 | 31.9 | 25.1 |
7/17 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | 8.9 | 28.2 | 31.9 | 25.1 |
7/18 | 50.0 | 3.3 | 46.7 | 0.0 | 8.8 | 28.3 | 32.0 | 25.2 |
7/19 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 8.7 | 28.3 | 32.0 | 25.2 |
7/20 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 8.6 | 28.3 | 32.1 | 25.3 |
7/21 | 66.7 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 8.5 | 28.4 | 32.1 | 25.3 |
7/22 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 8.4 | 28.4 | 32.1 | 25.3 |
7/23 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 8.3 | 28.4 | 32.2 | 25.3 |
7/24 | 56.7 | 3.3 | 40.0 | 0.0 | 8.3 | 28.4 | 32.2 | 25.4 |
7/25 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 8.3 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
7/26 | 60.0 | 6.7 | 33.3 | 0.0 | 8.4 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
7/27 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 0.0 | 8.5 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
7/28 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 8.5 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
7/29 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 0.0 | 8.5 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
7/30 | 56.7 | 6.7 | 36.7 | 0.0 | 8.4 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
7/31 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 0.0 | 8.4 | 28.5 | 32.2 | 25.4 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |