*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《9月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
9/1 | 63.3 | 6.7 | 30.0 | 0.0 | 7.0 | 27.6 | 31.5 | 24.3 |
9/2 | 70.0 | 3.3 | 26.7 | 0.0 | 7.0 | 27.5 | 31.4 | 24.2 |
9/3 | 46.7 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 7.0 | 27.4 | 31.3 | 24.1 |
9/4 | 50.0 | 6.7 | 43.3 | 0.0 | 7.0 | 27.3 | 31.3 | 24.0 |
9/5 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 7.0 | 27.2 | 31.2 | 23.9 |
9/6 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 7.1 | 27.1 | 31.1 | 23.8 |
9/7 | 36.7 | 20.0 | 43.3 | 0.0 | 7.1 | 27.0 | 31.0 | 23.7 |
9/8 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 7.1 | 26.9 | 30.9 | 23.5 |
9/9 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 7.1 | 26.7 | 30.8 | 23.4 |
9/10 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 0.0 | 7.1 | 26.6 | 30.7 | 23.3 |
9/11 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 7.1 | 26.5 | 30.5 | 23.1 |
9/12 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 26.4 | 30.4 | 23.0 |
9/13 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 26.2 | 30.3 | 22.8 |
9/14 | 40.0 | 16.7 | 43.3 | 0.0 | 7.1 | 26.1 | 30.1 | 22.7 |
9/15 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 0.0 | 7.2 | 25.9 | 30.0 | 22.5 |
9/16 | 66.7 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 7.3 | 25.8 | 29.8 | 22.4 |
9/17 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 7.3 | 25.6 | 29.6 | 22.2 |
9/18 | 46.7 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 7.4 | 25.5 | 29.5 | 22.1 |
9/19 | 60.0 | 16.7 | 23.3 | 0.0 | 7.5 | 25.3 | 29.3 | 21.9 |
9/20 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 7.6 | 25.1 | 29.1 | 21.7 |
9/21 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 7.6 | 25.0 | 28.9 | 21.6 |
9/22 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 7.6 | 24.8 | 28.8 | 21.4 |
9/23 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 7.6 | 24.6 | 28.6 | 21.2 |
9/24 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 7.5 | 24.4 | 28.4 | 21.0 |
9/25 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 7.4 | 24.3 | 28.3 | 20.8 |
9/26 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 7.2 | 24.1 | 28.1 | 20.6 |
9/27 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 7.0 | 23.9 | 28.0 | 20.4 |
9/28 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 6.7 | 23.8 | 27.9 | 20.2 |
9/29 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 6.3 | 23.6 | 27.7 | 20.0 |
9/30 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 5.9 | 23.4 | 27.6 | 19.8 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |