*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
鹿児島県・鹿児島市の天気出現率 《5月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
5/1 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 7.5 | 18.9 | 23.1 | 15.1 |
5/2 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 7.5 | 19.0 | 23.2 | 15.3 |
5/3 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.0 | 7.6 | 19.1 | 23.3 | 15.4 |
5/4 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 7.6 | 19.2 | 23.4 | 15.5 |
5/5 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 7.5 | 19.3 | 23.5 | 15.6 |
5/6 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 7.4 | 19.4 | 23.6 | 15.8 |
5/7 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 7.2 | 19.5 | 23.7 | 15.9 |
5/8 | 63.3 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 19.6 | 23.8 | 16.0 |
5/9 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 19.7 | 23.9 | 16.1 |
5/10 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 7.0 | 19.8 | 24.0 | 16.2 |
5/11 | 50.0 | 13.3 | 36.7 | 0.0 | 7.0 | 19.9 | 24.1 | 16.3 |
5/12 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 7.0 | 20.0 | 24.2 | 16.4 |
5/13 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 7.1 | 20.0 | 24.3 | 16.4 |
5/14 | 26.7 | 10.0 | 63.3 | 0.0 | 7.1 | 20.1 | 24.4 | 16.5 |
5/15 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 7.2 | 20.2 | 24.4 | 16.6 |
5/16 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 0.0 | 7.3 | 20.2 | 24.5 | 16.6 |
5/17 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 7.4 | 20.3 | 24.6 | 16.7 |
5/18 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 7.4 | 20.4 | 24.7 | 16.7 |
5/19 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 7.4 | 20.4 | 24.8 | 16.8 |
5/20 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 7.4 | 20.5 | 24.9 | 16.9 |
5/21 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 7.4 | 20.6 | 25.0 | 17.0 |
5/22 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 7.4 | 20.7 | 25.1 | 17.1 |
5/23 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 7.5 | 20.8 | 25.2 | 17.2 |
5/24 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 7.5 | 21.0 | 25.3 | 17.3 |
5/25 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 7.6 | 21.1 | 25.4 | 17.5 |
5/26 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 0.0 | 7.8 | 21.2 | 25.5 | 17.6 |
5/27 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | 8.0 | 21.3 | 25.6 | 17.8 |
5/28 | 43.3 | 23.3 | 33.3 | 0.0 | 8.2 | 21.4 | 25.7 | 17.9 |
5/29 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.0 | 8.6 | 21.5 | 25.7 | 18.0 |
5/30 | 36.7 | 26.7 | 36.7 | 0.0 | 8.9 | 21.7 | 25.8 | 18.2 |
5/31 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 9.3 | 21.8 | 25.9 | 18.3 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |