世界の人口ランキング

世界の国の人口ランキング
日本との比較
= 日本とほぼ同じ人口の国は ? =

  • 世界の国の人口を一覧にし、日本の人口(126,860,300人)を「1」としてその比較をした
  • 日本との比較以外の人口順リストは、国際連合 統計部(UN Statistics Division ) 人口部門の作成した『世界の人口推計 Updated:23-Jul-2019  』に掲載のデータを人口順で並べ替えたもの。Wikipedia の「国の人口順リスト  」を利用した。

  • 日本の人口の順位は、この表の196か国中、11 位
  • 人口が日本とほとんど同じ国は、メキシコで日本の 1.0056 倍、続いてエチオピア 0.8835 倍
  • 日本の人口の前後 3 か国
      順位     人口(人)
    8   バングラデシュ : 163,046,200  
    9   ロシア : 145,872,300  
    10   メキシコ : 127,575,500  
    11   日本 : 126,860,300  
    12   エチオピア : 112,078,700  
    13   フィリピン  : 108,116,600  
    14   エジプト : 100,388,100  
  • 世界で一番人口が多い国は中国で、日本の 11.1988 倍(属領を含む)
  • 中国に次ぐ人口の国はインドで日本の 10.9329 倍、次はアメリカ合衆国(属領を含む) 2.6201 倍)、インドネシア( 2.133 倍)、パキスタン( 1.7071 倍)、ブラジル( 1.6636 倍)、ナイジェリア( 1.5841 倍)と続く。
  • 面積で世界一のロシアは、人口では世界で 9 番目で日本の 1.1499 倍。日本は面積では 61 番目。

  • この表の中で、クック諸島 (Cook Islands)とニウエ (Niue)がニュージーランドの属領として記されるが、日本は国家承認をしている。また、同じく国家承認をしているコソボ(Kosovo)が記載されていないが、Wikipedia の説明によれば、コソボはこの表ではセルビアに含まれる。
  • その他の注釈については、Wikipedia脚注  を参照されたい。

  • [注:国の数について]この表では国の数を 196 としてランキングされているが、国連加盟、日本承認などの観点から、この表の西サハラとパレスチナを除き、上記の通り、クック諸島、ニウエ、コソボを含めると国の数は 197 となる。
    最終更新日:2020/11/19
人口
順位

(Region/Country/Area 国連呼称)
2019年
推計人口
日本を「1」
とした比較
 世界の総人口推計 (Total, all countries or areas) 7,713,468,100
1  中華人民共和国 (China) 1,412,600,000 11.1351
 香港 (China, Hong Kong SAR) 7,394,700 (0.0583)
 マカオ (China, Macao SAR) 682,300 (0.0054)
中華人民共和国 本土と属領 合計 1,420,677,000 11.1988
2  インド (India) 1,386,946,912 10.9329
3  アメリカ合衆国 (United States of America) 329,064,900 2.5939
 プエルトリコ (Puerto Rico) 2,933,400 (0.0231)
 グアム (Guam) 167,300 (0.0013)
 アメリカ領ヴァージン諸島 (United States Virgin Islands) 104,600 (0.0008)
 北マリアナ諸島 (Northern Mariana Islands) 57,200 (0.0005)
 アメリカ領サモア (American Samoa) 55,300 (0.0004)
アメリカ 本土と属領 合計 332,382,700 2.6201
4  インドネシア (Indonesia) 270,625,600 2.1333
5  パキスタン (Pakistan) 216,565,300 1.7071
6  ブラジル (Brazil) 211,049,500 1.6636
7  ナイジェリア (Nigeria) 200,963,600 1.5841
8  バングラデシュ (Bangladesh) 163,046,200 1.2852
9  ロシア (Russian Federation) 145,872,300 1.1499
10  メキシコ (Mexico) 127,575,500 1.0056
11  日本 (Japan) 126,860,300 1
12  エチオピア (Ethiopia) 112,078,700 0.8835
13  フィリピン (Philippines) 108,116,600 0.8522
14  エジプト (Egypt) 100,388,100 0.7913
15  ベトナム (Viet Nam) 96,462,100 0.7604
16  コンゴ民主共和国 (Dem. Rep. of the Congo) 86,790,600 0.6841
17  ドイツ (Germany) 83,517,000 0.6583
18  トルコ (Turkey) 83,429,600 0.6576
19  イラン (Iran (Islamic Republic of)) 82,913,900 0.6536
20  タイ王国 (Thailand) 69,625,600 0.5488
21  イギリス (United Kingdom) 67,530,200 0.5323
   チャンネル諸島 (Channel Islands)
ジャージー島の旗 ジャージー、ガーンジー島の旗 ガーンジー)
172,300 (0.0014)
 マン島 (Isle of Man) 84,600 (0.0007)
 バミューダ諸島 (Bermuda) 62,500 (0.0005)
 ケイマン諸島 (Cayman Islands) 64,900 (0.0005)
 タークス・カイコス諸島 (Turks and Caicos Islands) 38,200 (0.0003)
 ジブラルタル (Gibraltar) 33,700 (0.0003)
 イギリス領ヴァージン諸島 (British Virgin Islands) 30,000 (0.0002)
 アンギラ (Anguilla) 14,900 (0.0001)
セントヘレナ セントヘレナ (Saint Helena) 6,100 (0.00005)
 モントセラト (Montserrat) 5,000 (0.00004)
 フォークランド諸島 (Falkland Islands (Malvinas)) 3,400 (0.00003)
イギリス 本土と属領 合計 68,045,800 0.5364
22  フランス (France) 65,129,700 0.5134
レユニオンの旗 レユニオン (Réunion) 888,900 (0.007)
 グアドループ (Guadeloupe) 400,100 (0.0032)
 マルティニーク (Martinique) 375,600 (0.003)
 フランス領ギアナ (French Guiana) 290,800 (0.0023)
 ニューカレドニア (New Caledonia) 282,800 (0.0022)
 フランス領ポリネシア (French Polynesia) 279,300 (0.0022)
 マヨット (Mayotte) 266,200 (0.0021)
 サン・マルタン (Saint Martin (French part)) 38,000 (0.0003)
 ウォリス・フツナ (Wallis and Futuna Islands) 11,400 (0.0001)
 サン・バルテルミー島 (Saint Barthélemy) 9,800 (0.0001)
 サンピエール島・ミクロン島 (Saint Pierre and Miquelon) 5,800 (0.00005)
フランス 本土と属領 合計 67,978,400 0.5359
23  イタリア (Italy) 60,550,100 0.4773
24  南アフリカ共和国 (South Africa) 58,558,300 0.4616
25  タンザニア (United Rep. of Tanzania) 58,005,500 0.4572
26  ミャンマー (Myanmar) 54,045,400 0.426
27  ケニア (Kenya) 52,574,000 0.4144
28  韓国 (Republic of Korea) 51,225,300 0.4038
29  コロンビア (Colombia) 50,339,400 0.3968
30  スペイン (Spain) 46,736,800 0.3684
31  アルゼンチン (Argentina) 44,780,700 0.353
32  ウガンダ (Uganda) 44,269,600 0.349
33  ウクライナ (Ukraine) 43,993,600 0.3468
34  アルジェリア (Algeria) 43,053,100 0.3394
35  スーダン (Sudan) 42,813,200 0.3375
36  イラク (Iraq) 39,309,800 0.3099
37  アフガニスタン (Afghanistan) 38,041,800 0.2999
38  ポーランド (Poland) 37,887,800 0.2987
39  カナダ (Canada) 37,411,000 0.2949
40  モロッコ (Morocco) 36,471,800 0.2875
41  サウジアラビア (Saudi Arabia) 34,268,500 0.2701
42  ウズベキスタン (Uzbekistan) 32,981,700 0.26
43  ペルー (Peru) 32,510,500 0.2563
44  マレーシア (Malaysia) 31,949,800 0.2519
45  アンゴラ (Angola) 31,825,300 0.2509
46  ガーナ (Ghana) 30,417,900 0.2398
47  モザンビーク (Mozambique) 30,366,000 0.2394
48  イエメン (Yemen) 29,161,900 0.2299
49  ネパール (Nepal) 28,608,700 0.2255
50  ベネズエラ (Venezuela (Boliv. Rep. of)) 28,515,800 0.2248
51  マダガスカル (Madagascar) 26,969,300 0.2126
52  カメルーン (Cameroon) 25,876,400 0.204
53  コートジボワール (Côte d’Ivoire) 25,716,500 0.2027
54  北朝鮮 (Dem. People's Rep. Korea) 25,666,200 0.2023
55  オーストラリア (Australia) 25,203,200 0.1987
56  ニジェール (Niger) 23,310,700 0.1838
57  スリランカ (Sri Lanka) 21,323,700 0.1681
58  ブルキナファソ (Burkina Faso) 20,321,400 0.1602
59  マリ (Mali) 19,658,000 0.155
60  ルーマニア (Romania) 19,364,600 0.1526
61  チリ (Chile) 18,952,000 0.1494
62  マラウイ (Malawi) 18,628,700 0.1468
63  カザフスタン (Kazakhstan) 18,551,400 0.1462
64  ザンビア (Zambia) 17,861,000 0.1408
65  グアテマラ (Guatemala) 17,581,500 0.1386
66  オランダ (Netherlands) 17,097,100 0.1348
 キュラソー島 (Curaçao) 163,400 (0.0013)
 アルバ (Aruba) 106,300 (0.0008)
 シント・マールテン (Sint Maarten (Dutch part)) 42,400 (0.0003)
   カリブ・オランダ (Bonaire, St. Eustatius & Saba)
ボネール島の旗 ボネール島, シント・ユースタティウス島の旗 シント・ユースタティウス島, サバ島の旗 サバ島)
26,000 (0.0002)
オランダ 本土と属領 合計 17,435,200 0.1374
67  エクアドル (Ecuador) 17,373,700 0.137
68  シリア (Syrian Arab Republic) 17,070,100 0.1346
69  カンボジア (Cambodia) 16,486,500 0.13
70  セネガル (Senegal) 16,296,400 0.1285
71  チャド (Chad) 15,946,900 0.1257
72  ソマリア (Somalia) 15,442,900 0.1217
73  ジンバブエ (Zimbabwe) 14,645,500 0.1154
74  ギニア (Guinea) 12,771,200 0.1007
75  ルワンダ (Rwanda) 12,627,000 0.0995
76  ベナン (Benin) 11,801,200 0.093
77  チュニジア (Tunisia) 11,694,700 0.0922
78  ベルギー (Belgium) 11,539,300 0.091
79  ブルンジ (Burundi) 11,530,600 0.0909
80  ボリビア (Bolivia (Plurin. State of)) 11,513,100 0.0908
81  キューバ (Cuba) 11,333,500 0.0893
82  ハイチ (Haiti) 11,263,100 0.0888
83  南スーダン (South Sudan) 11,062,100 0.0872
84  ドミニカ共和国 (Dominican Republic) 10,739,000 0.0847
85  チェコ (Czechia) 10,689,200 0.0843
86  ギリシャ (Greece) 10,473,500 0.0826
87  ポルトガル (Portugal) 10,226,200 0.0806
88  ヨルダン (Jordan) 10,101,700 0.0796
89  アゼルバイジャン (Azerbaijan) 10,047,700 0.0792
90  スウェーデン (Sweden) 10,036,400 0.0791
91  アラブ首長国連邦 (United Arab Emirates) 9,770,500 0.077
92  ホンジュラス (Honduras) 9,746,100 0.0768
93  ハンガリー (Hungary) 9,684,700 0.0763
94  ベラルーシ (Belarus) 9,452,400 0.0745
95  タジキスタン (Tajikistan) 9,321,000 0.0735
96  オーストリア (Austria) 8,955,100 0.0706
97  パプアニューギニア (Papua New Guinea) 8,776,100 0.0692
98  セルビア (Serbia) 8,772,200 0.0691
99  スイス (Switzerland) 8,591,400 0.0677
100  イスラエル (Israel) 8,519,400 0.0672
101  トーゴ (Togo) 8,082,400 0.0637
102  シエラレオネ (Sierra Leone) 7,813,200 0.0616
103  ラオス (Lao People's Dem. Rep.) 7,169,500 0.0565
104  パラグアイ (Paraguay) 7,044,600 0.0555
105  ブルガリア (Bulgaria) 7,000,100 0.0552
106  レバノン (Lebanon) 6,855,700 0.054
107  リビア (Libya) 6,777,500 0.0534
108  ニカラグア (Nicaragua) 6,545,500 0.0516
109  エルサルバドル (El Salvador) 6,453,600 0.0509
110  キルギス (Kyrgyzstan) 6,415,900 0.0506
111  トルクメニスタン (Turkmenistan) 5,942,100 0.0468
112  デンマーク (Denmark) 5,771,900 0.0455
 グリーンランド (Greenland) 56,700 (0.0004)
 フェロー諸島 (Faroe Islands) 48,700 (0.0004)
デンマーク 本土と属領 合計 5,877,300 0.0463
113  シンガポール (Singapore) 5,804,300 0.0458
114  フィンランド (Finland) 5,532,200 0.0436
115  スロバキア (Slovakia) 5,457,000 0.043
116  コンゴ共和国 (Congo) 5,380,500 0.0424
117  ノルウェー (Norway) 5,378,900 0.0424
118  コスタリカ (Costa Rica) 5,047,600 0.0398
119 パレスチナ パレスチナ (State of Palestine) 4,981,400 0.0393
120  オマーン (Oman) 4,975,000 0.0392
121  リベリア (Liberia) 4,937,400 0.0389
122  アイルランド (Ireland) 4,882,500 0.0385
123  ニュージーランド (New Zealand) 4,783,100 0.0377
 クック諸島 (Cook Islands) 17,500 (0.0001)
 ニウエ (Niue) 1,600 (0.00001)
 トケラウ (Tokelau) 1,300 (0.00001)
ニュージーランド 本土と属領 合計 4,803,500 0.0379
124  中央アフリカ (Central African Republic) 4,745,200 0.0374
125  モーリタニア (Mauritania) 4,525,700 0.0357
126  パナマ (Panama) 4,246,400 0.0335
127  クウェート (Kuwait) 4,207,100 0.0332
128  クロアチア (Croatia) 4,130,300 0.0326
129  モルドバ (Republic of Moldova) 4,043,300 0.0319
130  ジョージア (Georgia) 3,996,800 0.0315
131  エリトリア (Eritrea) 3,497,100 0.0276
132  ウルグアイ (Uruguay) 3,461,700 0.0273
133  ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) 3,301,000 0.026
134 モンゴルの旗 モンゴル (Mongolia) 3,225,200 0.0254
135  アルメニア (Armenia) 2,957,700 0.0233
136  ジャマイカ (Jamaica) 2,948,300 0.0232
137  アルバニア (Albania) 2,880,900 0.0227
138  カタール (Qatar) 2,832,100 0.0223
139  リトアニア (Lithuania) 2,759,600 0.0218
140  ナミビア (Namibia) 2,494,500 0.0197
141  ガンビア (Gambia) 2,347,700 0.0185
142  ボツワナ (Botswana) 2,303,700 0.0182
143  ガボン (Gabon) 2,172,600 0.0171
144  レソト (Lesotho) 2,125,300 0.0168
145  北マケドニア (North Macedonia) 2,083,500 0.0164
146  スロベニア (Slovenia) 2,078,700 0.0164
147  ギニアビサウ (Guinea-Bissau) 1,920,900 0.0151
148  ラトビア (Latvia) 1,906,700 0.015
149  バーレーン (Bahrain) 1,641,200 0.0129
150  トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) 1,395,000 0.011
151  赤道ギニア (Equatorial Guinea) 1,356,000 0.0107
152  エストニア (Estonia) 1,325,600 0.0104
153  東ティモール (Timor-Leste) 1,293,100 0.0102
154  モーリシャス (Mauritius) 1,269,700 0.01
155  キプロス (Cyprus) 1,198,600 0.0094
156 エスワティニ エスワティニ (Eswatini) 1,148,100 0.0091
157  ジブチ (Djibouti) 973,600 0.0077
158  フィジー (Fiji) 890,000 0.007
159  コモロ (Comoros) 850,900 0.0067
160  ガイアナ (Guyana) 782,800 0.0062
161  ブータン (Bhutan) 763,100 0.006
162  ソロモン諸島 (Solomon Islands) 669,800 0.0053
163  モンテネグロ (Montenegro) 628,000 0.005
164  ルクセンブルク (Luxembourg) 615,700 0.0049
165  西サハラ (Western Sahara) 582,500 0.0046
166  スリナム (Suriname) 581,400 0.0046
167  カーボベルデ (Cabo Verde) 549,900 0.0043
168  モルディブ (Maldives) 531,000 0.0042
169  マルタ (Malta) 440,400 0.0035
170  ブルネイ (Brunei Darussalam) 433,300 0.0034
171  ベリーズ (Belize) 390,400 0.0031
172  バハマ (Bahamas) 389,500 0.0031
173  アイスランド (Iceland) 339,000 0.0027
174  バヌアツ (Vanuatu) 299,900 0.0024
175  バルバドス (Barbados) 287,000 0.0023
176  サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) 215,100 0.0017
177  サモア (Samoa) 197,100 0.0016
178  セントルシア (Saint Lucia) 182,800 0.0014
179  キリバス (Kiribati) 117,600 0.0009
180  ミクロネシア連邦 (Micronesia (Fed. States of)) 113,800 0.0009
181  グレナダ (Grenada) 112,000 0.0009
182  セントビンセント・グレナディーン (Saint Vincent & Grenadines) 110,600 0.0009
183  トンガ (Tonga) 104,500 0.0008
184  セーシェル (Seychelles) 97,700 0.0008
185  アンティグア・バーブーダ (Antigua and Barbuda) 97,100 0.0008
186  アンドラ (Andorra) 77,100 0.0006
187  ドミニカ国 (Dominica) 71,800 0.0006
188  マーシャル諸島 (Marshall Islands) 58,800 0.0005
189  セントクリストファー・ネイビス (Saint Kitts and Nevis) 52,800 0.0004
190  モナコ (Monaco) 39,000 0.0003
191  リヒテンシュタイン (Liechtenstein) 38,000 0.0003
192  サンマリノ (San Marino) 33,900 0.0003
193  パラオ (Palau) 18,000 0.0001
194  ツバル (Tuvalu) 11,600 0.0001
195  ナウル (Nauru) 10,800 0.0001
196  バチカン (Holy See) 800 0.00001
   その他の地域 (Other non-specified areas) 23,773,900

おすすめサイト・関連サイト…

Last updated : 2024/06/28