地図で見る
|
- データは、国土地理院の「日本の主な山岳標高」によります。詳細は「国土地理院 」でご確認ください。
- 表は高さの順位ではありません。富士山を除いて緯度の高い順から並んでいます。
- このページでの地図の初期設定は、地理院地図に陰影起伏図を重ねています。
山名〈山頂名〉 | 所在等 | 標高 | 緯度、経度 |
---|---|---|---|
富士山とその周辺 | 3776m | 35度21分39秒 138度43分39秒 |
|
飛驒山脈北部 | 3015m | 36度34分33秒 137度37分11秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3180m | 36度20分31秒 137度38分51秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3101m | 36度20分09秒 137度38分45秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3084m | 36度19分47秒 137度38分48秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3033m | 36度19分08秒 137度39分03秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3106m | 36度18分09秒 137度39分07秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3110m | 36度17分45秒 137度38分49秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3190m | 36度17分21秒 137度38分53秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3090m | 36度16分55秒 137度39分38秒 |
|
飛驒山脈南部 | 3026m | 36度06分23秒 137度33分13秒 |
|
御嶽山とその周辺 | 3067m | 35度53分34秒 137度28分49秒 |
|
赤石山脈北部 | 3033m | 35度43分12秒 138度11分01秒 |
|
赤石山脈北部(白根山) | 3193m | 35度40分28秒 138度14分20秒 |
|
赤石山脈北部(白根山) | 3190m | 35度38分46秒 138度13分42秒 |
|
赤石山脈北部(白根山) | 3051m | 35度37分29秒 138度13分49秒 |
|
赤石山脈北部(白根山) | 3026m | 35度37分16秒 138度14分13秒 |
|
赤石山脈北部 | 3052m | 35度34分23秒 138度11分01秒 |
|
(あずまだけ/ |
赤石山脈南部 | 3141m | 35度30分03秒 138度10分57秒 |
赤石山脈南部 | 3084m | 35度29分48秒 138度10分01秒 |
|
赤石山脈南部 | 3068m | 35度29分39秒 138度09分51秒 |
|
赤石山脈南部 | 3121m | 35度27分40秒 138度09分26秒 |
|
赤石山脈南部 | 3013m | 35度25分22秒 138度08分23秒 |
《日本の標高 3,000m 以上の山》