*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《1月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
1/1 | 73.3 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 1.2 | -0.4 | 4.8 | -5.0 |
1/2 | 66.7 | 20.0 | 0.0 | 13.3 | 1.2 | -0.5 | 4.7 | -5.1 |
1/3 | 53.3 | 20.0 | 6.7 | 20.0 | 1.3 | -0.6 | 4.6 | -5.1 |
1/4 | 53.3 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 1.3 | -0.6 | 4.5 | -5.2 |
1/5 | 53.3 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 1.3 | -0.7 | 4.4 | -5.3 |
1/6 | 46.7 | 6.7 | 6.7 | 40.0 | 1.4 | -0.8 | 4.3 | -5.3 |
1/7 | 46.7 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 1.4 | -0.9 | 4.2 | -5.4 |
1/8 | 53.3 | 0.0 | 26.7 | 20.0 | 1.4 | -0.9 | 4.1 | -5.5 |
1/9 | 46.7 | 6.7 | 0.0 | 46.7 | 1.4 | -1.0 | 4.0 | -5.5 |
1/10 | 40.0 | 0.0 | 13.3 | 46.7 | 1.4 | -1.1 | 3.9 | -5.6 |
1/11 | 66.7 | 6.7 | 6.7 | 20.0 | 1.4 | -1.2 | 3.8 | -5.7 |
1/12 | 46.7 | 20.0 | 6.7 | 26.7 | 1.4 | -1.2 | 3.7 | -5.8 |
1/13 | 46.7 | 13.3 | 0.0 | 40.0 | 1.4 | -1.3 | 3.7 | -5.8 |
1/14 | 40.0 | 13.3 | 6.7 | 40.0 | 1.5 | -1.4 | 3.6 | -5.9 |
1/15 | 60.0 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 1.5 | -1.5 | 3.5 | -6.0 |
1/16 | 66.7 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 1.5 | -1.5 | 3.5 | -6.1 |
1/17 | 66.7 | 6.7 | 6.7 | 20.0 | 1.5 | -1.6 | 3.4 | -6.2 |
1/18 | 33.3 | 26.7 | 6.7 | 33.3 | 1.5 | -1.7 | 3.4 | -6.3 |
1/19 | 53.3 | 6.7 | 0.0 | 40.0 | 1.5 | -1.7 | 3.3 | -6.4 |
1/20 | 66.7 | 0.0 | 6.7 | 26.7 | 1.4 | -1.8 | 3.3 | -6.5 |
1/21 | 66.7 | 20.0 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | -1.8 | 3.3 | -6.6 |
1/22 | 46.7 | 33.3 | 0.0 | 20.0 | 1.4 | -1.9 | 3.2 | -6.7 |
1/23 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 46.7 | 1.3 | -1.9 | 3.2 | -6.8 |
1/24 | 26.7 | 6.7 | 13.3 | 53.3 | 1.2 | -2.0 | 3.2 | -6.9 |
1/25 | 60.0 | 0.0 | 6.7 | 33.3 | 1.2 | -2.0 | 3.2 | -6.9 |
1/26 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1.1 | -2.1 | 3.2 | -7.0 |
1/27 | 73.3 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 1.1 | -2.1 | 3.2 | -7.1 |
1/28 | 53.3 | 6.7 | 6.7 | 33.3 | 1.1 | -2.1 | 3.1 | -7.1 |
1/29 | 46.7 | 13.3 | 0.0 | 40.0 | 1.1 | -2.2 | 3.1 | -7.1 |
1/30 | 53.3 | 13.3 | 0.0 | 33.3 | 1.0 | -2.2 | 3.1 | -7.2 |
1/31 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 1.1 | -2.2 | 3.1 | -7.2 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |