*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《9月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
9/1 | 56.3 | 25.0 | 18.8 | 0.0 | 5.2 | 22.1 | 27.5 | 18.3 |
9/2 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 5.4 | 21.9 | 27.3 | 18.1 |
9/3 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 5.6 | 21.7 | 27.0 | 18.0 |
9/4 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 5.9 | 21.5 | 26.8 | 17.8 |
9/5 | 68.8 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 6.1 | 21.3 | 26.5 | 17.6 |
9/6 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 6.4 | 21.1 | 26.2 | 17.3 |
9/7 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0.0 | 6.7 | 20.8 | 25.9 | 17.1 |
9/8 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 25.6 | 16.9 |
9/9 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 0.0 | 7.1 | 20.4 | 25.4 | 16.7 |
9/10 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0.0 | 7.3 | 20.2 | 25.1 | 16.5 |
9/11 | 56.3 | 6.3 | 37.5 | 0.0 | 7.4 | 19.9 | 24.8 | 16.3 |
9/12 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 7.4 | 19.7 | 24.6 | 16.1 |
9/13 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 0.0 | 7.5 | 19.5 | 24.4 | 15.9 |
9/14 | 25.0 | 18.8 | 56.3 | 0.0 | 7.4 | 19.3 | 24.1 | 15.7 |
9/15 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 7.4 | 19.1 | 23.9 | 15.5 |
9/16 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.0 | 7.4 | 18.9 | 23.7 | 15.3 |
9/17 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0.0 | 7.4 | 18.7 | 23.5 | 15.1 |
9/18 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.0 | 7.3 | 18.5 | 23.3 | 14.9 |
9/19 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 7.3 | 18.3 | 23.1 | 14.7 |
9/20 | 43.8 | 6.3 | 50.0 | 0.0 | 7.3 | 18.1 | 22.8 | 14.4 |
9/21 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0.0 | 7.2 | 17.8 | 22.6 | 14.2 |
9/22 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 0.0 | 7.2 | 17.6 | 22.4 | 14.0 |
9/23 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0.0 | 7.1 | 17.4 | 22.2 | 13.7 |
9/24 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 22.0 | 13.5 |
9/25 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 0.0 | 6.8 | 16.9 | 21.7 | 13.2 |
9/26 | 43.8 | 31.3 | 25.0 | 0.0 | 6.6 | 16.7 | 21.5 | 13.0 |
9/27 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 6.3 | 16.5 | 21.3 | 12.7 |
9/28 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0.0 | 6.1 | 16.3 | 21.2 | 12.5 |
9/29 | 31.3 | 50.0 | 18.8 | 0.0 | 5.8 | 16.0 | 21.0 | 12.2 |
9/30 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 5.5 | 15.8 | 20.8 | 12.0 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |