*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《5月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
5/1 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 3.1 | 12.8 | 19.1 | 6.9 |
5/2 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 3.2 | 12.9 | 19.2 | 7.1 |
5/3 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 3.3 | 13.0 | 19.4 | 7.2 |
5/4 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 3.4 | 13.2 | 19.5 | 7.4 |
5/5 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 3.5 | 13.3 | 19.6 | 7.6 |
5/6 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 0.0 | 3.5 | 13.5 | 19.8 | 7.7 |
5/7 | 37.5 | 18.8 | 43.8 | 0.0 | 3.6 | 13.6 | 19.9 | 7.9 |
5/8 | 62.5 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 3.7 | 13.8 | 20.0 | 8.1 |
5/9 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 0.0 | 3.8 | 13.9 | 20.2 | 8.2 |
5/10 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0 | 3.8 | 14.1 | 20.3 | 8.4 |
5/11 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 3.9 | 14.2 | 20.4 | 8.5 |
5/12 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 4.0 | 14.3 | 20.5 | 8.7 |
5/13 | 50.0 | 43.8 | 6.3 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | 20.6 | 8.8 |
5/14 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.0 | 4.1 | 14.5 | 20.7 | 9.0 |
5/15 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 4.1 | 14.6 | 20.8 | 9.1 |
5/16 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 4.1 | 14.7 | 20.9 | 9.2 |
5/17 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 0.0 | 4.0 | 14.8 | 21.0 | 9.3 |
5/18 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 3.9 | 14.9 | 21.1 | 9.5 |
5/19 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 0.0 | 3.8 | 15.0 | 21.2 | 9.6 |
5/20 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0.0 | 3.7 | 15.2 | 21.3 | 9.7 |
5/21 | 31.3 | 43.8 | 25.0 | 0.0 | 3.5 | 15.3 | 21.5 | 9.9 |
5/22 | 43.8 | 12.5 | 43.8 | 0.0 | 3.4 | 15.5 | 21.6 | 10.1 |
5/23 | 62.5 | 6.3 | 31.3 | 0.0 | 3.2 | 15.6 | 21.8 | 10.2 |
5/24 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 3.1 | 15.8 | 22.0 | 10.4 |
5/25 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | 22.1 | 10.6 |
5/26 | 66.7 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 2.9 | 16.1 | 22.3 | 10.8 |
5/27 | 53.3 | 33.3 | 13.3 | 0.0 | 2.8 | 16.3 | 22.4 | 11.0 |
5/28 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 0.0 | 2.7 | 16.5 | 22.6 | 11.2 |
5/29 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0.0 | 2.7 | 16.6 | 22.7 | 11.4 |
5/30 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0.0 | 2.7 | 16.8 | 22.8 | 11.6 |
5/31 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 2.7 | 17.0 | 23.0 | 11.8 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |