*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《6月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
6/1 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 0.0 | 2.7 | 17.1 | 23.1 | 12.0 |
6/2 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 2.8 | 17.3 | 23.2 | 12.2 |
6/3 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 2.9 | 17.4 | 23.3 | 12.4 |
6/4 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0.0 | 3.0 | 17.5 | 23.4 | 12.6 |
6/5 | 56.3 | 31.3 | 12.5 | 0.0 | 3.1 | 17.6 | 23.4 | 12.8 |
6/6 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 3.2 | 17.8 | 23.5 | 13.0 |
6/7 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0.0 | 3.3 | 17.9 | 23.6 | 13.2 |
6/8 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0.0 | 3.5 | 18.0 | 23.6 | 13.4 |
6/9 | 31.3 | 12.5 | 56.3 | 0.0 | 3.7 | 18.1 | 23.7 | 13.6 |
6/10 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 3.9 | 18.2 | 23.8 | 13.7 |
6/11 | 50.0 | 18.8 | 31.3 | 0.0 | 4.1 | 18.3 | 23.8 | 13.9 |
6/12 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 0.0 | 4.3 | 18.4 | 23.9 | 14.1 |
6/13 | 18.8 | 25.0 | 56.3 | 0.0 | 4.6 | 18.5 | 23.9 | 14.3 |
6/14 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 4.9 | 18.7 | 24.0 | 14.4 |
6/15 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 5.2 | 18.8 | 24.0 | 14.6 |
6/16 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.0 | 5.6 | 18.9 | 24.0 | 14.7 |
6/17 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 6.0 | 19.0 | 24.1 | 14.9 |
6/18 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 6.4 | 19.1 | 24.1 | 15.1 |
6/19 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 0.0 | 6.8 | 19.1 | 24.1 | 15.2 |
6/20 | 6.3 | 25.0 | 68.8 | 0.0 | 7.2 | 19.2 | 24.2 | 15.4 |
6/21 | 12.5 | 31.3 | 56.3 | 0.0 | 7.6 | 19.3 | 24.2 | 15.6 |
6/22 | 37.5 | 18.8 | 43.8 | 0.0 | 8.0 | 19.4 | 24.2 | 15.7 |
6/23 | 18.8 | 18.8 | 62.5 | 0.0 | 8.3 | 19.5 | 24.3 | 15.9 |
6/24 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.0 | 8.5 | 19.6 | 24.3 | 16.0 |
6/25 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 0.0 | 8.7 | 19.7 | 24.4 | 16.2 |
6/26 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.0 | 8.9 | 19.9 | 24.5 | 16.3 |
6/27 | 31.3 | 37.5 | 31.3 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | 24.6 | 16.5 |
6/28 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0.0 | 9.0 | 20.1 | 24.7 | 16.6 |
6/29 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.0 | 9.0 | 20.2 | 24.9 | 16.8 |
6/30 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 8.9 | 20.4 | 25.0 | 16.9 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |