*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《3月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
3/1 | 26.7 | 6.7 | 40.0 | 26.7 | 2.0 | 0.6 | 6.1 | -4.4 |
3/2 | 40.0 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2.0 | 0.8 | 6.4 | -4.2 |
3/3 | 53.3 | 26.7 | 6.7 | 13.3 | 2.0 | 0.9 | 6.6 | -4.0 |
3/4 | 53.3 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | 6.8 | -3.9 |
3/5 | 40.0 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 1.9 | 1.3 | 7.0 | -3.7 |
3/6 | 80.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.0 | 1.4 | 7.2 | -3.5 |
3/7 | 46.7 | 13.3 | 6.7 | 33.3 | 2.0 | 1.6 | 7.3 | -3.3 |
3/8 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 2.0 | 1.8 | 7.5 | -3.2 |
3/9 | 66.7 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 2.0 | 1.9 | 7.6 | -3.0 |
3/10 | 46.7 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 2.1 | 2.1 | 7.8 | -2.8 |
3/11 | 60.0 | 6.7 | 0.0 | 33.3 | 2.1 | 2.2 | 7.9 | -2.7 |
3/12 | 40.0 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | -2.5 |
3/13 | 60.0 | 13.3 | 20.0 | 6.7 | 2.3 | 2.5 | 8.2 | -2.4 |
3/14 | 46.7 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 2.4 | 2.6 | 8.4 | -2.2 |
3/15 | 40.0 | 13.3 | 26.7 | 20.0 | 2.4 | 2.8 | 8.5 | -2.1 |
3/16 | 53.3 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 2.5 | 2.9 | 8.7 | -2.0 |
3/17 | 33.3 | 6.7 | 20.0 | 40.0 | 2.7 | 3.1 | 8.8 | -1.8 |
3/18 | 46.7 | 20.0 | 13.3 | 20.0 | 2.8 | 3.2 | 9.0 | -1.7 |
3/19 | 60.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 2.9 | 3.4 | 9.2 | -1.6 |
3/20 | 60.0 | 6.7 | 20.0 | 13.3 | 3.1 | 3.6 | 9.3 | -1.4 |
3/21 | 53.3 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 3.2 | 3.7 | 9.5 | -1.3 |
3/22 | 60.0 | 6.7 | 26.7 | 6.7 | 3.3 | 3.9 | 9.7 | -1.1 |
3/23 | 46.7 | 13.3 | 33.3 | 6.7 | 3.4 | 4.1 | 9.9 | -1.0 |
3/24 | 40.0 | 6.7 | 46.7 | 6.7 | 3.5 | 4.3 | 10.1 | -0.8 |
3/25 | 40.0 | 20.0 | 26.7 | 13.3 | 3.6 | 4.5 | 10.3 | -0.6 |
3/26 | 53.3 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 3.6 | 4.7 | 10.5 | -0.4 |
3/27 | 60.0 | 13.3 | 20.0 | 6.7 | 3.7 | 5.0 | 10.8 | -0.2 |
3/28 | 26.7 | 33.3 | 33.3 | 6.7 | 3.7 | 5.2 | 11.0 | 0.0 |
3/29 | 26.7 | 46.7 | 13.3 | 13.3 | 3.7 | 5.4 | 11.3 | 0.2 |
3/30 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 3.7 | 5.7 | 11.6 | 0.4 |
3/31 | 26.7 | 26.7 | 40.0 | 6.7 | 3.7 | 6.0 | 11.9 | 0.7 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |