*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《7月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
7/1 | 6.3 | 37.5 | 56.3 | 0.0 | 8.9 | 20.5 | 25.2 | 17.0 |
7/2 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 0.0 | 8.8 | 20.7 | 25.4 | 17.1 |
7/3 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.0 | 8.7 | 20.8 | 25.6 | 17.3 |
7/4 | 43.8 | 12.5 | 43.8 | 0.0 | 8.6 | 21.0 | 25.8 | 17.4 |
7/5 | 18.8 | 18.8 | 62.5 | 0.0 | 8.6 | 21.1 | 25.9 | 17.5 |
7/6 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 8.5 | 21.3 | 26.1 | 17.7 |
7/7 | 12.5 | 31.3 | 56.3 | 0.0 | 8.5 | 21.4 | 26.2 | 17.8 |
7/8 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 0.0 | 8.5 | 21.5 | 26.3 | 17.9 |
7/9 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 8.5 | 21.6 | 26.5 | 18.0 |
7/10 | 31.3 | 18.8 | 50.0 | 0.0 | 8.5 | 21.7 | 26.6 | 18.1 |
7/11 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 8.4 | 21.8 | 26.6 | 18.2 |
7/12 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 0.0 | 8.2 | 21.9 | 26.7 | 18.3 |
7/13 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 8.1 | 22.0 | 26.9 | 18.4 |
7/14 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 0.0 | 7.8 | 22.1 | 27.0 | 18.5 |
7/15 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 7.5 | 22.2 | 27.1 | 18.5 |
7/16 | 18.8 | 18.8 | 62.5 | 0.0 | 7.1 | 22.3 | 27.3 | 18.6 |
7/17 | 12.5 | 6.3 | 81.3 | 0.0 | 6.7 | 22.4 | 27.4 | 18.7 |
7/18 | 12.5 | 31.3 | 56.3 | 0.0 | 6.3 | 22.5 | 27.6 | 18.8 |
7/19 | 18.8 | 37.5 | 43.8 | 0.0 | 5.9 | 22.6 | 27.8 | 18.8 |
7/20 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 5.5 | 22.7 | 28.0 | 18.9 |
7/21 | 18.8 | 18.8 | 62.5 | 0.0 | 5.1 | 22.9 | 28.2 | 19.0 |
7/22 | 31.3 | 12.5 | 56.3 | 0.0 | 4.8 | 23.0 | 28.4 | 19.1 |
7/23 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 0.0 | 4.6 | 23.2 | 28.6 | 19.3 |
7/24 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 0.0 | 4.4 | 23.3 | 28.8 | 19.4 |
7/25 | 50.0 | 18.8 | 31.3 | 0.0 | 4.2 | 23.4 | 28.9 | 19.5 |
7/26 | 50.0 | 18.8 | 31.3 | 0.0 | 4.1 | 23.6 | 29.1 | 19.6 |
7/27 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 4.1 | 23.7 | 29.2 | 19.7 |
7/28 | 56.3 | 25.0 | 18.8 | 0.0 | 4.1 | 23.8 | 29.3 | 19.8 |
7/29 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 0.0 | 4.1 | 23.8 | 29.4 | 19.8 |
7/30 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 4.2 | 23.9 | 29.5 | 19.9 |
7/31 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 0.0 | 4.2 | 23.9 | 29.5 | 19.9 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |