*スマートフォンの縦向きで右側がはみ出す場合、横向きでご利用ください。(調整中です)
長野県・諏訪市の天気出現率 《10月》 |
|||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
日付 | 天気出現率 (%) | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | |||||
10/1 | 56.3 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 5.3 | 15.6 | 20.6 | 11.7 |
10/2 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 0.0 | 5.0 | 15.4 | 20.4 | 11.5 |
10/3 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 4.8 | 15.2 | 20.2 | 11.3 |
10/4 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0 | 4.6 | 15.0 | 20.0 | 11.0 |
10/5 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 4.4 | 14.8 | 19.8 | 10.8 |
10/6 | 12.5 | 56.3 | 31.3 | 0.0 | 4.2 | 14.6 | 19.6 | 10.6 |
10/7 | 50.0 | 18.8 | 31.3 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | 19.5 | 10.4 |
10/8 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 0.0 | 3.9 | 14.2 | 19.3 | 10.1 |
10/9 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 3.8 | 14.0 | 19.1 | 9.9 |
10/10 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 3.6 | 13.8 | 18.9 | 9.7 |
10/11 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 3.5 | 13.6 | 18.8 | 9.5 |
10/12 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 0.0 | 3.4 | 13.4 | 18.6 | 9.2 |
10/13 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 0.0 | 3.3 | 13.2 | 18.5 | 9.0 |
10/14 | 56.3 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 3.2 | 13.0 | 18.3 | 8.7 |
10/15 | 75.0 | 6.3 | 18.8 | 0.0 | 3.2 | 12.8 | 18.1 | 8.5 |
10/16 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 3.2 | 12.6 | 18.0 | 8.2 |
10/17 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 0.0 | 3.1 | 12.3 | 17.8 | 7.9 |
10/18 | 81.3 | 12.5 | 6.3 | 0.0 | 3.1 | 12.1 | 17.6 | 7.6 |
10/19 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 0.0 | 3.1 | 11.9 | 17.4 | 7.3 |
10/20 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 3.1 | 11.6 | 17.2 | 7.0 |
10/21 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 3.1 | 11.4 | 17.0 | 6.7 |
10/22 | 75.0 | 6.3 | 18.8 | 0.0 | 3.1 | 11.2 | 16.9 | 6.4 |
10/23 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.9 | 16.7 | 6.2 |
10/24 | 68.8 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | 16.5 | 5.9 |
10/25 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 16.3 | 5.7 |
10/26 | 56.3 | 25.0 | 18.8 | 0.0 | 3.0 | 10.3 | 16.2 | 5.4 |
10/27 | 68.8 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 2.9 | 10.1 | 16.0 | 5.2 |
10/28 | 68.8 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 10.0 | 15.9 | 5.0 |
10/29 | 43.8 | 6.3 | 50.0 | 0.0 | 2.9 | 9.8 | 15.7 | 4.9 |
10/30 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 2.8 | 9.7 | 15.6 | 4.7 |
10/31 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 2.7 | 9.5 | 15.4 | 4.6 |
日付 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 降水量 (mm) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
天気出現率 (%) |
|
・リンク 気象庁 各地の気象台等 |
= このページについて = |
||
・ | ここでの天気出現率は、30年間の気象データを基に、全国各地の一年間の日毎の天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。 |
|
・ | 旅行やイベント開催などの際に、その日はどのような天気になりそうかを調べることができます。ただし、あくまでも過去のデータに基づく出現率の統計であり、予想ではないことを前提にご覧ください。 |
|
・ | 気象庁および、各地の気象台等のデータを基にしています。 |
|
・ | 基本的に、1971年から2000年までの30年間のデータが基になっていますが、地域によっては1967年から1996年までの場合や、その他統計期間等が異なる場合もあります。 |
|
・ | 最新のデータは、気象庁 および、各地の気象台等のサイト でご確認ください。 |
|
・ | 出現率の高い天気の部分を着色し、合わせてマークを表示しています。ただし、例えば「晴れ:43%、雨:40%」の日の場合、その差は僅かでも数値の高い方にマークが付きますので、必ずしもマークが付いた天気の出現率が圧倒的に高いということではないことにご注意ください。同率の数値があった場合は、その全てを着色しマークを表示しています。 |
|
・ | 表示されるマークは、次の4種類です。 [ 晴: ] [ 曇り: ] [ 雨: ] [ 雪: ] |
|
・ | 天気(晴れ・曇り・雨・雪)の分類方法などは、気象庁・気象台等の資料でご確認ください。 |
|
・ | 各地の気象台・測候所・気象観測所のデータを基にしていますので、県庁所在地のデータとは限りません。また、基本的には各地の気象台・測候所・気象観測所がある自治体名を表記するようにしていますが、一部、気象台・測候所・気象観測所名を表記したり、併記している場合もあります。 |