二十四節気 +節分・七十二候 を調べる
- 指定した西暦から3年間の二十四節気と節分、および七十二候を表示します。
- 計算で求めているため、実際の日にちと異なることがあります。
・指定できるのは1901年から2099年までです。
・二十四節気、七十二候の文字ををクリックすると拡大します。
2024年 | 二十四節気 + 節分 | 七十二候 | |
---|---|---|---|
1 | 1月1日(月) | 雪下出麦 | |
2 | 1月6日(土) | 小寒 | 芹乃栄 |
3 | 1月11日(木) | 水泉動 | |
4 | 1月16日(火) | 雉始雊 | |
5 | 1月20日(土) | 大寒 | 款冬華 |
6 | 1月25日(木) | 水沢腹堅 | |
7 | 1月30日(火) | 鶏始乳 | |
8 | 2月3日(土) | 節分 | |
9 | 2月4日(日) | 立春 | 東風解凍 |
10 | 2月9日(金) | 黄鶯睍睆 | |
11 | 2月14日(水) | 魚上氷 | |
12 | 2月19日(月) | 雨水 | 土脉潤起 |
13 | 2月24日(土) | 霞始靆 | |
14 | 2月29日(木) | 草木萌動 | |
15 | 3月5日(火) | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 |
16 | 3月10日(日) | 桃始笑 | |
17 | 3月15日(金) | 菜虫化蝶 | |
18 | 3月20日(水) | 春分 | 雀始巣 |
19 | 3月25日(月) | 桜始開 | |
20 | 3月30日(土) | 雷乃発声 | |
21 | 4月4日(木) | 清明 | 玄鳥至 |
22 | 4月9日(火) | 鴻雁北 | |
23 | 4月14日(日) | 虹始見 | |
24 | 4月19日(金) | 穀雨 | 葭始生 |
25 | 4月25日(木) | 霜止出苗 | |
26 | 4月30日(火) | 牡丹華 | |
27 | 5月5日(日) | 立夏 | 蛙始鳴 |
28 | 5月10日(金) | 蚯蚓出 | |
29 | 5月15日(水) | 竹笋生 | |
30 | 5月20日(月) | 小満 | 蚕起食桑 |
31 | 5月26日(日) | 紅花栄 | |
32 | 5月31日(金) | 麦秋至 | |
33 | 6月5日(水) | 芒種 | 蟷螂生 |
34 | 6月10日(月) | 腐草為蛍 | |
35 | 6月16日(日) | 梅子黄 | |
36 | 6月21日(金) | 夏至 | 乃東枯 |
37 | 6月26日(水) | 菖蒲華 | |
38 | 7月1日(月) | 半夏生 | |
39 | 7月6日(土) | 小暑 | 温風至 |
40 | 7月12日(金) | 蓮始開 | |
41 | 7月17日(水) | 鷹乃学習 | |
42 | 7月22日(月) | 大暑 | 桐始結花 |
43 | 7月27日(土) | 土潤溽暑 | |
44 | 8月2日(金) | 大雨時行 | |
45 | 8月7日(水) | 立秋 | 涼風至 |
46 | 8月12日(月) | 寒蝉鳴 | |
47 | 8月17日(土) | 蒙霧升降 | |
48 | 8月22日(木) | 処暑 | 綿柎開 |
49 | 8月28日(水) | 天地始粛 | |
50 | 9月2日(月) | 禾乃登 | |
51 | 9月7日(土) | 白露 | 草露白 |
52 | 9月12日(木) | 鶺鴒鳴 | |
53 | 9月17日(火) | 玄鳥去 | |
54 | 9月22日(日) | 秋分 | 雷乃収声 |
55 | 9月28日(土) | 蟄虫坏戸 | |
56 | 10月3日(木) | 水始涸 | |
57 | 10月8日(火) | 寒露 | 鴻雁来 |
58 | 10月13日(日) | 菊花開 | |
59 | 10月18日(金) | 蟋蟀在戸 | |
60 | 10月23日(水) | 霜降 | 霜始降 |
61 | 10月28日(月) | 霎時施 | |
62 | 11月2日(土) | 楓蔦黄 | |
63 | 11月7日(木) | 立冬 | 山茶始開 |
64 | 11月12日(火) | 地始凍 | |
65 | 11月17日(日) | 金盞香 | |
66 | 11月22日(金) | 小雪 | 虹蔵不見 |
67 | 11月27日(水) | 朔風払葉 | |
68 | 12月2日(月) | 橘始黄 | |
69 | 12月7日(土) | 大雪 | 閉塞成冬 |
70 | 12月11日(水) | 熊蟄穴 | |
71 | 12月16日(月) | 鱖魚群 | |
72 | 12月21日(土) | 冬至 | 乃東生 |
73 | 12月26日(木) | 麋角解 | |
74 | 12月31日(火) | 雪下出麦 | |
2025年 | 二十四節気 + 節分 | 七十二候 | |
1 | 1月5日(日) | 小寒 | 芹乃栄 |
2 | 1月10日(金) | 水泉動 | |
3 | 1月15日(水) | 雉始雊 | |
4 | 1月20日(月) | 大寒 | 款冬華 |
5 | 1月25日(土) | 水沢腹堅 | |
6 | 1月30日(木) | 鶏始乳 | |
7 | 2月2日(日) | 節分 | |
8 | 2月3日(月) | 立春 | 東風解凍 |
9 | 2月8日(土) | 黄鶯睍睆 | |
10 | 2月13日(木) | 魚上氷 | |
11 | 2月18日(火) | 雨水 | 土脉潤起 |
12 | 2月23日(日) | 霞始靆 | |
13 | 2月28日(金) | 草木萌動 | |
14 | 3月5日(水) | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 |
15 | 3月10日(月) | 桃始笑 | |
16 | 3月15日(土) | 菜虫化蝶 | |
17 | 3月20日(木) | 春分 | 雀始巣 |
18 | 3月25日(火) | 桜始開 | |
19 | 3月30日(日) | 雷乃発声 | |
20 | 4月4日(金) | 清明 | 玄鳥至 |
21 | 4月9日(水) | 鴻雁北 | |
22 | 4月15日(火) | 虹始見 | |
23 | 4月20日(日) | 穀雨 | 葭始生 |
24 | 4月25日(金) | 霜止出苗 | |
25 | 4月30日(水) | 牡丹華 | |
26 | 5月5日(月) | 立夏 | 蛙始鳴 |
27 | 5月10日(土) | 蚯蚓出 | |
28 | 5月15日(木) | 竹笋生 | |
29 | 5月21日(水) | 小満 | 蚕起食桑 |
30 | 5月26日(月) | 紅花栄 | |
31 | 5月31日(土) | 麦秋至 | |
32 | 6月5日(木) | 芒種 | 蟷螂生 |
33 | 6月11日(水) | 腐草為蛍 | |
34 | 6月16日(月) | 梅子黄 | |
35 | 6月21日(土) | 夏至 | 乃東枯 |
36 | 6月26日(木) | 菖蒲華 | |
37 | 7月1日(火) | 半夏生 | |
38 | 7月7日(月) | 小暑 | 温風至 |
39 | 7月12日(土) | 蓮始開 | |
40 | 7月17日(木) | 鷹乃学習 | |
41 | 7月22日(火) | 大暑 | 桐始結花 |
42 | 7月28日(月) | 土潤溽暑 | |
43 | 8月2日(土) | 大雨時行 | |
44 | 8月7日(木) | 立秋 | 涼風至 |
45 | 8月12日(火) | 寒蝉鳴 | |
46 | 8月18日(月) | 蒙霧升降 | |
47 | 8月23日(土) | 処暑 | 綿柎開 |
48 | 8月28日(木) | 天地始粛 | |
49 | 9月2日(火) | 禾乃登 | |
50 | 9月7日(日) | 白露 | 草露白 |
51 | 9月12日(金) | 鶺鴒鳴 | |
52 | 9月18日(木) | 玄鳥去 | |
53 | 9月23日(火) | 秋分 | 雷乃収声 |
54 | 9月28日(日) | 蟄虫坏戸 | |
55 | 10月3日(金) | 水始涸 | |
56 | 10月8日(水) | 寒露 | 鴻雁来 |
57 | 10月13日(月) | 菊花開 | |
58 | 10月18日(土) | 蟋蟀在戸 | |
59 | 10月23日(木) | 霜降 | 霜始降 |
60 | 10月28日(火) | 霎時施 | |
61 | 11月2日(日) | 楓蔦黄 | |
62 | 11月7日(金) | 立冬 | 山茶始開 |
63 | 11月12日(水) | 地始凍 | |
64 | 11月17日(月) | 金盞香 | |
65 | 11月22日(土) | 小雪 | 虹蔵不見 |
66 | 11月27日(木) | 朔風払葉 | |
67 | 12月2日(火) | 橘始黄 | |
68 | 12月7日(日) | 大雪 | 閉塞成冬 |
69 | 12月12日(金) | 熊蟄穴 | |
70 | 12月17日(水) | 鱖魚群 | |
71 | 12月22日(月) | 冬至 | 乃東生 |
72 | 12月26日(金) | 麋角解 | |
73 | 12月31日(水) | 雪下出麦 | |
2026年 | 二十四節気 + 節分 | 七十二候 | |
1 | 1月5日(月) | 小寒 | 芹乃栄 |
2 | 1月10日(土) | 水泉動 | |
3 | 1月15日(木) | 雉始雊 | |
4 | 1月20日(火) | 大寒 | 款冬華 |
5 | 1月25日(日) | 水沢腹堅 | |
6 | 1月30日(金) | 鶏始乳 | |
7 | 2月3日(火) | 節分 | |
8 | 2月4日(水) | 立春 | 東風解凍 |
9 | 2月9日(月) | 黄鶯睍睆 | |
10 | 2月14日(土) | 魚上氷 | |
11 | 2月19日(木) | 雨水 | 土脉潤起 |
12 | 2月23日(月) | 霞始靆 | |
13 | 2月28日(土) | 草木萌動 | |
14 | 3月5日(木) | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 |
15 | 3月10日(火) | 桃始笑 | |
16 | 3月15日(日) | 菜虫化蝶 | |
17 | 3月20日(金) | 春分 | 雀始巣 |
18 | 3月26日(木) | 桜始開 | |
19 | 3月31日(火) | 雷乃発声 | |
20 | 4月5日(日) | 清明 | 玄鳥至 |
21 | 4月10日(金) | 鴻雁北 | |
22 | 4月15日(水) | 虹始見 | |
23 | 4月20日(月) | 穀雨 | 葭始生 |
24 | 4月25日(土) | 霜止出苗 | |
25 | 4月30日(木) | 牡丹華 | |
26 | 5月5日(火) | 立夏 | 蛙始鳴 |
27 | 5月11日(月) | 蚯蚓出 | |
28 | 5月16日(土) | 竹笋生 | |
29 | 5月21日(木) | 小満 | 蚕起食桑 |
30 | 5月26日(火) | 紅花栄 | |
31 | 5月31日(日) | 麦秋至 | |
32 | 6月6日(土) | 芒種 | 蟷螂生 |
33 | 6月11日(木) | 腐草為蛍 | |
34 | 6月16日(火) | 梅子黄 | |
35 | 6月21日(日) | 夏至 | 乃東枯 |
36 | 6月26日(金) | 菖蒲華 | |
37 | 7月2日(木) | 半夏生 | |
38 | 7月7日(火) | 小暑 | 温風至 |
39 | 7月12日(日) | 蓮始開 | |
40 | 7月17日(金) | 鷹乃学習 | |
41 | 7月23日(木) | 大暑 | 桐始結花 |
42 | 7月28日(火) | 土潤溽暑 | |
43 | 8月2日(日) | 大雨時行 | |
44 | 8月7日(金) | 立秋 | 涼風至 |
45 | 8月13日(木) | 寒蝉鳴 | |
46 | 8月18日(火) | 蒙霧升降 | |
47 | 8月23日(日) | 処暑 | 綿柎開 |
48 | 8月28日(金) | 天地始粛 | |
49 | 9月2日(水) | 禾乃登 | |
50 | 9月7日(月) | 白露 | 草露白 |
51 | 9月13日(日) | 鶺鴒鳴 | |
52 | 9月18日(金) | 玄鳥去 | |
53 | 9月23日(水) | 秋分 | 雷乃収声 |
54 | 9月28日(月) | 蟄虫坏戸 | |
55 | 10月3日(土) | 水始涸 | |
56 | 10月8日(木) | 寒露 | 鴻雁来 |
57 | 10月13日(火) | 菊花開 | |
58 | 10月18日(日) | 蟋蟀在戸 | |
59 | 10月23日(金) | 霜降 | 霜始降 |
60 | 10月28日(水) | 霎時施 | |
61 | 11月2日(月) | 楓蔦黄 | |
62 | 11月7日(土) | 立冬 | 山茶始開 |
63 | 11月12日(木) | 地始凍 | |
64 | 11月17日(火) | 金盞香 | |
65 | 11月22日(日) | 小雪 | 虹蔵不見 |
66 | 11月27日(金) | 朔風払葉 | |
67 | 12月2日(水) | 橘始黄 | |
68 | 12月7日(月) | 大雪 | 閉塞成冬 |
69 | 12月12日(土) | 熊蟄穴 | |
70 | 12月17日(木) | 鱖魚群 | |
71 | 12月22日(火) | 冬至 | 乃東生 |
72 | 12月27日(日) | 麋角解 |
《プログラム参考》「ぱふぅ家のホームページ」