= 早見表のみ印刷する = |
【昭和生まれの方の年齢】
年齢から生まれた年を調べる [別ウィンドウ]
・ | 現在:2025年04月11日 (金) 04時35分58秒 ⇐ 日付の表示が合っていない場合は、こちらをご覧ください |
・ | 年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。誕生日前の年齢は "1" を引いてください。ただし、法律上、誕生日の前日に「1歳」加わる場合があります。 |
・ | 明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年は1月7日まで、平成元年は翌日の1月8日からです。令和は5月1日からです。 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 年 齢 | ||||
2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
|||
1926 | 大正15年 昭和元年 |
寅 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
1927 | 2 | 卯 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
1928 | 3 | 辰 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
1929 | 4 | 巳 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
1930 | 5 | 午 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
1931 | 6 | 未 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
1932 | 7 | 申 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
1933 | 8 | 酉 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
1934 | 9 | 戌 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
1935 | 10 | 亥 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
1936 | 11 | 子 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
1937 | 12 | 丑 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
1938 | 13 | 寅 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
1939 | 14 | 卯 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
1940 | 15 | 辰 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
1941 | 16 | 巳 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
1942 | 17 | 午 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
1943 | 18 | 未 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
1944 | 19 | 申 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
1945 | 20 | 酉 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
1946 | 21 | 戌 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
1947 | 昭和22 | 亥 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
1948 | 23 | 子 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
1949 | 24 | 丑 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
1950 | 25 | 寅 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
1951 | 26 | 卯 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
1952 | 27 | 辰 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
1953 | 28 | 巳 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
1954 | 29 | 午 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
1955 | 30 | 未 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
1956 | 31 | 申 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
1957 | 32 | 酉 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
1958 | 33 | 戌 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
1959 | 34 | 亥 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
1960 | 35 | 子 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
1961 | 36 | 丑 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
1962 | 37 | 寅 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
1963 | 38 | 卯 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
1964 | 39 | 辰 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
1965 | 40 | 巳 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
1966 | 41 | 午 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
1967 | 昭和42 | 未 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
1968 | 43 | 申 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
1969 | 44 | 酉 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
1970 | 45 | 戌 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
1971 | 46 | 亥 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
1972 | 47 | 子 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
1973 | 48 | 丑 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
1974 | 49 | 寅 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
1975 | 50 | 卯 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
1976 | 51 | 辰 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1977 | 52 | 巳 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
1978 | 53 | 午 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
1979 | 54 | 未 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
1980 | 55 | 申 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1981 | 56 | 酉 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
1982 | 57 | 戌 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
1983 | 58 | 亥 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1984 | 59 | 子 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
1985 | 60 | 丑 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1986 | 61 | 寅 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1987 | 62 | 卯 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
1988 | 63 | 辰 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1989 | 昭和64年 平成元年 |
巳 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
■ 年齢に関する関係法令を見る
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク