▶元号・西暦年代順一覧 ▶元号・西暦五十音順一覧 ▶元号漢字使用数・使用頻度 ▶改元は今から何年前 ▶元号・時刻表風配列 ▶あの年から今年で何年? ▶あの地震は何年前? ▶ 各々の年が明治・昭和などで何年? |
|
- 日本で初めて元号が用いられた「大化」の始まりから、各元号の改元の年は今から何年前なのかを調べることができます。
- 年数は、その元号の始まりの西暦年から改元の西暦年を単純に引いたもので、一年という期間を満たしているとは限りません。
*元号をクリックすると拡大します。
西暦
|
元号
[ 年号 ] |
読み
|
南北朝 | 年数
|
通し
番号 |
今年 (2025年) の何年前? |
---|---|---|---|---|---|---|
645~650 | 大化 | たいか | 6 | 1 | 1380 年前 | |
650~654 | 白雉 | はくち・びゃくち | 5 | 2 | 1375 年前 | |
654~686 | − | − | 32 | − | ||
686 | 朱鳥 | しゅちょう・すちょう・あかみとり | 2か月 | 3 | 1339 年前 | |
686~701 | − | − | 15 | − | ||
701~704 | 大宝 | たいほう・だいほう | 4 | 4 | 1324 年前 | |
704~708 | 慶雲 | きょううん・けいうん | 5 | 5 | 1321 年前 | |
708~715 | 和銅 | わどう | 8 | 6 | 1317 年前 | |
715~717 | 霊亀 | れいき | 3 | 7 | 1310 年前 | |
717~724 | 養老 | ようろう | 8 | 8 | 1308 年前 | |
724~729 | 神亀 | じんき・しんき | 6 | 9 | 1301 年前 | |
729~749 | 天平 | てんぴょう・てんびょう | 21 | 10 | 1296 年前 | |
749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう・てんびょうかんぽう | 3か月 | 11 | 1276 年前 | |
749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう・てんびょうしょうほう | 9 | 12 | 1276 年前 | |
757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ・てんびょうほうじ | 9 | 13 | 1268 年前 | |
765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご・てんびょうじんご | 3 | 14 | 1260 年前 | |
767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 4 | 15 | 1258 年前 | |
770~781 | 宝亀 | ほうき | 12 | 16 | 1255 年前 | |
781~782 | 天応 | てんおう・てんのう | 2 | 17 | 1244 年前 | |
782~806 | 延暦 | えんりゃく | 25 | 18 | 1243 年前 | |
806~810 | 大同 | だいどう・たいどう | 5 | 19 | 1219 年前 | |
810~824 | 弘仁 | こうにん | 15 | 20 | 1215 年前 | |
824~834 | 天長 | てんちょう | 11 | 21 | 1201 年前 | |
834~848 | 承和 | じょうわ・しょうわ | 15 | 22 | 1191 年前 | |
848~851 | 嘉祥 | かしょう・かじょう | 4 | 23 | 1177 年前 | |
851~854 | 仁寿 | にんじゅ | 4 | 24 | 1174 年前 | |
854~857 | 斉衡 | さいこう | 4 | 25 | 1171 年前 | |
857~859 | 天安 | てんあん・てんなん | 3 | 26 | 1168 年前 | |
859~877 | 貞観 | じょうがん・じょうかん | 19 | 27 | 1166 年前 | |
877~885 | 元慶 | がんぎょう・かんきょう・げんけい | 9 | 28 | 1148 年前 | |
885~889 | 仁和 | にんな・にんわ | 5 | 29 | 1140 年前 | |
889~898 | 寛平 | かんぴょう・かんぺい・かんへい | 10 | 30 | 1136 年前 | |
898~901 | 昌泰 | しょうたい | 4 | 31 | 1127 年前 | |
901~923 | 延喜 | えんぎ・えんき | 23 | 32 | 1124 年前 | |
923~931 | 延長 | えんちょう | 9 | 33 | 1102 年前 | |
931~938 | 承平 | じょうへい・しょうへい | 8 | 34 | 1094 年前 | |
938~947 | 天慶 | てんぎょう・てんきょう・てんけい | 10 | 35 | 1087 年前 | |
947~957 | 天暦 | てんりゃく | 11 | 36 | 1078 年前 | |
957~961 | 天徳 | てんとく | 5 | 37 | 1068 年前 | |
961~964 | 応和 | おうわ | 4 | 38 | 1064 年前 | |
964~968 | 康保 | こうほう・こうほ | 5 | 39 | 1061 年前 | |
968~970 | 安和 | あんな・あんわ | 3 | 40 | 1057 年前 | |
970~974 | 天禄 | てんろく | 4 | 41 | 1055 年前 | |
974~976 | 天延 | てんえん | 4 | 42 | 1051 年前 | |
976~978 | 貞元 | じょうげん | 3 | 43 | 1049 年前 | |
978~983 | 天元 | てんげん | 6 | 44 | 1047 年前 | |
983~985 | 永観 | えいかん | 3 | 45 | 1042 年前 | |
985~987 | 寛和 | かんな・かんわ | 3 | 46 | 1040 年前 | |
987~989 | 永延 | えいえん | 3 | 47 | 1038 年前 | |
989~990 | 永祚 | えいそ | 2 | 48 | 1036 年前 | |
990~995 | 正暦 | しょうりゃく | 6 | 49 | 1035 年前 | |
995~999 | 長徳 | ちょうとく | 5 | 50 | 1030 年前 | |
999~1004 | 長保 | ちょうほう・ちょうほ | 6 | 51 | 1026 年前 | |
1004~1013 | 寛弘 | かんこう | 9 | 52 | 1021 年前 | |
1013~1017 | 長和 | ちょうわ | 6 | 53 | 1012 年前 | |
1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 5 | 54 | 1008 年前 | |
1021~1024 | 治安 | じあん・ちあん | 4 | 55 | 1004 年前 | |
1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 5 | 56 | 1001 年前 | |
1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 10 | 57 | 997 年前 | |
1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 4 | 58 | 988 年前 | |
1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 5 | 59 | 985 年前 | |
1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 3 | 60 | 981 年前 | |
1046~1053 | 永承 | えいしょう・えいじょう | 8 | 61 | 979 年前 | |
1053~1058 | 天喜 | てんぎ・てんき | 6 | 62 | 972 年前 | |
1058~1065 | 康平 | こうへい | 8 | 63 | 967 年前 | |
1065~1069 | 治暦 | じりゃく・ちりゃく | 5 | 64 | 960 年前 | |
1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 6 | 65 | 956 年前 | |
1074~1077 | 承保 | じょうほう・しょうほう・じょうほ・しょうほ | 4 | 66 | 951 年前 | |
1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく・しょうりゃく | 5 | 67 | 948 年前 | |
1081~1084 | 永保 | えいほう・えいほ | 4 | 68 | 944 年前 | |
1084~1087 | 応徳 | おうとく | 4 | 69 | 941 年前 | |
1087~1095 | 寛治 | かんじ | 8 | 70 | 938 年前 | |
1095~1097 | 嘉保 | かほう | 3 | 71 | 930 年前 | |
1097~1097 | 永長 | えいちょう | 2 | 72 | 928 年前 | |
1097~1099 | 承徳 | じょうとく・しょうとく | 3 | 73 | 928 年前 | |
1099~1104 | 康和 | こうわ | 6 | 74 | 926 年前 | |
1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 3 | 75 | 921 年前 | |
1106~1108 | 嘉承 | かしょう・かじょう | 3 | 76 | 919 年前 | |
1108~1110 | 天仁 | てんにん | 3 | 77 | 917 年前 | |
1110~1113 | 天永 | てんえい | 4 | 78 | 915 年前 | |
1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 6 | 79 | 912 年前 | |
1118~1120 | 元永 | げんえい | 3 | 80 | 907 年前 | |
1120~1124 | 保安 | ほうあん・ほあん | 5 | 81 | 905 年前 | |
1124~1126 | 天治 | てんじ | 3 | 82 | 901 年前 | |
1126~1131 | 大治 | だいじ・たいじ | 6 | 83 | 899 年前 | |
1131~1132 | 天承 | てんしょう・てんじょう | 2 | 84 | 894 年前 | |
1132~1135 | 長承 | ちょうしょう・ちょうじょう | 4 | 85 | 893 年前 | |
1135~1141 | 保延 | ほうえん・ほえん | 7 | 86 | 890 年前 | |
1141~1142 | 永治 | えいじ | 2 | 87 | 884 年前 | |
1142~1144 | 康治 | こうじ | 3 | 88 | 883 年前 | |
1144~1145 | 天養 | てんよう | 2 | 89 | 881 年前 | |
1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 7 | 90 | 880 年前 | |
1151~1154 | 仁平 | にんぺい・にんぴょう | 4 | 91 | 874 年前 | |
1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 3 | 92 | 871 年前 | |
1156~1159 | 保元 | ほうげん・ほげん | 4 | 93 | 869 年前 | |
1159~1160 | 平治 | へいじ | 2 | 94 | 866 年前 | |
1160~1161 | 永暦 | えいりゃく | 2 | 95 | 865 年前 | |
1161~1163 | 応保 | おうほう・おうほ | 3 | 96 | 864 年前 | |
1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 3 | 97 | 862 年前 | |
1165~1166 | 永万 | えいまん | 2 | 98 | 860 年前 | |
1166~1169 | 仁安 | にんあん・にんなん | 4 | 99 | 859 年前 | |
1169~1171 | 嘉応 | かおう | 3 | 100 | 856 年前 | |
1171~1175 | 承安 | じょうあん・しょうあん | 5 | 101 | 854 年前 | |
1175~1177 | 安元 | あんげん | 3 | 102 | 850 年前 | |
1177~1181 | 治承 | じしょう・ちしょう | 5 | 103 | 848 年前 | |
1181~1182 | 養和 | ようわ | 2 | 104 | 844 年前 | |
1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 3 | 105 | 843 年前 | |
1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 2 | 106 | 841 年前 | |
1185~1190 | 文治 | ぶんじ | 6 | 107 | 840 年前 | |
1190~1199 | 建久 | けんきゅう | 10 | 108 | 835 年前 | |
1199~1201 | 正治 | しょうじ | 3 | 109 | 826 年前 | |
1201~1204 | 建仁 | けんにん | 4 | 110 | 824 年前 | |
1204~1206 | 元久 | げんきゅう | 3 | 111 | 821 年前 | |
1206~1207 | 建永 | けんえい | 2 | 112 | 819 年前 | |
1207~1211 | 承元 | じょうげん | 5 | 113 | 818 年前 | |
1211~1214 | 建暦 | けんりゃく | 3 | 114 | 814 年前 | |
1214~1219 | 建保 | けんぽう・けんぽ・けんほう | 7 | 115 | 811 年前 | |
1219~1222 | 承久 | じょうきゅう・しょうきゅう | 4 | 116 | 806 年前 | |
1222~1224 | 貞応 | じょうおう・ていおう | 3 | 117 | 803 年前 | |
1224~1225 | 元仁 | げんにん | 2 | 118 | 801 年前 | |
1225~1228 | 嘉禄 | かろく | 3 | 119 | 800 年前 | |
1228~1229 | 安貞 | あんてい | 3 | 120 | 797 年前 | |
1229~1232 | 寛喜 | かんぎ・かんき | 4 | 121 | 796 年前 | |
1232~1233 | 貞永 | じょうえい・ていえい | 2 | 122 | 793 年前 | |
1233~1234 | 天福 | てんぷく・てんふく | 2 | 123 | 792 年前 | |
1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく・もんれき | 2 | 124 | 791 年前 | |
1235~1238 | 嘉禎 | かてい | 4 | 125 | 790 年前 | |
1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん | 2 | 126 | 787 年前 | |
1239~1240 | 延応 | えんおう・えんのう | 2 | 127 | 786 年前 | |
1240~1243 | 仁治 | にんじ | 4 | 128 | 785 年前 | |
1243~1247 | 寛元 | かんげん | 5 | 129 | 782 年前 | |
1247~1249 | 宝治 | ほうじ | 3 | 130 | 778 年前 | |
1249~1256 | 建長 | けんちょう | 8 | 131 | 776 年前 | |
1256~1257 | 康元 | こうげん | 2 | 132 | 769 年前 | |
1257~1259 | 正嘉 | しょうか | 3 | 133 | 768 年前 | |
1259~1260 | 正元 | しょうげん | 2 | 134 | 766 年前 | |
1260~1261 | 文応 | ぶんおう | 2 | 135 | 765 年前 | |
1261~1264 | 弘長 | こうちょう | 4 | 136 | 764 年前 | |
1264~1275 | 文永 | ぶんえい | 12 | 137 | 761 年前 | |
1275~1278 | 建治 | けんじ | 4 | 138 | 750 年前 | |
1278~1288 | 弘安 | こうあん | 11 | 139 | 747 年前 | |
1288~1293 | 正応 | しょうおう | 6 | 140 | 737 年前 | |
1293~1299 | 永仁 | えいにん | 7 | 141 | 732 年前 | |
1299~1302 | 正安 | しょうあん | 4 | 142 | 726 年前 | |
1302~1303 | 乾元 | けんげん | 2 | 143 | 723 年前 | |
1303~1307 | 嘉元 | かげん | 4 | 144 | 722 年前 | |
1307~1308 | 徳治 | とくじ | 3 | 145 | 718 年前 | |
1308~1311 | 延慶 | えんぎょう・えんきょう・えんけい | 4 | 146 | 717 年前 | |
1311~1312 | 応長 | おうちょう | 2 | 147 | 714 年前 | |
1312~1317 | 正和 | しょうわ | 6 | 148 | 713 年前 | |
1317~1319 | 文保 | ぶんぽう・ぶんぽ・ぶんほう | 3 | 149 | 708 年前 | |
1319~1321 | 元応 | げんおう | 3 | 150 | 706 年前 | |
1321~1324 | 元亨 | げんこう | 4 | 151 | 704 年前 | |
1324~1326 | 正中 | しょうちゅう | 3 | 152 | 701 年前 | |
1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく | 4 | 153 | 699 年前 | |
1329~1331 | 元徳 | げんとく(大覚寺統) | 3 | 154 | 696 年前 | |
1329~1332 | 元徳 | げんとく(持明院統) | 4 | 154 | 696 年前 | |
1331~1334 | 元弘 | げんこう(大覚寺統) | 4 | 155 | 694 年前 | |
1332~1333 | 正慶 | しょうけい・しょうきょう(持明院統) | 2 | 156 | 693 年前 | |
1334~1336 | 建武 | けんむ | 南朝 | 3 | 157 | 691 年前 |
1334~1338 | 建武 | けんむ | 北朝 | 5 | 157 | 691 年前 |
1336~1340 | 延元 | えんげん | 南朝 | 5 | 158 | 689 年前 |
1338~1342 | 暦応 | りゃくおう・れきおう | 北朝 | 5 | 159 | 687 年前 |
1340~1347 | 興国 | こうこく | 南朝 | 7 | 160 | 685 年前 |
1342~1345 | 康永 | こうえい | 北朝 | 4 | 161 | 683 年前 |
1345~1350 | 貞和 | じょうわ・ていわ | 北朝 | 6 | 162 | 680 年前 |
1347~1370 | 正平 | しょうへい | 南朝 | 25 | 163 | 678 年前 |
1350~1352 | 観応 | かんおう・かんのう | 北朝 | 3 | 164 | 675 年前 |
1352~1356 | 文和 | ぶんな・ぶんわ | 北朝 | 5 | 165 | 673 年前 |
1356~1361 | 延文 | えんぶん | 北朝 | 6 | 166 | 669 年前 |
1361~1362 | 康安 | こうあん | 北朝 | 2 | 167 | 664 年前 |
1362~1368 | 貞治 | じょうじ・ていじ | 北朝 | 7 | 168 | 663 年前 |
1368~1375 | 応安 | おうあん | 北朝 | 8 | 169 | 657 年前 |
1370~1372 | 建徳 | けんとく | 南朝 | 3 | 170 | 655 年前 |
1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう | 南朝 | 4 | 171 | 653 年前 |
1375~1381 | 天授 | てんじゅ | 南朝 | 7 | 172 | 650 年前 |
1375~1379 | 永和 | えいわ | 北朝 | 5 | 173 | 650 年前 |
1379~1381 | 康暦 | こうりゃく | 北朝 | 3 | 174 | 646 年前 |
1381~1384 | 弘和 | こうわ | 南朝 | 4 | 175 | 644 年前 |
1381~1384 | 永徳 | えいとく | 北朝 | 4 | 176 | 644 年前 |
1384~1392 | 元中 | げんちゅう | 南朝 | 9 | 177 | 641 年前 |
1384~1387 | 至徳 | しとく | 北朝 | 4 | 178 | 641 年前 |
1387~1389 | 嘉慶 | かきょう・かけい | 北朝 | 3 | 179 | 638 年前 |
1389~1390 | 康応 | こうおう | 北朝 | 2 | 180 | 636 年前 |
1390~1394 | 明徳 | めいとく | 北朝 | 5 | 181 | 635 年前 |
1392~1394 | 南北朝合一「明徳」を使用 | 3 | 181 | 633 年前 | ||
1394~1428 | 応永 | おうえい | 35 | 182 | 631 年前 | |
1428~1429 | 正長 | しょうちょう | 2 | 183 | 597 年前 | |
1429~1441 | 永享 | えいきょう | 13 | 184 | 596 年前 | |
1441~1444 | 嘉吉 | かきつ・かきち | 4 | 185 | 584 年前 | |
1444~1449 | 文安 | ぶんあん | 6 | 186 | 581 年前 | |
1449~1452 | 宝徳 | ほうとく | 4 | 187 | 576 年前 | |
1452~1455 | 享徳 | きょうとく | 4 | 188 | 573 年前 | |
1455~1457 | 康正 | こうしょう | 3 | 189 | 570 年前 | |
1457~1461 | 長禄 | ちょうろく | 4 | 190 | 568 年前 | |
1461~1466 | 寛正 | かんしょう | 7 | 191 | 564 年前 | |
1466~1467 | 文正 | ぶんしょう | 2 | 192 | 559 年前 | |
1467~1469 | 応仁 | おうにん | 3 | 193 | 558 年前 | |
1469~1487 | 文明 | ぶんめい | 19 | 194 | 556 年前 | |
1487~1489 | 長享 | ちょうきょう | 3 | 195 | 538 年前 | |
1489~1492 | 延徳 | えんとく | 4 | 196 | 536 年前 | |
1492~1501 | 明応 | めいおう | 10 | 197 | 533 年前 | |
1501~1504 | 文亀 | ぶんき | 4 | 198 | 524 年前 | |
1504~1521 | 永正 | えいしょう | 18 | 199 | 521 年前 | |
1521~1528 | 大永 | たいえい・だいえい | 8 | 200 | 504 年前 | |
1528~1532 | 享禄 | きょうろく | 5 | 201 | 497 年前 | |
1532~1555 | 天文 | てんぶん・てんもん | 24 | 202 | 493 年前 | |
1555~1558 | 弘治 | こうじ | 4 | 203 | 470 年前 | |
1558~1570 | 永禄 | えいろく | 13 | 204 | 467 年前 | |
1570~1573 | 元亀 | げんき | 4 | 205 | 455 年前 | |
1573~1593 | 天正 | てんしょう | 20 | 206 | 452 年前 | |
1593~1596 | 文禄 | ぶんろく | 5 | 207 | 432 年前 | |
1596~1615 | 慶長 | けいちょう・きょうちょう | 20 | 208 | 429 年前 | |
1615~1624 | 元和 | げんな | 10 | 209 | 410 年前 | |
1624~1645 | 寛永 | かんえい | 21 | 210 | 401 年前 | |
1645~1648 | 正保 | しょうほう・しょうほ | 5 | 211 | 380 年前 | |
1648~1652 | 慶安 | けいあん・きょうあん | 5 | 212 | 377 年前 | |
1652~1655 | 承応 | じょうおう | 4 | 213 | 373 年前 | |
1655~1658 | 明暦 | めいれき・めいりゃく | 4 | 214 | 370 年前 | |
1658~1661 | 万治 | まんじ | 4 | 215 | 367 年前 | |
1661~1673 | 寛文 | かんぶん | 13 | 216 | 364 年前 | |
1673~1681 | 延宝 | えんぽう・えんほう | 9 | 217 | 352 年前 | |
1681~1684 | 天和 | てんな・てんわ | 4 | 218 | 344 年前 | |
1684~1688 | 貞享 | じょうきょう | 5 | 219 | 341 年前 | |
1688~1704 | 元禄 | げんろく | 17 | 220 | 337 年前 | |
1704~1711 | 宝永 | ほうえい | 8 | 221 | 321 年前 | |
1711~1716 | 正徳 | しょうとく | 6 | 222 | 314 年前 | |
1716~1736 | 享保 | きょうほう・きょうほ | 21 | 223 | 309 年前 | |
1736~1741 | 元文 | げんぶん | 6 | 224 | 289 年前 | |
1741~1744 | 寛保 | かんぽう・かんぽ・かんほう | 4 | 225 | 284 年前 | |
1744~1748 | 延享 | えんきょう | 5 | 226 | 281 年前 | |
1748~1751 | 寛延 | かんえん | 4 | 227 | 277 年前 | |
1751~1764 | 宝暦 | ほうれき・ほうりゃく | 14 | 228 | 274 年前 | |
1764~1772 | 明和 | めいわ | 9 | 229 | 261 年前 | |
1772~1781 | 安永 | あんえい | 10 | 230 | 253 年前 | |
1781~1789 | 天明 | てんめい | 9 | 231 | 244 年前 | |
1789~1801 | 寛政 | かんせい | 13 | 232 | 236 年前 | |
1801~1804 | 享和 | きょうわ | 4 | 233 | 224 年前 | |
1804~1818 | 文化 | ぶんか | 15 | 234 | 221 年前 | |
1818~1831 | 文政 | ぶんせい | 13 | 235 | 207 年前 | |
1831~1845 | 天保 | てんぽう・てんほう | 15 | 236 | 194 年前 | |
1845~1848 | 弘化 | こうか | 5 | 237 | 180 年前 | |
1848~1855 | 嘉永 | かえい | 7 | 238 | 177 年前 | |
1855~1860 | 安政 | あんせい | 7 | 239 | 170 年前 | |
1860~1861 | 万延 | まんえん | 2 | 240 | 165 年前 | |
1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう | 4 | 241 | 164 年前 | |
1864~1865 | 元治 | げんじ | 2 | 242 | 161 年前 | |
1865~1868 | 慶応 | けいおう | 4 | 243 | 160 年前 | |
1868~1912 | 明治 | めいじ | 45 | 244 | 157 年前 | |
1912~1926 | 大正 | たいしょう | 15 | 245 | 113 年前 | |
1926~1989 | 昭和 | しょうわ | 64 | 246 | 99 年前 | |
1989~2019 | 平成 | へいせい | 31 | 247 | 36 年前 | |
2019〜 | 令和 | れいわ | 248 | 6 年前 | ||
西暦
|
元号
[ 年号 ] |
読み
|
南北朝 | 年数
|
通し
番号 |
今年 (2025年) の何年前? |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク