明治何年? 大正何年? 昭和何年? 平成何年?
|
▶ あの出来事から何年? ▶ あの地震は何年前? ▶ あの年は今から何年前?(明治・昭和など) ▶ 各々の年が明治・昭和などで何年? ▶ 年齢から生まれた年を調べる |
- 明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年は1月7日まで、平成元年は翌日の1月8日からです。令和は5月1日からです。
西暦 | 干支 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |
1868 | 辰 | 慶応4年 明治元年 |
||||
1869 | 巳 | 明治2年 | ||||
1870 | 午 | 明治3年 | ||||
1871 | 未 | 明治4年 | ||||
1872 | 申 | 明治5年 | ||||
1873 | 酉 | 明治6年 | ||||
1874 | 戌 | 明治7年 | ||||
1875 | 亥 | 明治8年 | ||||
1876 | 子 | 明治9年 | ||||
1877 | 丑 | 明治10年 | ||||
1878 | 寅 | 明治11年 | ||||
1879 | 卯 | 明治12年 | ||||
1880 | 辰 | 明治13年 | ||||
1881 | 巳 | 明治14年 | ||||
1882 | 午 | 明治15年 | ||||
1883 | 未 | 明治16年 | ||||
1884 | 申 | 明治17年 | ||||
1885 | 酉 | 明治18年 | ||||
1886 | 戌 | 明治19年 | ||||
1887 | 亥 | 明治20年 | ||||
1888 | 子 | 明治21年 | ||||
1889 | 丑 | 明治22年 | ||||
1890 | 寅 | 明治23年 | ||||
1891 | 卯 | 明治24年 | ||||
1892 | 辰 | 明治25年 | ||||
1893 | 巳 | 明治26年 | ||||
1894 | 午 | 明治27年 | ||||
1895 | 未 | 明治28年 | ||||
1896 | 申 | 明治29年 | ||||
1897 | 酉 | 明治30年 | ||||
1898 | 戌 | 明治31年 | ||||
1899 | 亥 | 明治32年 | ||||
1900 | 子 | 明治33年 | ||||
1901 20世紀 |
丑 | 明治34年 | ||||
1902 | 寅 | 明治35年 | ||||
1903 | 卯 | 明治36年 | ||||
1904 | 辰 | 明治37年 | ||||
1905 | 巳 | 明治38年 | ||||
1906 | 午 | 明治39年 | ||||
1907 | 未 | 明治40年 | ||||
1908 | 申 | 明治41年 | ||||
1909 | 酉 | 明治42年 | ||||
1910 | 戌 | 明治43年 | ||||
1911 | 亥 | 明治44年 | ||||
1912 | 子 | 明治45年 |
大正元年 | |||
1913 | 丑 | 明治46年 | 大正2年 | |||
1914 | 寅 | 明治47年 | 大正3年 | |||
1915 | 卯 | 明治48年 | 大正4年 | |||
1916 | 辰 | 明治49年 | 大正5年 | |||
1917 | 巳 | 明治50年 | 大正6年 | |||
1918 | 午 | 明治51年 | 大正7年 | |||
1919 | 未 | 明治52年 | 大正8年 | |||
1920 | 申 | 明治53年 | 大正9年 | |||
1921 | 酉 | 明治54年 | 大正10年 | |||
1922 | 戌 | 明治55年 | 大正11年 | |||
1923 | 亥 | 明治56年 | 大正12年 | |||
1924 | 子 | 明治57年 | 大正13年 | |||
1925 | 丑 | 明治58年 | 大正14年 | |||
1926 | 寅 | 明治59年 | 大正15年 |
昭和元年 | ||
1927 | 卯 | 明治60年 | 大正16年 | 昭和2年 | ||
1928 | 辰 | 明治61年 | 大正17年 | 昭和3年 | ||
1929 | 巳 | 明治62年 | 大正18年 | 昭和4年 | ||
1930 | 午 | 明治63年 | 大正19年 | 昭和5年 | ||
1931 | 未 | 明治64年 | 大正20年 | 昭和6年 | ||
1932 | 申 | 明治65年 | 大正21年 | 昭和7年 | ||
1933 | 酉 | 明治66年 | 大正22年 | 昭和8年 | ||
1934 | 戌 | 明治67年 | 大正23年 | 昭和9年 | ||
1935 | 亥 | 明治68年 | 大正24年 | 昭和10年 | ||
1936 | 子 | 明治69年 | 大正25年 | 昭和11年 | ||
1937 | 丑 | 明治70年 | 大正26年 | 昭和12年 | ||
1938 | 寅 | 明治71年 | 大正27年 | 昭和13年 | ||
1939 | 卯 | 明治72年 | 大正28年 | 昭和14年 | ||
1940 | 辰 | 明治73年 | 大正29年 | 昭和15年 | ||
1941 | 巳 | 明治74年 | 大正30年 | 昭和16年 | ||
1942 | 午 | 明治75年 |
大正31年 | 昭和17年 | ||
1943 | 未 | 明治76年 | 大正32年 | 昭和18年 | ||
1944 | 申 | 明治77年 | 大正33年 | 昭和19年 | ||
1945 | 酉 | 明治78年 | 大正34年 | 昭和20年 | ||
1946 | 戌 | 明治79年 | 大正35年 | 昭和21年 | ||
1947 | 亥 | 明治80年 | 大正36年 | 昭和22年 | ||
1948 | 子 | 明治81年 | 大正37年 | 昭和23年 | ||
1949 | 丑 | 明治82年 | 大正38年 | 昭和24年 | ||
1950 | 寅 | 明治83年 | 大正39年 | 昭和25年 | ||
1951 | 卯 | 明治84年 | 大正40年 | 昭和26年 | ||
1952 | 辰 | 明治85年 | 大正41年 | 昭和27年 | ||
1953 | 巳 | 明治86年 | 大正42年 | 昭和28年 | ||
1954 | 午 | 明治87年 | 大正43年 | 昭和29年 | ||
1955 | 未 | 明治88年 | 大正44年 | 昭和30年 | ||
1956 | 申 | 明治89年 | 大正45年 | 昭和31年 | ||
1957 | 酉 | 明治90年 | 大正46年 | 昭和32年 | ||
1958 | 戌 | 明治91年 | 大正47年 | 昭和33年 | ||
1959 | 亥 | 明治92年 | 大正48年 | 昭和34年 | ||
1960 | 子 | 明治93年 | 大正49年 | 昭和35年 | ||
1961 | 丑 | 明治94年 | 大正50年 | 昭和36年 | ||
1962 | 寅 | 明治95年 | 大正51年 | 昭和37年 | ||
1963 | 卯 | 明治96年 | 大正52年 | 昭和38年 | ||
1964 | 辰 | 明治97年 | 大正53年 | 昭和39年 | ||
1965 | 巳 | 明治98年 | 大正54年 | 昭和40年 | ||
1966 | 午 | 明治99年 | 大正55年 | 昭和41年 | ||
1967 | 未 | 明治100年 | 大正56年 | 昭和42年 | ||
1968 | 申 | 明治101年 | 大正57年 | 昭和43年 | ||
1969 | 酉 | 明治102年 | 大正58年 | 昭和44年 | ||
1970 | 戌 | 明治103年 | 大正59年 | 昭和45年 | ||
1971 | 亥 | 明治104年 | 大正60年 | 昭和46年 | ||
1972 | 子 | 明治105年 | 大正61年 | 昭和47年 | ||
1973 | 丑 | 明治106年 | 大正62年 | 昭和48年 | ||
1974 | 寅 | 明治107年 | 大正63年 | 昭和49年 | ||
1975 | 卯 | 明治108年 | 大正64年 | 昭和50年 | ||
1976 | 辰 | 明治109年 | 大正65年 | 昭和51年 | ||
1977 | 巳 | 明治110年 | 大正66年 | 昭和52年 | ||
1978 | 午 | 明治111年 |
大正67年 | 昭和53年 | ||
1979 | 未 | 明治112年 | 大正68年 | 昭和54年 | ||
1980 | 申 | 明治113年 | 大正69年 | 昭和55年 | ||
1981 | 酉 | 明治114年 | 大正70年 | 昭和56年 | ||
1982 | 戌 | 明治115年 | 大正71年 | 昭和57年 | ||
1983 | 亥 | 明治116年 | 大正72年 | 昭和58年 | ||
1984 | 子 | 明治117年 | 大正73年 | 昭和59年 | ||
1985 | 丑 | 明治118年 | 大正74年 | 昭和60年 | ||
1986 | 寅 | 明治119年 | 大正75年 | 昭和61年 | ||
1987 | 卯 | 明治120年 | 大正76年 | 昭和62年 | ||
1988 | 辰 | 明治121年 | 大正77年 | 昭和63年 | ||
1989 | 巳 | 明治122年 | 大正78年 | 昭和64年 | 平成元年 | |
1990 | 午 | 明治123年 | 大正79年 | 昭和65年 | 平成2年 | |
1991 | 未 | 明治124年 | 大正80年 | 昭和66年 | 平成3年 | |
1992 | 申 | 明治125年 | 大正81年 | 昭和67年 | 平成4年 | |
1993 | 酉 | 明治126年 | 大正82年 | 昭和68年 | 平成5年 | |
1994 | 戌 | 明治127年 | 大正83年 | 昭和69年 | 平成6年 | |
1995 | 亥 | 明治128年 | 大正84年 | 昭和70年 | 平成7年 | |
1996 | 子 | 明治129年 | 大正85年 | 昭和71年 | 平成8年 | |
1997 | 丑 | 明治130年 | 大正86年 | 昭和72年 | 平成9年 | |
1998 | 寅 | 明治131年 | 大正87年 | 昭和73年 | 平成10年 | |
1999 | 卯 | 明治132年 | 大正88年 | 昭和74年 | 平成11年 | |
2000 | 辰 | 明治133年 | 大正89年 | 昭和75年 | 平成12年 | |
2001 21世紀 |
巳 | 明治134年 | 大正90年 | 昭和76年 | 平成13年 | |
2002 | 午 | 明治135年 | 大正91年 | 昭和77年 | 平成14年 | |
2003 | 未 | 明治136年 | 大正92年 | 昭和78年 | 平成15年 | |
2004 | 申 | 明治137年 | 大正93年 | 昭和79年 | 平成16年 | |
2005 | 酉 | 明治138年 | 大正94年 | 昭和80年 | 平成17年 | |
2006 | 戌 | 明治139年 | 大正95年 | 昭和81年 | 平成18年 | |
2007 | 亥 | 明治140年 | 大正96年 | 昭和82年 | 平成19年 | |
2008 | 子 | 明治141年 | 大正97年 | 昭和83年 | 平成20年 | |
2009 | 丑 | 明治142年 | 大正98年 | 昭和84年 | 平成21年 | |
2010 | 寅 | 明治143年 | 大正99年 | 昭和85年 | 平成22年 | |
2011 | 卯 | 明治144年 | 大正100年 | 昭和86年 | 平成23年 | |
2012 | 辰 | 明治145年 | 大正101年 | 昭和87年 | 平成24年 | |
2013 | 巳 | 明治146年 | 大正102年 | 昭和88年 | 平成25年 | |
2014 | 午 | 明治147年 | 大正103年 | 昭和89年 | 平成26年 | |
2015 | 未 | 明治148年 | 大正104年 | 昭和90年 | 平成27年 | |
2016 | 申 | 明治149年 | 大正105年 | 昭和91年 | 平成28年 | |
2017 | 酉 | 明治150年 | 大正106年 | 昭和92年 | 平成29年 | |
2018 | 戌 | 明治151年 | 大正107年 | 昭和93年 | 平成30年 | |
2019 | 亥 | 明治152年 | 大正108年 | 昭和94年 | 平成31年 | 令和元年 |
2020 | 子 | 明治153年 | 大正109年 | 昭和95年 | 平成32年 | 令和2年 |
2021 | 丑 | 明治154年 | 大正110年 | 昭和96年 | 平成33年 | 令和3年 |
2022 | 寅 | 明治155年 | 大正111年 | 昭和97年 | 平成34年 | 令和4年 |
2023 | 卯 | 明治156年 | 大正112年 | 昭和98年 | 平成35年 | 令和5年 |
2024 | 辰 | 明治157年 | 大正113年 | 昭和99年 | 平成36年 | 令和6年 |
2025 | 巳 | 明治158年 | 大正114年 | 昭和100年 | 平成37年 | 令和7年 |
2026 | 午 | 明治159年 | 大正115年 | 昭和101年 | 平成38年 | 令和8年 |
2027 | 未 | 明治160年 | 大正116年 | 昭和102年 | 平成39年 | 令和9年 |
2028 | 申 | 明治161年 | 大正117年 | 昭和103年 | 平成40年 | 令和10年 |
2029 | 酉 | 明治162年 | 大正118年 | 昭和104年 | 平成41年 | 令和11年 |
2030 | 戌 | 明治163年 | 大正119年 | 昭和105年 | 平成42年 | 令和12年 |
2031 | 亥 | 明治164年 | 大正120年 | 昭和106年 | 平成43年 | 令和13年 |
2032 | 子 | 明治165年 | 大正121年 | 昭和107年 | 平成44年 | 令和14年 |
2033 | 丑 | 明治166年 | 大正122年 | 昭和108年 | 平成45年 | 令和15年 |
2034 | 寅 | 明治167年 | 大正123年 | 昭和109年 | 平成46年 | 令和16年 |
2035 | 卯 | 明治168年 | 大正124年 | 昭和110年 | 平成47年 | 令和17年 |
2036 | 辰 | 明治169年 | 大正125年 | 昭和111年 | 平成48年 | 令和18年 |
2037 | 巳 | 明治170年 | 大正126年 | 昭和112年 | 平成49年 | 令和19年 |
2038 | 午 | 明治171年 |
大正127年 | 昭和113年 | 平成50年 | 令和20年 |
2039 | 未 | 明治172年 | 大正128年 | 昭和114年 | 平成51年 | 令和21年 |
2040 | 申 | 明治173年 | 大正129年 | 昭和115年 | 平成52年 | 令和22年 |
2041 | 酉 | 明治174年 | 大正130年 | 昭和116年 | 平成53年 | 令和23年 |
2042 | 戌 | 明治175年 | 大正131年 | 昭和117年 | 平成54年 | 令和24年 |
2043 | 亥 | 明治176年 | 大正132年 | 昭和118年 | 平成55年 | 令和25年 |
2044 | 子 | 明治177年 | 大正133年 | 昭和119年 | 平成56年 | 令和26年 |
2045 | 丑 | 明治178年 | 大正134年 | 昭和120年 | 平成57年 | 令和27年 |
2046 | 寅 | 明治179年 | 大正135年 | 昭和121年 | 平成58年 | 令和28年 |
2047 | 卯 | 明治180年 | 大正136年 | 昭和122年 | 平成59年 | 令和29年 |
2048 | 辰 | 明治181年 | 大正137年 | 昭和123年 | 平成60年 | 令和30年 |
2049 | 巳 | 明治182年 | 大正138年 | 昭和124年 | 平成61年 | 令和31年 |
2050 | 午 | 明治183年 | 大正139年 | 昭和125年 | 平成62年 | 令和32年 |
2051 | 未 | 明治184年 | 大正140年 | 昭和126年 | 平成63年 | 令和33年 |
2052 | 申 | 明治185年 | 大正141年 | 昭和127年 | 平成64年 | 令和34年 |
2053 | 酉 | 明治186年 | 大正142年 | 昭和128年 | 平成65年 | 令和35年 |
2054 | 戌 | 明治187年 | 大正143年 | 昭和129年 | 平成66年 | 令和36年 |
2055 | 亥 | 明治188年 | 大正144年 | 昭和130年 | 平成67年 | 令和37年 |
2056 | 子 | 明治189年 | 大正145年 | 昭和131年 | 平成68年 | 令和38年 |
2057 | 丑 | 明治190年 | 大正146年 | 昭和132年 | 平成69年 | 令和39年 |
2058 | 寅 | 明治191年 | 大正147年 | 昭和133年 | 平成70年 | 令和40年 |
2059 | 卯 | 明治192年 | 大正148年 | 昭和134年 | 平成71年 | 令和41年 |
2060 | 辰 | 明治193年 | 大正149年 | 昭和135年 | 平成72年 | 令和42年 |
2061 | 巳 | 明治194年 | 大正150年 | 昭和136年 | 平成73年 | 令和43年 |
2062 | 午 | 明治195年 | 大正151年 | 昭和137年 | 平成74年 | 令和44年 |
2063 | 未 | 明治196年 | 大正152年 | 昭和138年 | 平成75年 | 令和45年 |
2064 | 申 | 明治197年 | 大正153年 | 昭和139年 | 平成76年 | 令和46年 |
2065 | 酉 | 明治198年 | 大正154年 | 昭和140年 | 平成77年 | 令和47年 |
2066 | 戌 | 明治199年 | 大正155年 | 昭和141年 | 平成78年 | 令和48年 |
2067 | 亥 | 明治200年 | 大正156年 | 昭和142年 | 平成79年 | 令和49年 |
2068 | 子 | 明治201年 | 大正157年 | 昭和143年 | 平成80年 | 令和50年 |
2069 | 丑 | 明治202年 | 大正158年 | 昭和144年 | 平成81年 | 令和51年 |
2070 | 寅 | 明治203年 | 大正159年 | 昭和145年 | 平成82年 | 令和52年 |
2071 | 卯 | 明治204年 | 大正160年 | 昭和146年 | 平成83年 | 令和53年 |
2072 | 辰 | 明治205年 | 大正161年 | 昭和147年 | 平成84年 | 令和54年 |
2073 | 巳 | 明治206年 | 大正162年 | 昭和148年 | 平成85年 | 令和55年 |
2074 | 午 | 明治207年 | 大正163年 | 昭和149年 | 平成86年 | 令和56年 |
2075 | 未 | 明治208年 | 大正164年 | 昭和150年 | 平成87年 | 令和57年 |
2076 | 申 | 明治209年 | 大正165年 | 昭和151年 | 平成88年 | 令和58年 |
2077 | 酉 | 明治210年 | 大正166年 | 昭和152年 | 平成89年 | 令和59年 |
2078 | 戌 | 明治211年 | 大正167年 | 昭和153年 | 平成90年 | 令和60年 |
2079 | 亥 | 明治212年 | 大正168年 | 昭和154年 | 平成91年 | 令和61年 |
2080 | 子 | 明治213年 | 大正169年 | 昭和155年 | 平成92年 | 令和62年 |
2081 | 丑 | 明治214年 | 大正170年 | 昭和156年 | 平成93年 | 令和63年 |
2082 | 寅 | 明治215年 | 大正171年 | 昭和157年 | 平成94年 | 令和64年 |
2083 | 卯 | 明治216年 | 大正172年 | 昭和158年 | 平成95年 | 令和65年 |
2084 | 辰 | 明治217年 | 大正173年 | 昭和159年 | 平成96年 | 令和66年 |
2085 | 巳 | 明治218年 | 大正174年 | 昭和160年 | 平成97年 | 令和67年 |
2086 | 午 | 明治219年 | 大正175年 | 昭和161年 | 平成98年 | 令和68年 |
2087 | 未 | 明治220年 | 大正176年 | 昭和162年 | 平成99年 | 令和69年 |
2088 | 申 | 明治221年 | 大正177年 | 昭和163年 | 平成100年 | 令和70年 |
2089 | 酉 | 明治222年 | 大正178年 | 昭和164年 | 平成101年 | 令和71年 |
2090 | 戌 | 明治223年 | 大正179年 | 昭和165年 | 平成102年 | 令和72年 |
2091 | 亥 | 明治224年 | 大正180年 | 昭和166年 | 平成103年 | 令和73年 |
2092 | 子 | 明治225年 | 大正181年 | 昭和167年 | 平成104年 | 令和74年 |
2093 | 丑 | 明治226年 | 大正182年 | 昭和168年 | 平成105年 | 令和75年 |
2094 | 寅 | 明治227年 | 大正183年 | 昭和169年 | 平成106年 | 令和76年 |
2095 | 卯 | 明治228年 | 大正184年 | 昭和170年 | 平成107年 | 令和77年 |
2096 | 辰 | 明治229年 | 大正185年 | 昭和171年 | 平成108年 | 令和78年 |
2097 | 巳 | 明治230年 | 大正186年 | 昭和172年 | 平成109年 | 令和79年 |
2098 | 午 | 明治231年 | 大正187年 | 昭和173年 | 平成110年 | 令和80年 |
2099 | 未 | 明治232年 | 大正188年 | 昭和174年 | 平成111年 | 令和81年 |
2100 | 申 | 明治233年 | 大正189年 | 昭和175年 | 平成112年 | 令和82年 |
2101 22世紀 |
酉 | 明治234年 | 大正190年 | 昭和176年 | 平成113年 | 令和83年 |
西暦 | 干支 | 明治 | 大正 | 昭和 | 平成 | 令和 |