各学年の4月1日から翌年の3月31日までの間に達する年齢は? |
学年など | その学年の4月1日から 翌年3月31日までの間に 達する年齢 |
その学年に 在籍する年齢 |
---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満1歳 | 0歳 - 1歳 |
幼稚園 5年保育 | 満2歳 | 1歳 - 2歳 |
幼稚園 4年保育 | 満3歳 | 2歳 - 3歳 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満4歳 | 3歳 - 4歳 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満5歳 | 4歳 - 5歳 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満6歳 | 5歳 - 6歳 |
小学校 1年生 | 満7歳 | 6歳 - 7歳 |
小学校 2年生 | 満8歳 | 7歳 - 8歳 |
小学校 3年生 | 満9歳 | 8歳 - 9歳 |
小学校 4年生 | 満10歳 | 9歳 - 10歳 |
小学校 5年生 | 満11歳 | 10歳 - 11歳 |
小学校 6年生 | 満12歳 | 11歳 - 12歳 |
中学校 1年生 | 満13歳 | 12歳 - 13歳 |
中学校 2年生 | 満14歳 | 13歳 - 14歳 |
中学校 3年生 | 満15歳 | 14歳 - 15歳 |
中学校卒業 社会人1年生 | 満16歳 | 15歳 - 16歳 |
高等学校 1年生 | 満16歳 | 15歳 - 16歳 |
高等学校 2年生 | 満17歳 | 16歳 - 17歳 |
高等学校 3年生 | 満18歳 | 17歳 - 18歳 |
高等学校卒業 社会人1年生 | 満19歳 | 18歳 - 19歳 |
高等専門学校 1年生 |
満16歳 | 15歳 - 16歳 |
高等専門学校 2年生 | 満17歳 | 16歳 - 17歳 |
高等専門学校 3年生 | 満18歳 | 17歳 - 18歳 |
高等専門学校 4年生 | 満19歳 | 18歳 - 19歳 |
高等専門学校 5年生 | 満20歳 | 19歳 - 20歳 |
高等専門学校卒業 社会人1年生 | 満21歳 | 20歳 - 21歳 |
高等専修学校 1年生 | 満16歳 | 15歳 - 16歳 |
高等専修学校 2年生 | 満17歳 | 16歳 - 17歳 |
高等専修学校 3年生 | 満18歳 | 17歳 - 18歳 |
高等専修学校卒業 社会人1年生 | 満19歳 | 18歳 - 19歳 |
専門学校 1年生 | 満19歳 | 18歳 - 19歳 |
専門学校 2年生 | 満20歳 | 19歳 - 20歳 |
専門学校 3年生 | 満21歳 | 20歳 - 21歳 |
専門学校 4年生 | 満22歳 | 21歳 - 22歳 |
短期大学 1年生 | 満19歳 | 18歳 - 19歳 |
短期大学 2年生 | 満20歳 | 19歳 - 20歳 |
短期大学卒業 社会人1年生 | 満21歳 | 20歳 - 21歳 |
大学 1年生 | 満19歳 | 18歳 - 19歳 |
大学 2年生 | 満20歳 | 19歳 - 20歳 |
大学 3年生 | 満21歳 | 20歳 - 21歳 |
大学 4年生 | 満22歳 | 21歳 - 22歳 |
4年制大学卒業 社会人1年生 | 満23歳 | 22歳 - 23歳 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満23歳 | 22歳 - 23歳 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満24歳 | 23歳 - 24歳 |
大学院博士課程 1年 | 満25歳 | 24歳 - 25歳 |
大学院博士課程 2年 | 満26歳 | 25歳 - 26歳 |
大学院博士課程 3年 | 満27歳 | 26歳 - 27歳 |
学年など | その学年の4月1日から 翌年の3月31日までの間に 達する年齢 |
その学年に 在籍する年齢 |
スポンサーリンク
|
■ 学校教育法や年齢などの関係法令を見る
スポンサーリンク
- 暦・季節・年齢などに関連するページ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク