MicroAd Compass Wipe_Banner - PC/SP-header部、PC/SP-body部セットで設置 - 外部HTML

年度別・学年別にみる
到達満年齢・在籍する年齢・誕生日早見表

 各学年の年度内到達年齢 ①  
 各学年の年度内到達年齢 ② (年度別)  

2024年度》

2024年4月から2025年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2023年4月2日〜2024年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2022年4月2日~2023年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2021年4月2日~2022年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2020年4月2日~2021年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2019年4月2日~2020年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2018年4月2日~2019年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2017年4月2日~2018年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2016年4月2日~2017年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2015年4月2日~2016年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2014年4月2日~2015年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2013年4月2日~2014年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2012年4月2日~2013年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2011年4月2日~2012年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2010年4月2日~2011年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2006年4月2日~2007年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2006年4月2日~2007年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2005年4月2日~2006年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2004年4月2日~2005年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2006年4月2日~2007年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2005年4月2日~2006年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2004年4月2日~2005年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2003年4月2日~2004年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2002年4月2日~2003年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2005年4月2日~2006年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2003年4月2日~2004年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2002年4月2日~2003年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2001年4月2日~2002年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2000年4月2日~2001年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 1999年4月2日~2000年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 1998年4月2日~1999年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 1997年4月2日~1998年4月1日
スポンサーリンク

2025年度》

2025年4月から2026年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2024年4月2日〜2025年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2023年4月2日~2024年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2022年4月2日~2023年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2021年4月2日~2022年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2020年4月2日~2021年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2019年4月2日~2020年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2018年4月2日~2019年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2017年4月2日~2018年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2016年4月2日~2017年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2015年4月2日~2016年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2014年4月2日~2015年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2013年4月2日~2014年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2012年4月2日~2013年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2011年4月2日~2012年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2006年4月2日~2007年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2005年4月2日~2006年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2007年4月2日~2008年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2006年4月2日~2007年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2005年4月2日~2006年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2004年4月2日~2005年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2003年4月2日~2004年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2006年4月2日~2007年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2003年4月2日~2004年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2002年4月2日~2003年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2001年4月2日~2002年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 2000年4月2日~2001年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 1999年4月2日~2000年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 1998年4月2日~1999年4月1日
スポンサーリンク

2026年度》

2026年4月から2027年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2025年4月2日〜2026年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2024年4月2日~2025年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2023年4月2日~2024年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2022年4月2日~2023年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2021年4月2日~2022年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2020年4月2日~2021年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2019年4月2日~2020年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2018年4月2日~2019年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2017年4月2日~2018年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2016年4月2日~2017年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2015年4月2日~2016年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2014年4月2日~2015年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2013年4月2日~2014年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2012年4月2日~2013年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2006年4月2日~2007年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2008年4月2日~2009年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2007年4月2日~2008年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2006年4月2日~2007年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2005年4月2日~2006年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2004年4月2日~2005年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2007年4月2日~2008年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2007年4月2日~2008年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2003年4月2日~2004年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2002年4月2日~2003年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 2001年4月2日~2002年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 2000年4月2日~2001年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 1999年4月2日~2000年4月1日
スポンサーリンク

2027年度》

2027年4月から2028年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2026年4月2日〜2027年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2025年4月2日~2026年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2024年4月2日~2025年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2023年4月2日~2024年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2022年4月2日~2023年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2021年4月2日~2022年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2020年4月2日~2021年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2019年4月2日~2020年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2018年4月2日~2019年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2017年4月2日~2018年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2016年4月2日~2017年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2015年4月2日~2016年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2014年4月2日~2015年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2013年4月2日~2014年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2007年4月2日~2008年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2009年4月2日~2010年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2008年4月2日~2009年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2007年4月2日~2008年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2006年4月2日~2007年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2005年4月2日~2006年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2008年4月2日~2009年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2007年4月2日~2008年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2008年4月2日~2009年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2007年4月2日~2008年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2003年4月2日~2004年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 2002年4月2日~2003年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 2001年4月2日~2002年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 2000年4月2日~2001年4月1日
スポンサーリンク

2028年度》

2028年4月から2029年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2027年4月2日〜2028年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2026年4月2日~2027年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2025年4月2日~2026年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2024年4月2日~2025年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2023年4月2日~2024年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2022年4月2日~2023年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2021年4月2日~2022年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2020年4月2日~2021年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2019年4月2日~2020年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2018年4月2日~2019年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2017年4月2日~2018年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2016年4月2日~2017年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2015年4月2日~2016年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2014年4月2日~2015年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2008年4月2日~2009年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2010年4月2日~2011年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2009年4月2日~2010年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2008年4月2日~2009年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2007年4月2日~2008年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2006年4月2日~2007年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2009年4月2日~2010年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2008年4月2日~2009年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2009年4月2日~2010年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2008年4月2日~2009年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2007年4月2日~2008年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 2003年4月2日~2004年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 2002年4月2日~2003年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 2001年4月2日~2002年4月1日
スポンサーリンク

2029年度》

2029年4月から2030年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2028年4月2日〜2029年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2027年4月2日~2028年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2026年4月2日~2027年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2025年4月2日~2026年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2024年4月2日~2025年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2023年4月2日~2024年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2022年4月2日~2023年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2021年4月2日~2022年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2020年4月2日~2021年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2019年4月2日~2020年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2018年4月2日~2019年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2017年4月2日~2018年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2016年4月2日~2017年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2015年4月2日~2016年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2014年4月2日~2015年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2009年4月2日~2010年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2011年4月2日~2012年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2010年4月2日~2011年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2009年4月2日~2010年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2008年4月2日~2009年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2007年4月2日~2008年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2010年4月2日~2011年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2009年4月2日~2010年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2010年4月2日~2011年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2009年4月2日~2010年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2008年4月2日~2009年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2007年4月2日~2008年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 2003年4月2日~2004年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 2002年4月2日~2003年4月1日
スポンサーリンク

2030年度》

2030年4月から2031年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など 到達満年齢 在籍する年齢 該当する誕生日
幼稚園 6年保育 満 1歳 0歳 - 1歳 2029年4月2日〜2030年4月1日
幼稚園 5年保育 満 2歳 1歳 - 2歳 2028年4月2日~2029年4月1日
幼稚園 4年保育 満 3歳 2歳 - 3歳 2027年4月2日~2028年4月1日
幼稚園 3年保育(年少) 満 4歳 3歳 - 4歳 2026年4月2日~2027年4月1日
幼稚園 2年保育(年中) 満 5歳 4歳 - 5歳 2025年4月2日~2026年4月1日
幼稚園 1年保育(年長) 満 6歳 5歳 - 6歳 2024年4月2日~2025年4月1日
小学校 1年生 満 7歳 6歳 - 7歳 2023年4月2日~2024年4月1日
小学校 2年生 満 8歳 7歳 - 8歳 2022年4月2日~2023年4月1日
小学校 3年生 満 9歳 8歳 - 9歳 2021年4月2日~2022年4月1日
小学校 4年生 満 10歳 9歳 - 10歳 2020年4月2日~2021年4月1日
小学校 5年生 満 11歳 10歳 - 11歳 2019年4月2日~2020年4月1日
小学校 6年生 満 12歳 11歳 - 12歳 2018年4月2日~2019年4月1日
中学校 1年生 満 13歳 12歳 - 13歳 2017年4月2日~2018年4月1日
中学校 2年生 満 14歳 13歳 - 14歳 2016年4月2日~2017年4月1日
中学校 3年生 満 15歳 14歳 - 15歳 2015年4月2日~2016年4月1日
高等学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2014年4月2日~2015年4月1日
高等学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等専門学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2014年4月2日~2015年4月1日
高等専門学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等専門学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2012年4月2日~2013年4月1日
高等専門学校 4年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2011年4月2日~2012年4月1日
高等専門学校 5年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2010年4月2日~2011年4月1日
高等専修学校 1年生 満 16歳 15歳 - 16歳 2014年4月2日~2015年4月1日
高等専修学校 2年生 満 17歳 16歳 - 17歳 2013年4月2日~2014年4月1日
高等専修学校 3年生 満 18歳 17歳 - 18歳 2012年4月2日~2013年4月1日
専門学校 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2011年4月2日~2012年4月1日
専門学校 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2010年4月2日~2011年4月1日
専門学校 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2009年4月2日~2010年4月1日
専門学校 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2008年4月2日~2009年4月1日
短期大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2011年4月2日~2012年4月1日
短期大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2010年4月2日~2011年4月1日
大学 1年生 満 19歳 18歳 - 19歳 2011年4月2日~2012年4月1日
大学 2年生 満 20歳 19歳 - 20歳 2010年4月2日~2011年4月1日
大学 3年生 満 21歳 20歳 - 21歳 2009年4月2日~2010年4月1日
大学 4年生 満 22歳 21歳 - 22歳 2008年4月2日~2009年4月1日
大学 5年生
大学院修士課程 1年
満 23歳 22歳 - 23歳 2007年4月2日~2008年4月1日
大学 6年生
大学院修士課程 2年
満 24歳 23歳 - 24歳 2006年4月2日~2007年4月1日
大学院博士課程 1年 満 25歳 24歳 - 25歳 2005年4月2日~2006年4月1日
大学院博士課程 2年 満 26歳 25歳 - 26歳 2004年4月2日~2005年4月1日
大学院博士課程 3年 満 27歳 26歳 - 27歳 2003年4月2日~2004年4月1日
  • 各学年に実際に在学するのは、当該年の4月2日から翌年の4月1日までに生まれた方です。
  • 標準的な入学・卒業です。 浪人や留年、編入学、学科による違いなどには対応していません。
  • 在学期間は、基本的には、入学式・卒業式の日付に関わりなく入学した年の4月1日から卒業した年の3月31日までです。
  • 大学院は、「修士課程」を2年、「博士課程」を「修士課程」終了後の3年としています。
学校教育法や年齢などの関係法令を見る
スポンサーリンク
 暦・季節・年齢などに関連するページ  
 *この他のコンテンツは、トップページ や各項目インデックスで… 
スポンサーリンク
スポンサーリンク

おすすめサイト・関連サイト…

スポンサーリンク
Last updated : 2024/06/29