年度別・学年別にみる
到達満年齢・在籍する年齢・誕生日早見表
到達満年齢・在籍する年齢・誕生日早見表
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満 26歳 | 25歳 - 26歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満 27歳 | 26歳 - 27歳 | 年4月2日~年4月1日 |
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満 26歳 | 25歳 - 26歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満 27歳 | 26歳 - 27歳 | 年4月2日~年4月1日 |
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満 26歳 | 25歳 - 26歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満 27歳 | 26歳 - 27歳 | 年4月2日~年4月1日 |
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満 26歳 | 25歳 - 26歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満 27歳 | 26歳 - 27歳 | 年4月2日~年4月1日 |
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満 26歳 | 25歳 - 26歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満 27歳 | 26歳 - 27歳 | 年4月2日~年4月1日 |
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 2年 | 満 26歳 | 25歳 - 26歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 3年 | 満 27歳 | 26歳 - 27歳 | 年4月2日~年4月1日 |
《年度》
年4月から年3月までの、学年別到達満年齢・在籍する年齢・該当誕生日
学年など | 到達満年齢 | 在籍する年齢 | 該当する誕生日 |
---|---|---|---|
幼稚園 6年保育 | 満 1歳 | 0歳 - 1歳 | 年4月2日〜年4月1日 |
幼稚園 5年保育 | 満 2歳 | 1歳 - 2歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 4年保育 | 満 3歳 | 2歳 - 3歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 3年保育(年少) | 満 4歳 | 3歳 - 4歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 2年保育(年中) | 満 5歳 | 4歳 - 5歳 | 年4月2日~年4月1日 |
幼稚園 1年保育(年長) | 満 6歳 | 5歳 - 6歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 1年生 | 満 7歳 | 6歳 - 7歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 2年生 | 満 8歳 | 7歳 - 8歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 3年生 | 満 9歳 | 8歳 - 9歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 4年生 | 満 10歳 | 9歳 - 10歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 5年生 | 満 11歳 | 10歳 - 11歳 | 年4月2日~年4月1日 |
小学校 6年生 | 満 12歳 | 11歳 - 12歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 1年生 | 満 13歳 | 12歳 - 13歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 2年生 | 満 14歳 | 13歳 - 14歳 | 年4月2日~年4月1日 |
中学校 3年生 | 満 15歳 | 14歳 - 15歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 4年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専門学校 5年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 1年生 | 満 16歳 | 15歳 - 16歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 2年生 | 満 17歳 | 16歳 - 17歳 | 年4月2日~年4月1日 |
高等専修学校 3年生 | 満 18歳 | 17歳 - 18歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
専門学校 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
短期大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 1年生 | 満 19歳 | 18歳 - 19歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 2年生 | 満 20歳 | 19歳 - 20歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 3年生 | 満 21歳 | 20歳 - 21歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 4年生 | 満 22歳 | 21歳 - 22歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 5年生 大学院修士課程 1年 |
満 23歳 | 22歳 - 23歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学 6年生 大学院修士課程 2年 |
満 24歳 | 23歳 - 24歳 | 年4月2日~年4月1日 |
大学院博士課程 1年 | 満 25歳 | 24歳 - 25歳 | 年4月2日~年4月1日 |
