= 早見表のみ印刷する = |
【大正生まれの方の年齢】
年齢から生まれた年を調べる [別ウィンドウ]
・ | 現在:2025年04月20日 (日) 21時03分50秒 ⇐ 日付の表示が合っていない場合は、こちらをご覧ください |
・ | 年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。誕生日前の年齢は "1" を引いてください。ただし、法律上、誕生日の前日に「1歳」加わる場合があります。 |
・ | 明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年は1月7日まで、平成元年は翌日の1月8日からです。令和は5月1日からです。 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 年 齢 | ||||
2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
|||
1912 | 明治45年 大正元年 |
子 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
1913 | 2 | 丑 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
1914 | 3 | 寅 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1915 | 4 | 卯 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
1916 | 5 | 辰 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
1917 | 6 | 巳 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
1918 | 7 | 午 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
1919 | 8 | 未 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
1920 | 9 | 申 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
1921 | 10 | 酉 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
1922 | 11 | 戌 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
1923 | 12 | 亥 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
1924 | 13 | 子 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
1925 | 14 | 丑 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
1926 | 大正15年 昭和元年 |
寅 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
■ 年齢に関する関係法令を見る
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク