・参考資料「明治維新前後の出来事」を見る | = 早見表のみ印刷する = |
【明治生まれの方の年齢】
年齢から生まれた年を調べる [別ウィンドウ]
・ | 現在:2025年04月20日 (日) 20時08分41秒 ⇐ 日付の表示が合っていない場合は、こちらをご覧ください |
・ | 年齢は、誕生日を迎えての満年齢です。誕生日前の年齢は "1" を引いてください。ただし、法律上、誕生日の前日に「1歳」加わる場合があります。 |
・ | 明治45年は7月30日、大正15年は12月25日、昭和64年は1月7日までです。ただし、大正・昭和の「改元の詔書」によれば、「明治45年7月30日」と「大正元年7月30日」、「大正15年12月25日」と「昭和元年12月25日」はともに存在します。これは即日改元であったためで、ちなみに昭和から平成へは翌日改元となり、昭和64年は1月7日まで、平成元年は翌日の1月8日からです。令和は5月1日からです。 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 年 齢 | ||||
2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
|||
1868 | 慶応4年 明治元年 |
辰 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
1869 | 2 | 巳 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
1870 | 3 | 午 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
1871 | 4 | 未 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
1872 | 5 | 申 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |
1873 | 6 | 酉 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
1874 | 7 | 戌 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
1875 | 8 | 亥 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
1876 | 9 | 子 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
1877 | 10 | 丑 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
1878 | 11 | 寅 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |
1879 | 12 | 卯 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
1880 | 13 | 辰 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
1881 | 14 | 巳 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
1882 | 15 | 午 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
1883 | 16 | 未 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
1884 | 17 | 申 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
1885 | 18 | 酉 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
1886 | 19 | 戌 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
1887 | 20 | 亥 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
1888 | 21 | 子 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
1889 | 22 | 丑 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
1890 | 23 | 寅 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
1891 | 24 | 卯 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
1892 | 25 | 辰 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
1893 | 26 | 巳 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
1894 | 27 | 午 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
1895 | 28 | 未 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
1896 | 29 | 申 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
1897 | 30 | 酉 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
1898 | 31 | 戌 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
1899 | 32 | 亥 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
1900 | 33 | 子 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
1901 | 34 | 丑 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
1902 | 35 | 寅 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
1903 | 36 | 卯 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
1904 | 37 | 辰 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
1905 | 38 | 巳 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
1906 | 39 | 午 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
1907 | 40 | 未 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
1908 | 41 | 申 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
1909 | 42 | 酉 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
1910 | 43 | 戌 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
1911 | 44 | 亥 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
1912 | 明治45年 大正元年 |
子 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
西 暦 | 和 暦 | 干支 | 2025年版 (令和7年) |
2026年版 (令和8年) |
2027年版 (令和9年) |
2028年版 (令和10年) |
2029年版 (令和11年) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
■ 年齢に関する関係法令を見る
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめサイト・関連サイト…
スポンサーリンク