《 恵方一覧・方角一覧 》
|
年 | 方角 |
---|---|
2021 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2022 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2023 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2024 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2025 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2026 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2027 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2028 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2029 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2030 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2031 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2032 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2033 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2034 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2035 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2036 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2037 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2038 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2039 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2040 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2041 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2042 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2043 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2044 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2045 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2046 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2047 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2048 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2049 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2050 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2051 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2052 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2053 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2054 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2055 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2056 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2057 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2058 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2059 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2060 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2061 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2062 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2063 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2064 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2065 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2066 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2067 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2068 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2069 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2070 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2071 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2072 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2073 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2074 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2075 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2076 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2077 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2078 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2079 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2080 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2081 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2082 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2083 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2084 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2085 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2086 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2087 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2088 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2089 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2090 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
年 | 方角 |
---|---|
2091 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2092 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2093 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2094 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2095 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
2096 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2097 | 壬(みずのえ) ほぼ北北西北から西へ15° |
2098 | 丙(ひのえ) ほぼ南南東南から東へ15° |
2099 | 甲(きのえ) ほぼ東北東東から北へ15° |
2100 | 庚(かのえ) ほぼ西南西西から南へ15° |
・恵方とは...
・恵方に関連する知識
恵方 えほう
その年の
歳徳神 としとくじん
年 (十干) |
恵方 | 方角 | 西暦 下1桁 |
||
---|---|---|---|---|---|
甲の方位、寅卯の間 | 東微北/東北東微東 | ほぼ東北東 | 75° | 4 | |
庚の方位、申酉の間 | 西微南/西南西微西 | ほぼ西南西 | 255° | 5 | |
丙の方位、巳午の間 | 南微東/南南東微南 | ほぼ南南東 | 165° | 6 | |
壬の方位、亥子の間 | 北微西/北北西微北 | ほぼ北北西 | 345° | 7 | |
丙の方位、巳午の間 | 南微東/南南東微南 | ほぼ南南東 | 165° | 8 | |
甲の方位、寅卯の間 | 東微北/東北東微東 | ほぼ東北東 | 75° | 9 | |
庚の方位、申酉の間 | 西微南/西南西微西 | ほぼ西南西 | 255° | 0 | |
丙の方位、巳午の間 | 南微東/南南東微南 | ほぼ南南東 | 165° | 1 | |
壬の方位、亥子の間 | 北微西/北北西微北 | ほぼ北北西 | 345° | 2 | |
丙の方位、巳午の間 | 南微東/南南東微南 | ほぼ南南東 | 165° | 3 |
十干 じっかん
- 甲 きのえ …… (こう)
- 乙 きのと …… (おつ)
- 丙 ひのえ …… (へい)
- 丁 ひのと …… (てい)
- 戊 つちのえ … (ぼ)
- 己 つちのと … (き)
- 庚 かのえ …… (こう)
- 辛 かのと …… (しん)
- 壬 みずのえ … (じん)
- 癸 みずのと … (き)
恵方巻き
立春の前日の節分の夜に、恵方に向かって、願い事をしながら無言で太巻き寿司を丸かじりする風習があります。
この風習は、もともと大阪地方のもので、その巻き寿司が「恵方巻き」「恵方寿司」などと呼ばれています。 大阪では、「巻き寿司」「丸かぶり寿司」などと呼ぶのが一般的です。
1990年代の後半頃から、コンビニエンスストアなどが販売促進として展開するようになり、2000年代に入るとスーパーマーケットチェーンなどにも広まって全国の節分の風習としてほぼ定着したとされます。
なお、2002年に主婦と生活社から発行された「冠婚葬祭すぐ使える実用事典(606ページ)」には、四季の行事の項目があり、節分など一年間の行事が詳細に載っていますが、「恵方巻き」についての記述はありませんでした。
恵方参り・恵方詣り・恵方詣で
元日に、その年の恵方にあたる神社・仏閣に参詣し、一年の福徳を祈ります。
七草がゆと恵方
一月七日の「
「七草たたき」とも言われる風習で、囃子詞を唄いながら七つの台所道具で七草を叩く際に「歳徳神の方を向く」と、江戸時代の文献に記されています。
七草の歌に曰く、
(中略)
三都ともに六日これを買い、同夜と七日暁と再度これをはやす。はやすと云うは、
(中略)
ある書に曰く、七草は、七づゝ七度、合せて四十九
【編集注】「
【編集注】「
陰陽道 おんみょうどう / おんようどう
古代中国の自然哲学思想と陰陽五行説を起源として日本に伝来し、七世紀頃に日本で特異な発展を遂げた自然科学と呪術の体系といわれます。
陰陽道に携わる人を陰陽師(おんみょうじ・おんようじ)と呼び、大宝令には規定がありましたが、後世には民間において加持祈祷を行うようになりました。